近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市秋葉区古田2丁目 | 247.91m2 111.79m2 |
4LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区入船町1丁目 | 104.93m2 131.96m2 |
4SLDK | 1,480万円 |
新潟市西区青山6丁目 | 132.82m2 97.31m2 |
3LDK | 1,000万円 |
新潟市中央区女池神明3丁目 | 197.40m2 110.96m2 |
4SLDK | 3,800万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 103.73m2 103.73m2 |
5DK | 450万円 |
新潟市北区柳原6丁目 | 222.25m2 154.01m2 |
5SLDK | 1,899万円 |
新潟市江南区天野1丁目 | 184.47m2 94.40m2 |
3LDK | 1,450万円 |
新潟市江南区西町1丁目 | 151.84m2 149.16m2 |
4SLDK | 980万円 |
新潟市北区松浜みなと | 264.50m2 70.97m2 |
4DK | 780万円 |
新潟市中央区女池南2丁目 | 201.38m2 161.17m2 |
5SLDK | 4,300万円 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 123.00m2 110.40m2 |
4LDK | 2,500万円 |
新潟市中央区天神尾2丁目 | 265.12m2 152.66m2 |
6SDK | 4,000万円 |
新潟市北区西名目所 | 249.89m2 88.96m2 |
5DK | 890万円 |
新潟市西区小針南台 | 275.95m2 130.84m2 |
5LDK | 2,490万円 |
新潟市北区つくし野1丁目 | 210.28m2 110.88m2 |
5LDK | 3,150万円 |
新潟市江南区亀田新明町3丁目 | 211.73m2 146.41m2 |
3LDK | 1,300万円 |
新潟市西区西有明町 | 115.98m2 66.70m2 |
5K | 530万円 |
新潟市西区みずき野4丁目 | 176.00m2 83.44m2 |
4LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区相生町 | 41.32m2 71.88m2 |
2DK | 780万円 |
新潟市中央区四ツ屋町1丁目 | 132.23m2 273.62m2 |
11K | 800万円 |
新潟市西蒲区升岡 | 829.00m2 393.00m2 |
10LDK | 2,000万円 |
新潟市東区幸栄1丁目 | 191.00m2 119.49m2 |
4LDK | 2,480万円 |
新潟市西区内野町 | 117.50m2 111.40m2 |
3LDK | 1,100万円 |
新潟市北区松浜8丁目 | 132.59m2 103.50m2 |
2LDK | 1,980万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 327.26m2 134.10m2 |
5LDK | 2,430万円 |
新潟市西区坂井東4丁目 | 197.06m2 85.87m2 |
4DK | 1,560万円 |
新潟市中央区山二ツ5丁目 | 210.35m2 112.61m2 |
3SLDK | 4,490万円 |
新潟市西区坂井東1丁目 | 125.65m2 102.67m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
新潟市東区山木戸4丁目 | 110.00m2 91.08m2 |
4LDK | 1,480万円 |
新潟市西区小新2丁目 | 231.24m2 176.20m2 |
5LDK | 1,480万円 |
新潟市北区美里2丁目 | 230.00m2 128.72m2 |
3LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区夕栄町 | 58.01m2 71.11m2 |
4K | 600万円 |
新潟市中央区室町1丁目 | 122.41m2 99.57m2 |
3LDK | 3,390万円 |
新潟市西区新通西1丁目 | 224.39m2 86.94m2 |
5DK | 1,470万円 |
新潟市西区松美台 | 191.27m2 136.62m2 |
5LDK | 1,590万円 |
新潟市秋葉区新津東町2丁目 | 166.09m2 109.72m2 |
3LDK | 3,800万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 480万円 |
新潟市江南区酒屋町 | 102.47m2 96.65m2 |
5DK | 490万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 366.40m2 159.28m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
新潟市東区津島屋4丁目 | 165.16m2 101.00m2 |
3LDK | 2,780万円 |
新潟市北区松浜東町1丁目 | 128.16m2 95.50m2 |
2LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区女池南1丁目 | 101.46m2 91.50m2 |
3LDK | 2,880万円 |
新潟市東区紫竹3丁目 | 181.48m2 102.68m2 |
3SLDK | 3,580万円 |
新潟市秋葉区新津本町3丁目 | 106.31m2 82.59m2 |
3LDK | 2,350万円 |
新潟市東区松崎2丁目 | 150.19m2 104.46m2 |
4LDK | 2,890万円 |
新潟市中央区豊照町 | 46.21m2 70.65m2 |
4K | 200万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 341.15m2 180.32m2 |
6LDK | 2,680万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 304.12m2 144.75m2 |
6K | 2,845万円 |
新潟市西区上新栄町5丁目 | 97.30m2 93.74m2 |
4DK | 780万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 100.37m2 88.59m2 |
3LDK | 2,480万円 |
新潟市西区大学南1丁目 | 160.00m2 118.40m2 |
4LDK | 850万円 |
新潟市西区寺尾上1丁目 | 165.30m2 60.25m2 |
ワンルーム | 1,980万円 |
新潟市西区坂井砂山3丁目 | 254.82m2 141.32m2 |
5SLDK | 1,500万円 |
新潟市東区粟山2丁目 | 181.96m2 110.30m2 |
3LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区上所中3丁目 | 112.14m2 107.77m2 |
3LDK | 5,980万円 |
新潟市東区下木戸2丁目 | 236.23m2 107.64m2 |
4LDK | 2,098万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 312.49m2 111.17m2 |
5DK | 1,500万円 |
新潟市南区白根 | 138.27m2 76.14m2 |
3DK | 700万円 |
新潟市西区浦山2丁目 | 153.25m2 98.43m2 |
5K | 720万円 |
新潟市北区太夫浜新町1丁目 | 165.91m2 97.29m2 |
3LDK | 1,650万円 |
新潟市中央区紫竹山3丁目 | 230.36m2 176.50m2 |
4LDK | 2,980万円 |
新潟市江南区砂岡2丁目 | 1,077.67m2 164.54m2 |
10SK | 2,180万円 |
新潟市西蒲区和納 | 206.93m2 110.12m2 |
4LDK | 1,490万円 |
新潟市西蒲区巻 | 283.93m2 207.70m2 |
8LDK | 1,340万円 |
新潟市西蒲区三方 | 297.93m2 100.19m2 |
4LDK | 2,450万円 |
新潟市南区大通黄金2丁目 | 199.55m2 110.97m2 |
3LDK | 1,180万円 |
新潟市北区石動1丁目 | 318.20m2 152.78m2 |
2LDK | 1,800万円 |
新潟市北区彩野3丁目 | 158.85m2 141.50m2 |
3LDK | 2,600万円 |
新潟市西区青山7丁目 | 319.65m2 243.43m2 |
8SLDK | 3,480万円 |
新潟市南区下塩俵 | 148.87m2 105.94m2 |
3LDK | 2,780万円 |
新潟市西区関屋堀割町 | 148.00m2 118.78m2 |
4LDK | 850万円 |
新潟市北区太夫浜 | 132.99m2 91.08m2 |
2LDK | 2,470万円 |
新潟市東区大山2丁目 | 142.14m2 154.26m2 |
6SDK | 980万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 521.28m2 124.31m2 |
5DK | 1,100万円 |
新潟市東区松崎1丁目 | 216.79m2 143.18m2 |
4LDK | 1,480万円 |
新潟市西区松海が丘2丁目 | 17.85m2 57.99m2 |
3DK | 480万円 |
新潟市西区善久 | 173.50m2 98.31m2 |
4DK | 830万円 |
新潟市中央区神道寺南1丁目 | 198.44m2 196.26m2 |
7LDK | 3,180万円 |
新潟市東区東明4丁目 | 290.40m2 123.64m2 |
2SLDK | 2,380万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 135.28m2 106.82m2 |
3SLDK | 4,290万円 |
新潟市西区内野山手1丁目 | 393.18m2 199.66m2 |
7DK | 1,900万円 |
新潟市西区真砂1丁目 | 180.28m2 127.11m2 |
5SDK | 680万円 |
新潟市東区向陽2丁目 | 376.85m2 121.66m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
新潟市中央区弥生町 | 249.78m2 243.62m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
新潟市西区青山5丁目 | 254.60m2 104.44m2 |
4SDK | 1,100万円 |
新潟市西区真砂3丁目 | 228.95m2 86.93m2 |
4DK | 840万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 147.95m2 |
6LDK | 3,250万円 |
新潟市西区寺尾西3丁目 | 508.01m2 264.51m2 |
6SLDK | 5,580万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 169.30m2 105.99m2 |
4SLDK | 2,060万円 |
新潟市中央区関屋浜松町 | 165.29m2 114.75m2 |
4DK | 1,700万円 |
新潟市西区青山3丁目 | 281.12m2 166.96m2 |
5DK | 2,350万円 |
新潟市西区真砂1丁目 | 139.75m2 102.81m2 |
5LDK | 650万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 330.00m2 169.53m2 |
6DK | 600万円 |
新潟市南区上下諏訪木 | 243.06m2 91.42m2 |
5DK | 250万円 |
新潟市南区鷲ノ木新田 | 162.59m2 91.08m2 |
4LDK | 1,280万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 54.70m2 99.60m2 |
3K | 1,500万円 |
新潟市西区小針1丁目 | 179.90m2 144.22m2 |
5SLDK | 2,180万円 |
新潟市西区小針4丁目 | 105.85m2 85.28m2 |
4LDK | 1,870万円 |
新潟市江南区城山4丁目 | 170.13m2 99.36m2 |
4LDK | 1,230万円 |
新潟市北区木崎 | 691.90m2 101.91m2 |
4DK | 800万円 |
新潟市北区つくし野2丁目 | 112.94m2 94.94m2 |
3LDK | 2,300万円 |
新潟市西区小針南台 | 168.05m2 170.58m2 |
5LDK | 3,590万円 |
新潟市西区松海が丘1丁目 | 137.23m2 119.24m2 |
3SLDK | 1,080万円 |
新潟市西区内野西2丁目 | 136.69m2 126.41m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
新潟市江南区横越中央2丁目 | 121.98m2 95.42m2 |
3LDK | 3,090万円 |
新潟市西区鳥原 | 331.16m2 171.58m2 |
6DK | 1,100万円 |
新潟市北区松浜8丁目 | 175.31m2 125.86m2 |
4LDK | 1,080万円 |
新潟市東区小金台 | 255.00m2 137.07m2 |
6DK | 1,490万円 |
新潟市西蒲区旗屋 | 141.75m2 80.70m2 |
3LDK | 480万円 |
新潟市北区松浜4丁目 | 78.56m2 75.44m2 |
2LDK | 550万円 |
新潟市西蒲区鷲ノ木 | 1,635.00m2 278.88m2 |
9SLDK | 1,680万円 |
新潟市中央区南出来島2丁目 | 187.18m2 120.09m2 |
3LDK | 2,480万円 |
新潟市江南区茜ケ丘 | 173.69m2 114.68m2 |
5LDK | 1,300万円 |
新潟市南区大通南3丁目 | 142.38m2 91.08m2 |
4LDK | 1,540万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 332.12m2 193.77m2 |
8SDK | 3,180万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 239.37m2 89.04m2 |
5LDK | 1,750万円 |
新潟市江南区西町5丁目 | 209.00m2 173.33m2 |
6LDK | 2,200万円 |
新潟市西区新中浜3丁目 | 168.68m2 112.43m2 |
3SLDK | 3,100万円 |
新潟市西蒲区鱸 | 198.28m2 182.50m2 |
5LDK | 850万円 |
新潟市西蒲区鱸 | 193.05m2 96.79m2 |
4SLDK | 2,100万円 |
新潟市北区西名目所 | 519.27m2 174.54m2 |
4LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 92.56m2 84.54m2 |
4LDK | 2,680万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 291.58m2 237.14m2 |
6SDK | 2,350万円 |
新潟市中央区堀之内南2丁目 | 127.15m2 102.13m2 |
5SDK | 1,480万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 264.23m2 170.73m2 |
5LDK | 1,830万円 |
新潟市西区真砂1丁目 | 185.27m2 94.78m2 |
4DK | 1,000万円 |
新潟市東区物見山4丁目 | 170.64m2 160.78m2 |
6SLDK | 1,680万円 |
新潟市北区柳原4丁目 | 225.97m2 143.25m2 |
6K | 1,350万円 |
新潟市西区坂井東3丁目 | 229.50m2 245.38m2 |
6SLDK | 2,480万円 |
新潟市東区長者町 | 198.86m2 221.57m2 |
6LDK | 1,800万円 |
新潟市西区寺尾上2丁目 | 308.85m2 175.35m2 |
7DK | 1,260万円 |
新潟市中央区鳥屋野 | 148.78m2 124.62m2 |
4LDK | 1,980万円 |
新潟市南区松橋 | 136.85m2 106.82m2 |
4LDK | 750万円 |
新潟市西区寺尾東2丁目 | 193.24m2 147.59m2 |
5DK | 1,480万円 |
新潟市江南区大渕 | 217.56m2 134.39m2 |
3LDK | 2,300万円 |
新潟市南区大通南6丁目 | 197.16m2 120.03m2 |
3LDK | 2,450万円 |
新潟市北区嘉山4丁目 | 329.02m2 125.78m2 |
4SLDK | 1,650万円 |
新潟市東区物見山3丁目 | 146.95m2 122.55m2 |
4LDK | 2,480万円 |
新潟市西区上新栄町6丁目 | 238.66m2 122.55m2 |
5SDK | 290万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 216.06m2 151.60m2 |
6DK | 2,500万円 |
新潟市西区青山3丁目 | 140.39m2 120.89m2 |
3LDK | 2,798万円 |
新潟市中央区沼垂西2丁目 | 62.80m2 92.02m2 |
4DK | 770万円 |
新潟市秋葉区みそら野1丁目 | 198.18m2 137.05m2 |
4LDK | 2,200万円 |
新潟市西区東青山2丁目 | 217.09m2 182.96m2 |
6DK | 2,700万円 |
新潟市西区小針南台 | 75.97m2 68.71m2 |
2LDK | 1,980万円 |
新潟市江南区亀田中島3丁目 | 74.00m2 78.87m2 |
3LDK | 1,699万円 |
新潟市東区東中野山1丁目 | 105.25m2 91.90m2 |
3LDK | 2,280万円 |
新潟市西区小針8丁目 | 164.54m2 114.52m2 |
5DK | 1,680万円 |
新潟市東区物見山1丁目 | 202.76m2 111.77m2 |
4LDK | 2,780万円 |
新潟市北区木崎 | 691.90m2 101.90m2 |
5DK | 800万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区文京町 | 41.14m2 | 2LDK | 290万円 |
新潟市中央区上近江1丁目 | 73.30m2 | 3LDK | 990万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 48.92m2 | 2LDK | 98万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 76.46m2 | 3LDK | 4,480万円 |
新潟市中央区白山浦1丁目 | 68.75m2 | 4LDK | 499万円 |
新潟市中央区東堀前通4番町 | 69.19m2 | 3LDK | 1,970万円 |
新潟市西区小針1丁目 | 72.48m2 | 3LDK | 1,550万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 18.76m2 | 1K | 498万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 99.84m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 66.03m2 | 3LDK | 4,623万円 |
新潟市中央区新光町 | 66.52m2 | 3LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 63.16m2 | 2LDK | 2,660万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 79.65m2 | 3LDK | 3,990万円 |
新潟市東区中山6丁目 | 71.04m2 | 3LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 47.00m2 | 2LDK | 498万円 |
新潟市秋葉区秋葉1丁目 | 38.05m2 | 2DK | 90万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.01m2 | ワンルーム | 450万円 |
新潟市西区青山1丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 690万円 |
新潟市西区有明町 | 65.76m2 | 3LDK | 1,180万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 23.96m2 | 1K | 440万円 |
新潟市中央区上大川前通8番町 | 58.87m2 | 3LDK | 490万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 27.01m2 | ワンルーム | 330万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 42.30m2 | 1LDK | 880万円 |
新潟市中央区南笹口2丁目 | 70.86m2 | 3LDK | 2,190万円 |
新潟市西区寺尾朝日通 | 61.53m2 | 1SLDK | 1,340万円 |
新潟市東区大形本町3丁目 | 72.32m2 | 3LDK | 2,380万円 |
新潟市中央区南出来島1丁目 | 69.34m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市西区小針4丁目 | 74.72m2 | 3LDK | 3,450万円 |
新潟市中央区信濃町 | 54.02m2 | 3DK | 340万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 18.83m2 | ワンルーム | 300万円 |
新潟市江南区西町3丁目 | 59.96m2 | 3DK | 380万円 |
新潟市中央区下大川前通2ノ町 | 29.04m2 | 1DK | 280万円 |
新潟市中央区下大川前通2ノ町 | 54.67m2 | 3DK | 490万円 |
新潟市西区関屋堀割町 | 98.00m2 | 4LDK | 580万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 59.21m2 | 1LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 73.32m2 | 3LDK | 3,550万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 27.26m2 | 1DK | 450万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 16.28m2 | 1K | 320万円 |
新潟市中央区西堀前通2番町 | 90.02m2 | 4LDK | 4,480万円 |
新潟市東区新石山2丁目 | 85.85m2 | 3LDK | 1,280万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 110.68m2 | 3LDK | 1,450万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 52.52m2 | 3DK | 300万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 67.86m2 | 3LDK | 850万円 |
新潟市中央区西堀前通6番町 | 89.79m2 | 2LDK | 3,890万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 79.32m2 | 2LDK | 1,850万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 58.15m2 | 1LDK | 680万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 53.46m2 | 1LDK | 1,080万円 |
新潟市中央区女池4丁目 | 61.35m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 62.80m2 | 2LDK | 1,680万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 80.23m2 | 3LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区礎町通5ノ町 | 23.86m2 | 1DK | 210万円 |
新潟市中央区東幸町 | 105.76m2 | 3LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 77.06m2 | 2LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区笹口2丁目 | 48.53m2 | 2DK | 1,980万円 |
新潟市中央区文京町 | 69.73m2 | 3LDK | 800万円 |
新潟市西区青山3丁目 | 70.97m2 | 3LDK | 1,930万円 |
新潟市東区中島2丁目 | 100.45m2 | 4LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 76.02m2 | 3LDK | 3,280万円 |
新潟市西区小針2丁目 | 63.00m2 | 3LDK | 920万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 490万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 53.28m2 | ワンルーム | 800万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 25.60m2 | ワンルーム | 350万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 480万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 300万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 2DK | 1,120万円 |
新潟市中央区水島町 | 110.25m2 | 5LDK | 2,498万円 |
新潟市中央区礎町通5ノ町 | 21.89m2 | ワンルーム | 550万円 |
新潟市中央区上所2丁目 | 69.55m2 | 3LDK | 1,880万円 |
新潟市西区東青山1丁目 | 75.25m2 | 3LDK | 1,950万円 |
新潟市中央区上大川前通6番町 | 32.27m2 | 1DK | 498万円 |
新潟市西区小針が丘 | 74.67m2 | 3LDK | 1,290万円 |
新潟市東区中島1丁目 | 96.11m2 | 4LDK | 1,780万円 |
新潟市中央区西堀通2番町 | 51.15m2 | 3DK | 500万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 49.34m2 | 1LDK | 980万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 105.64m2 | 3LDK | 1,430万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 69.90m2 | 3LDK | 980万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 52.52m2 | 3DK | 250万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 41.20m2 | 2DK | 400万円 |
新潟市中央区上大川前通4番町 | 84.43m2 | 3LDK | 2,480万円 |
新潟市江南区亀田四ツ興野2丁目 | 62.96m2 | 3LDK | 1,180万円 |
新潟市東区東明2丁目 | 67.37m2 | 3LDK | 760万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 68.56m2 | 2LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 68.25m2 | 4LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区笹口3丁目 | 67.00m2 | 3LDK | 1,500万円 |
新潟市西区小針4丁目 | 72.54m2 | 3LDK | 2,300万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 60.97m2 | 3LDK | 560万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 85.02m2 | 4LDK | 2,490万円 |
新潟市中央区東幸町 | 77.56m2 | 3LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.08m2 | 1DK | 390万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 47.98m2 | 2DK | 375万円 |
新潟市中央区下大川前通3ノ町 | 44.54m2 | ワンルーム | 248万円 |
新潟市中央区下大川前通3ノ町 | 32.14m2 | ワンルーム | 148万円 |
新潟市秋葉区新津本町2丁目 | 56.63m2 | 2DK | 450万円 |
新潟市中央区下大川前通3ノ町 | 284.18m2 | 4K | 108万円 |
新潟市中央区高志1丁目 | 70.90m2 | 3LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区上大川前通8番町 | 62.48m2 | 2LDK | 780万円 |
新潟市中央区幸町 | 81.26m2 | 4LDK | 2,100万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 68.08m2 | 3LDK | 500万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 21.68m2 | ワンルーム | 328万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 980万円 |
新潟市西区浦山2丁目 | 55.75m2 | 3LDK | 250万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 95.12m2 | 4LDK | 2,780万円 |
新潟市中央区寄居町 | 102.32m2 | 3LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 66.91m2 | 2LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 49.67m2 | 1SLDK | 3,880万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 70.32m2 | 2LDK | 1,680万円 |
新潟市西区有明町 | 66.33m2 | 2LDK | 980万円 |
新潟市中央区幸町 | 69.28m2 | 3LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 68.44m2 | 2LDK | 4,400万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 23.06m2 | ワンルーム | 298万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 68.76m2 | 3LDK | 1,730万円 |
新潟市中央区古町通8番町 | 44.70m2 | 1LDK | 2,700万円 |
新潟市中央区西堀通9番町 | 15.91m2 | ワンルーム | 90万円 |
新潟市東区南紫竹2丁目 | 71.21m2 | 4LDK | 880万円 |
新潟市中央区笹口3丁目 | 66.91m2 | 3LDK | 2,198万円 |
新潟市中央区和合町1丁目 | 70.31m2 | 2SLDK | 1,380万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 88.10m2 | 4LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 66.33m2 | 2LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 109.77m2 | 4LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区関屋田町3丁目 | 71.54m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
新潟市中央区東堀前通4番町 | 75.14m2 | 3LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区水島町 | 44.72m2 | 1LDK | 1,000万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 61.18m2 | 2SDK | 680万円 |
新潟市中央区東幸町 | 98.06m2 | 4LDK | 2,760万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 27.00m2 | 1DK | 350万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 82.73m2 | 4LDK | 1,300万円 |
新潟市西区浦山2丁目 | 57.56m2 | 2LDK | 680万円 |
新潟市中央区文京町 | 75.70m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 35万円 |
新潟市中央区白山浦1丁目 | 20.68m2 | 1K | 360万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 72.41m2 | 2LDK | 2,380万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 39.14m2 | 1DK | 960万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 59.27m2 | 2LDK | 4,380万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 72.66m2 | 2LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 76.47m2 | 3LDK | 5,980万円 |
新潟市中央区新光町 | 66.52m2 | 3LDK | 1,680万円 |
新潟市東区中山6丁目 | 71.09m2 | 3LDK | 1,300万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 80.23m2 | 3LDK | 2,620万円 |
新潟市西区西有明町 | 74.48m2 | 3LDK | 1,280万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 76.36m2 | 2SLDK | 4,680万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 53.78m2 | 1LDK | 2,350万円 |
新潟市中央区上近江3丁目 | 66.77m2 | 3LDK | 2,280万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市南区神屋 | 226.71m2 | 2.0万円 | 135万円 |
新潟市南区月潟 | 275.18m2 | 5.5万円 | 450万円 |
新潟市東区太平4丁目 | 230.33m2 | 23.0万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 249.54m2 | 49.0万円 | 3,698万円 |
新潟市江南区天野3丁目 | 128.65m2 | 22.9万円 | 890万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 198.00m2 | 16.4万円 | 980万円 |
新潟市中央区二葉町1丁目 | 268.52m2 | 45.0万円 | 3,654万円 |
新潟市東区中山8丁目 | 126.52m2 | 32.0万円 | 1,224.64万円 |
新潟市東区山木戸3丁目 | 212.64m2 | 19.5万円 | 1,250万円 |
新潟市西区五十嵐3の町西 | 220.00m2 | 2.3万円 | 150万円 |
新潟市江南区船戸山2丁目 | 131.18m2 | 10.9万円 | 430万円 |
新潟市西区小針南台 | 200.13m2 | 34.7万円 | 2,100万円 |
新潟市西区真砂2丁目 | 184.20m2 | 17.6万円 | 980万円 |
新潟市西区浦山4丁目 | 146.41m2 | 8.0万円 | 354万円 |
新潟市南区月潟 | 99.37m2 | 3.0万円 | 90万円 |
新潟市中央区田中町 | 141.56m2 | 50.0万円 | 2,141万円 |
新潟市秋葉区新保 | 1,652.43m2 | 3.3万円 | 1,600万円 |
新潟市秋葉区中沢町 | 160.66m2 | 8.3万円 | 400万円 |
新潟市中央区東湊町通1ノ町 | 152.90m2 | 32.5万円 | 1,500万円 |
新潟市東区紫竹7丁目 | 235.00m2 | 20.7万円 | 1,470万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 250.98m2 | 39.9万円 | 3,025.6万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 123.07m2 | 53.2万円 | 1,980万円 |
新潟市北区太郎代 | 6,830.07m2 | 2.3万円 | 4,600万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 165.00m2 | 8.6万円 | 428万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 187.50m2 | 37.6万円 | 2,130万円 |
新潟市西蒲区栄 | 148.94m2 | 5.6万円 | 250万円 |
新潟市西区山田 | 244.36m2 | 26.8万円 | 1,980万円 |
新潟市東区新松崎1丁目 | 206.69m2 | 31.1万円 | 1,940万円 |
新潟市西区浦山4丁目 | 141.12m2 | 16.4万円 | 700万円 |
新潟市中央区山二ツ1丁目 | 218.76m2 | 34.8万円 | 2,300万円 |
新潟市東区粟山4丁目 | 171.51m2 | 30.5万円 | 1,580万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 101.50m2 | 9.8万円 | 300万円 |
新潟市西区坂井東4丁目 | 197.06m2 | 29.4万円 | 1,750万円 |
新潟市秋葉区新津本町2丁目 | 311.44m2 | 10.0万円 | 940万円 |
新潟市江南区亀田中島3丁目 | 211.59m2 | 7.9万円 | 500万円 |
新潟市西区西小針台1丁目 | 153.97m2 | 16.2万円 | 750万円 |
新潟市西区関屋堀割町 | 168.33m2 | 24.6万円 | 1,250万円 |
新潟市東区下木戸2丁目 | 315.32m2 | 22.1万円 | 2,100万円 |
新潟市西区寺尾西5丁目 | 214.07m2 | 9.3万円 | 600万円 |
新潟市東区粟山2丁目 | 149.03m2 | 28.4万円 | 1,280万円 |
新潟市西区小新2丁目 | 205.84m2 | 28.6万円 | 1,780万円 |
新潟市西蒲区柿島 | 195.94m2 | 4.0万円 | 235万円 |
新潟市南区大郷 | 184.97m2 | 3.6万円 | 200万円 |
