近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 135.31m2 57.40m2 |
4LDK | 1,280万円 |
新潟市中央区弁天橋通1丁目 | 100.10m2 165.19m2 |
5LDK | 1,780万円 |
新潟市東区太平1丁目 | 104.65m2 88.60m2 |
3LDK | 1,490万円 |
新潟市西区坂井 | 231.41m2 114.27m2 |
4SLDK | 1,780万円 |
新潟市中央区山二ツ3丁目 | 97.94m2 83.63m2 |
4LDK | 1,100万円 |
新潟市中央区女池8丁目 | 186.70m2 121.71m2 |
4SLDK | 3,990万円 |
新潟市西区坂井東1丁目 | 132.96m2 193.41m2 |
4LDK | 2,000万円 |
新潟市中央区鳥屋野南3丁目 | 135.87m2 106.93m2 |
4LDK | 3,180万円 |
新潟市東区材木町 | 139.10m2 120.20m2 |
3LDK | 3,500万円 |
新潟市東区山の下町 | 135.17m2 114.60m2 |
3LDK | 1,100万円 |
新潟市東区桃山町1丁目 | 199.99m2 139.12m2 |
5LDK | 1,530万円 |
新潟市中央区白山浦2丁目 | 166.78m2 107.22m2 |
4LDK | 3,380万円 |
新潟市秋葉区下興野町 | 278.08m2 102.66m2 |
3SLDK | 2,690万円 |
新潟市中央区文京町 | 280.32m2 147.15m2 |
2LDK | 6,500万円 |
新潟市中央区女池1丁目 | 152.36m2 113.44m2 |
4SLDK | 3,600万円 |
新潟市西区真砂1丁目 | 336.52m2 226.11m2 |
7SLDK | 2,300万円 |
新潟市南区白根 | 226.36m2 77.84m2 |
2LDK | 3,250万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 132.23m2 95.21m2 |
5DK | 800万円 |
新潟市西区山田 | 195.67m2 111.77m2 |
4LDK | 1,880万円 |
新潟市西区坂井 | 184.99m2 101.02m2 |
4LDK | 1,800万円 |
新潟市西区内野西2丁目 | 248.62m2 213.54m2 |
8SLDK | 1,400万円 |
新潟市西区内野西2丁目 | 312.69m2 126.41m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
新潟市中央区東湊町通1ノ町 | 49.06m2 65.60m2 |
4SK | 240万円 |
新潟市西区青山新町 | 206.33m2 139.91m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
新潟市秋葉区草水町1丁目 | 171.00m2 106.64m2 |
4DK | 450万円 |
新潟市北区新崎2丁目 | 331.57m2 115.79m2 |
4LDK | 1,320万円 |
新潟市西区小新大通2丁目 | 120.84m2 102.68m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 406.25m2 236.38m2 |
11LDK | 980万円 |
新潟市西区小新大通1丁目 | 132.24m2 111.24m2 |
4LDK | 2,180万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 234.23m2 105.56m2 |
5DK | 700万円 |
新潟市北区北陽2丁目 | 165.26m2 112.99m2 |
4LDK | 2,280万円 |
新潟市西区五十嵐中島4丁目 | 104.17m2 105.46m2 |
4LDK | 1,698万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 119.29m2 107.62m2 |
3LDK | 1,198万円 |
新潟市西区寺尾朝日通 | 111.35m2 119.78m2 |
4LDK | 2,280万円 |
新潟市東区新石山3丁目 | 132.10m2 86.94m2 |
3LDK | 2,298万円 |
新潟市西区五十嵐西 | 310.00m2 134.14m2 |
4LDK | 1,880万円 |
新潟市東区紫竹2丁目 | 273.46m2 57.96m2 |
3K | 2,481.6万円 |
新潟市西区小針2丁目 | 367.51m2 161.04m2 |
5LDK | 3,100万円 |
新潟市南区大通南1丁目 | 221.04m2 70.26m2 |
2LDK | 1,320万円 |
新潟市秋葉区大鹿 | 199.43m2 115.14m2 |
5DK | 980万円 |
新潟市西区鳥原 | 218.01m2 118.50m2 |
4SDK | 1,700万円 |
新潟市西区寺尾西5丁目 | 282.39m2 145.68m2 |
5SDK | 1,180万円 |
新潟市中央区大島 | 102.52m2 79.49m2 |
3SLDK | 1,480万円 |
新潟市南区上下諏訪木 | 211.08m2 93.98m2 |
4LDK | 2,280万円 |
新潟市江南区横越中央5丁目 | 135.45m2 99.36m2 |
3SLDK | 2,150万円 |
新潟市東区もえぎ野3丁目 | 165.29m2 113.97m2 |
4LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区和合町3丁目 | 149.12m2 107.64m2 |
3SLDK | 3,198万円 |
新潟市東区藤見町2丁目 | 163.81m2 48.88m2 |
3LDK | 2,800万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 114.08m2 113.00m2 |
4LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区本町通12番町 | 44.03m2 67.64m2 |
5K | 480万円 |
新潟市秋葉区中野4丁目 | 587.25m2 210.99m2 |
7SLDK | 4,280万円 |
新潟市西蒲区福井 | 1,100.58m2 190.08m2 |
7K | 70万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 142.77m2 108.89m2 |
4LDK | 2,750万円 |
新潟市西区真砂2丁目 | 233.67m2 198.76m2 |
6DK | 1,080万円 |
新潟市中央区新和4丁目 | 231.40m2 183.71m2 |
3SLDK | 4,680万円 |
新潟市西区みずき野6丁目 | 231.46m2 120.38m2 |
4LDK | 1,760万円 |
新潟市秋葉区小須戸 | 154.66m2 105.99m2 |
5DK | 400万円 |
新潟市中央区蒲原町 | 33.18m2 77.04m2 |
1LDK | 1,480万円 |
新潟市西蒲区和納3丁目 | 159.97m2 103.47m2 |
4LDK | 1,270万円 |
新潟市南区上八枚 | 156.06m2 121.71m2 |
5LDK | 1,180万円 |
新潟市西区五十嵐1の町 | 315.96m2 154.50m2 |
3SLDK | 2,480万円 |
新潟市西区新通南1丁目 | 153.76m2 96.37m2 |
1LDK | 1,880万円 |
新潟市江南区亀田水道町5丁目 | 300.45m2 117.92m2 |
3LDK | 1,880万円 |
新潟市北区朝日町3丁目 | 217.80m2 108.47m2 |
5DK | 1,380万円 |
新潟市東区中山3丁目 | 94.24m2 95.06m2 |
3LDK | 2,550万円 |
新潟市中央区蒲原町 | 33.18m2 77.00m2 |
1LDK | 1,380万円 |
新潟市北区すみれ野1丁目 | 195.33m2 123.06m2 |
4LDK | 2,190万円 |
新潟市北区木崎 | 198.12m2 106.84m2 |
5DK | 750万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 125.01m2 89.43m2 |
3LDK | 1,798万円 |
新潟市江南区天野3丁目 | 211.10m2 104.10m2 |
3LDK | 3,100万円 |
新潟市西区小針南台 | 89.23m2 70.38m2 |
2LDK | 1,850万円 |
新潟市東区河渡1丁目 | 140.49m2 135.78m2 |
4SLDK | 3,880万円 |
新潟市中央区東万代町 | 74.60m2 71.00m2 |
2DK | 650万円 |
新潟市南区白根 | 574.92m2 227.70m2 |
6SDK | 1,780万円 |
新潟市西区五十嵐1の町 | 421.39m2 133.24m2 |
3LDK | 1,750万円 |
新潟市秋葉区新金沢町 | 219.20m2 119.57m2 |
4LDK | 1,980万円 |
新潟市東区東中島2丁目 | 165.31m2 108.88m2 |
5DK | 1,650万円 |
新潟市東区河渡本町 | 166.47m2 139.54m2 |
3LDK | 2,900万円 |
新潟市東区河渡1丁目 | 140.51m2 135.78m2 |
4LDK | 3,880万円 |
新潟市西蒲区和納3丁目 | 159.97m2 103.47m2 |
4LDK | 1,270万円 |
新潟市中央区関新1丁目 | 81.52m2 111.79m2 |
5DK | 800万円 |
新潟市北区つくし野1丁目 | 254.94m2 177.48m2 |
7DK | 1,380万円 |
新潟市西区五十嵐3の町西 | 1,526.85m2 203.39m2 |
6DK | 880万円 |
新潟市秋葉区荻島2丁目 | 161.15m2 117.86m2 |
3LDK | 2,290万円 |
新潟市秋葉区新町2丁目 | 759.26m2 358.92m2 |
8DK | 3,300万円 |
新潟市北区早通南3丁目 | 242.71m2 123.38m2 |
3LDK | 2,200万円 |
新潟市西区寺尾前通3丁目 | 110.55m2 100.60m2 |
4LDK | 1,900万円 |
新潟市北区内島見 | 584.13m2 168.36m2 |
8DK | 490万円 |
新潟市西蒲区巻 | 283.93m2 207.70m2 |
8LDK | 1,690万円 |
新潟市西蒲区漆山 | 176.81m2 163.60m2 |
5LDK | 2,300万円 |
新潟市北区彩野4丁目 | 161.69m2 107.32m2 |
4LDK | 2,350万円 |
新潟市北区嘉山 | 234.16m2 100.47m2 |
4LDK | 2,950万円 |
新潟市中央区堀之内南2丁目 | 235.42m2 92.37m2 |
5DK | 1,930万円 |
新潟市秋葉区草水町2丁目 | 495.32m2 47.63m2 |
7DK | 330万円 |
新潟市中央区学校町通3番町 | 330.57m2 83.17m2 |
2LDK | 4,000万円 |
新潟市中央区学校町通2番町 | 97.22m2 91.88m2 |
6K | 1,100万円 |
新潟市江南区天野3丁目 | 129.28m2 104.10m2 |
3SLDK | 2,550万円 |
新潟市北区太郎代 | 402.81m2 204.52m2 |
5LDK | 1,000万円 |
新潟市東区長者町 | 197.71m2 152.66m2 |
5LDK | 1,590万円 |
新潟市西区内野戸中才 | 132.24m2 101.84m2 |
3LDK | 2,490万円 |
新潟市北区松浜8丁目 | 132.59m2 103.50m2 |
2LDK | 2,350万円 |
新潟市江南区早通2丁目 | 119.82m2 120.88m2 |
3SLDK | 1,850万円 |
新潟市東区江南2丁目 | 235.66m2 144.85m2 |
5DK | 2,200万円 |
新潟市東区粟山4丁目 | 290.86m2 163.83m2 |
4LDK | 3,250万円 |
新潟市北区新崎1丁目 | 155.77m2 102.67m2 |
4LDK | 1,498万円 |
新潟市北区横井 | 532.34m2 119.34m2 |
5DK | 1,850万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 1,082.55m2 427.95m2 |
7SLDK | 6,500万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 121.02m2 121.50m2 |
1LDK | 4,500万円 |
新潟市南区上下諏訪木 | 334.03m2 140.77m2 |
7K | 757.8万円 |
新潟市秋葉区中沢町 | 263.37m2 130.50m2 |
6DK | 800万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 166.18m2 99.36m2 |
3LDK | 3,900万円 |
新潟市西蒲区漆山 | 495.30m2 163.60m2 |
5LDK | 2,300万円 |
新潟市秋葉区北上1丁目 | 264.00m2 84.46m2 |
5DK | 1,480万円 |
新潟市西区小新1丁目 | 114.65m2 84.86m2 |
4DK | 630万円 |
新潟市北区内島見 | 289.19m2 167.70m2 |
5LDK | 1,594万円 |
新潟市江南区天野3丁目 | 218.01m2 218.16m2 |
4SLDK | 1,698万円 |
新潟市東区津島屋5丁目 | 201.97m2 110.13m2 |
3LDK | 2,300万円 |
新潟市中央区四ツ屋町2丁目 | 187.76m2 112.18m2 |
5DK | 598万円 |
新潟市南区臼井 | 287.26m2 293.10m2 |
11DK | 450万円 |
新潟市西区寺尾西5丁目 | 55.58m2 49.48m2 |
3K | 400万円 |
新潟市東区江南2丁目 | 388.15m2 238.94m2 |
8DK | 3,490万円 |
新潟市秋葉区小須戸 | 353.13m2 181.07m2 |
7SDK | 500万円 |
新潟市南区大通南4丁目 | 287.98m2 121.61m2 |
6DK | 1,280万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 54.70m2 99.60m2 |
3K | 1,500万円 |
新潟市中央区神道寺2丁目 | 495.90m2 186.71m2 |
5LDK | 6,300万円 |
新潟市北区仏伝 | 152.20m2 71.61m2 |
4DK | 880万円 |
新潟市秋葉区滝谷町 | 885.14m2 482.66m2 |
12LDK | 1,000万円 |
新潟市江南区横越中央4丁目 | 138.68m2 98.70m2 |
4LDK | 2,250万円 |
新潟市西区関屋堀割町 | 148.00m2 63.34m2 |
6DK | 870万円 |
新潟市西区内野西が丘3丁目 | 155.25m2 107.67m2 |
3LDK | 2,498万円 |
新潟市東区長者町 | 80.82m2 98.82m2 |
5DK | 400万円 |
新潟市東区宝町 | 108.46m2 102.93m2 |
3LDK | 1,690万円 |
新潟市西区五十嵐東3丁目 | 447.81m2 201.80m2 |
5SLDK | 2,200万円 |
新潟市中央区弁天橋通1丁目 | 118.98m2 98.30m2 |
4LDK | 2,100万円 |
新潟市西区寺尾上1丁目 | 237.90m2 159.96m2 |
5LDK | 2,280万円 |
新潟市秋葉区車場2丁目 | 209.59m2 144.86m2 |
6LDK | 1,298万円 |
新潟市秋葉区七日町 | 839.73m2 275.66m2 |
10K | 1,880万円 |
新潟市秋葉区西古津 | 192.77m2 97.84m2 |
3LDK | 1,250万円 |
新潟市中央区関新1丁目 | 59.60m2 86.80m2 |
3DK | 1,190万円 |
新潟市西区小新3丁目 | 145.84m2 122.44m2 |
4LDK | 2,170万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 80.04m2 69.55m2 |
2LDK | 2,080万円 |
新潟市東区本所3丁目 | 330.59m2 261.96m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
新潟市西区青山5丁目 | 254.60m2 104.44m2 |
4DK | 1,550万円 |
新潟市西区小針4丁目 | 308.10m2 161.19m2 |
6SDK | 2,500万円 |
新潟市西蒲区鷲ノ木 | 306.62m2 145.14m2 |
5DK | 1,420万円 |
新潟市西蒲区和納 | 239.41m2 175.96m2 |
6SLDK | 1,880万円 |
新潟市西区新田 | 696.53m2 144.93m2 |
4LDK | 1,100万円 |
新潟市南区上新田 | 164.88m2 137.24m2 |
7DK | 600万円 |
新潟市西区五十嵐3の町西 | 215.11m2 136.63m2 |
6SDK | 1,000万円 |
新潟市南区大通南2丁目 | 322.00m2 142.75m2 |
5LDK | 2,480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区関屋金鉢山町 | 63.53m2 | 3LDK | 2,490万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 18.36m2 | ワンルーム | 200万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 27.01m2 | ワンルーム | 430万円 |
新潟市中央区営所通1番町 | 35.13m2 | 1LDK | 170万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 69.60m2 | 3LDK | 1,600万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 97.59m2 | 4LDK | 4,130万円 |
新潟市中央区白山浦1丁目 | 68.75m2 | 4LDK | 498万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 28.28m2 | 1DK | 360万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 490万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 77.48m2 | 3LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 84.95m2 | 2LDK | 2,720万円 |
新潟市中央区笹口2丁目 | 45.13m2 | 2LDK | 1,420万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 63.70m2 | 3LDK | 780万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 64.77m2 | 2LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 58.22m2 | 3DK | 690万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 79.67m2 | 3LDK | 2,650万円 |
新潟市中央区高志1丁目 | 70.90m2 | 3LDK | 1,200万円 |
新潟市中央区信濃町 | 51.48m2 | 3K | 300万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 72.06m2 | 3LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 63.46m2 | 2LDK | 2,380万円 |
新潟市中央区明石2丁目 | 53.76m2 | 2LDK | 350万円 |
新潟市中央区明石2丁目 | 53.52m2 | 2LDK | 400万円 |
新潟市中央区水島町 | 49.46m2 | 2DK | 1,150万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 69.67m2 | 2LDK | 3,680万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 71.67m2 | 3LDK | 3,580万円 |
新潟市中央区笹口1丁目 | 90.54m2 | 4LDK | 4,280万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 56.32m2 | 2LDK | 680万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 72.53m2 | 2LDK | 4,100万円 |
新潟市中央区医学町通2番町 | 26.63m2 | 1LDK | 350万円 |
新潟市西区小針南台 | 107.51m2 | 3SLDK | 2,280万円 |
新潟市中央区笹口1丁目 | 58.03m2 | 2LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 105.75m2 | 4LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 100.16m2 | 4LDK | 3,380万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 61.75m2 | 2LDK | 950万円 |
新潟市東区紫竹6丁目 | 46.43m2 | 3DK | 290万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 80.25m2 | 3LDK | 3,790万円 |
新潟市東区木工新町 | 67.71m2 | 3LDK | 1,500万円 |
新潟市中央区本町通14番町 | 56.22m2 | 2LDK | 750万円 |
新潟市中央区関南町 | 52.58m2 | 2DK | 1,280万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 78.85m2 | 3LDK | 3,198万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 79.92m2 | 4LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区桜木町 | 72.73m2 | 3LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区明石2丁目 | 34.45m2 | ワンルーム | 180万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 34.17m2 | 1LDK | 498万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 57.60m2 | 3LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 89.33m2 | 4LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区八千代2丁目 | 90.31m2 | 4LDK | 3,380万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 54.52m2 | ワンルーム | 1,280万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 74.88m2 | 3LDK | 2,490万円 |
新潟市中央区東幸町 | 61.48m2 | 3LDK | 1,809万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 17.87m2 | ワンルーム | 170万円 |
新潟市中央区東幸町 | 99.26m2 | 3LDK | 1,730万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 47.01m2 | 1LDK | 1,600万円 |
新潟市東区下木戸2丁目 | 92.00m2 | 3LDK | 2,590万円 |
新潟市中央区古町通2番町 | 23.49m2 | 1K | 350万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 67.86m2 | 3LDK | 880万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 59.93m2 | 2LDK | 1,800万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 73.02m2 | 3LDK | 2,800万円 |
新潟市中央区上近江3丁目 | 85.13m2 | 5LDK | 1,460万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 70.75m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市東区中島1丁目 | 79.27m2 | 3LDK | 1,498万円 |
新潟市西区西有明町 | 95.53m2 | 4LDK | 1,270万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 67.56m2 | 3LDK | 1,250万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 21.00m2 | 1K | 380万円 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 69.60m2 | 3LDK | 1,300万円 |
新潟市中央区南浜通1番町 | 28.80m2 | 1K | 180万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 32.40m2 | 1DK | 350万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 81.14m2 | 2LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区明石1丁目 | 15.40m2 | ワンルーム | 250万円 |
新潟市中央区下大川前通5ノ町 | 23.86m2 | ワンルーム | 250万円 |
新潟市中央区東幸町 | 81.78m2 | 3LDK | 1,400万円 |
新潟市中央区二葉町1丁目 | 72.35m2 | 2SLDK | 2,400万円 |
新潟市中央区下大川前通5ノ町 | 36.67m2 | 2DK | 440万円 |
新潟市中央区文京町 | 75.70m2 | 3LDK | 2,500万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 105.75m2 | 3LDK | 3,080万円 |
新潟市中央区川岸町1丁目 | 78.66m2 | 3LDK | 3,580万円 |
新潟市中央区川岸町1丁目 | 84.39m2 | 4LDK | 3,930万円 |
新潟市中央区水島町 | 44.66m2 | 2DK | 1,180万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 91.89m2 | 3LDK | 3,850万円 |
新潟市中央区医学町通2番町 | 33.81m2 | 1LDK | 300万円 |
新潟市中央区東幸町 | 61.48m2 | 3LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 71.03m2 | 3LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区西堀前通2番町 | 90.02m2 | 3LDK | 3,490万円 |
新潟市中央区上近江2丁目 | 88.50m2 | 4LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区笹口2丁目 | 88.88m2 | 4LDK | 3,516万円 |
新潟市中央区西湊町通2ノ町 | 21.84m2 | 1K | 290万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 53.19m2 | 3DK | 320万円 |
新潟市中央区西堀通7番町 | 28.48m2 | ワンルーム | 320万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 18.36m2 | ワンルーム | 180万円 |
新潟市中央区西堀前通2番町 | 90.02m2 | 3SLDK | 3,380万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 74.43m2 | 3LDK | 980万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 78.74m2 | 3LDK | 2,140万円 |
新潟市中央区笹口1丁目 | 90.54m2 | 4LDK | 4,300万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 74.23m2 | 3SLDK | 2,700万円 |
新潟市中央区三和町 | 93.55m2 | 4LDK | 3,450万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 64.38m2 | 3LDK | 1,180万円 |
新潟市中央区花園1丁目 | 95.99m2 | 4LDK | 3,290万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 50.15m2 | 2K | 890万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 84.95m2 | 3LDK | 2,800万円 |
新潟市中央区水島町 | 83.84m2 | 3LDK | 2,250万円 |
新潟市中央区水島町 | 41.57m2 | 1LDK | 980万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 88.16m2 | 3LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区関屋大川前1丁目 | 82.46m2 | 3LDK | 2,880万円 |
新潟市中央区下大川前通5ノ町 | 84.54m2 | 3LDK | 3,300万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 59.48m2 | 3LDK | 750万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 87.46m2 | 3LDK | 3,480万円 |
新潟市東区寺山2丁目 | 55.30m2 | 4DK | 530万円 |
新潟市中央区沼垂東2丁目 | 30.52m2 | 1K | 390万円 |
新潟市中央区女池南2丁目 | 85.90m2 | 4LDK | 2,680万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 100.09m2 | 4LDK | 4,980万円 |
新潟市中央区下所島2丁目 | 75.06m2 | 3LDK | 1,850万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 62.05m2 | 1LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区鐙2丁目 | 68.66m2 | 3LDK | 1,850万円 |
新潟市中央区西堀通3番町 | 66.91m2 | 2LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.08m2 | 1DK | 500万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 80.25m2 | 2LDK | 3,880万円 |
新潟市中央区古町通2番町 | 47.84m2 | 1SLDK | 1,380万円 |
新潟市西区小針が丘 | 67.82m2 | 3LDK | 1,590万円 |
新潟市中央区関屋大川前1丁目 | 86.18m2 | 3LDK | 2,780万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 36.98m2 | 1LDK | 475万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 78.75m2 | 3LDK | 1,600万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市東区中山8丁目 | 190.30m2 | 25.0万円 | 1,439万円 |
新潟市東区中山3丁目 | 155.04m2 | 28.8万円 | 1,350万円 |
新潟市東区新松崎1丁目 | 206.69m2 | 31.1万円 | 1,940万円 |
新潟市東区大形本町5丁目 | 89.16m2 | 18.6万円 | 500万円 |
新潟市東区月見町 | 142.14m2 | 21.9万円 | 940万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 127.44m2 | 20.3万円 | 780万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 101.50m2 | 9.8万円 | 300万円 |
新潟市北区太夫浜 | 162.86m2 | 10.8万円 | 530万円 |
新潟市西蒲区桜林 | 185.38m2 | 5.4万円 | 300万円 |
新潟市秋葉区山谷町1丁目 | 166.49m2 | 17.0万円 | 856.12万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 216.56m2 | 32.9万円 | 2,150万円 |
新潟市秋葉区小須戸 | 240.18m2 | 6.1万円 | 436万円 |
新潟市東区石山2丁目 | 158.00m2 | 26.8万円 | 1,280万円 |
新潟市西区金巻 | 264.49m2 | 11.9万円 | 945万円 |
新潟市中央区紫竹1丁目 | 297.95m2 | 32.2万円 | 2,900万円 |
新潟市西区寺尾前通1丁目 | 264.01m2 | 37.4万円 | 2,980万円 |
新潟市江南区曽野木1丁目 | 237.25m2 | 21.9万円 | 1,570万円 |
新潟市秋葉区北上1丁目 | 264.00m2 | 18.6万円 | 1,480万円 |
新潟市中央区沼垂東6丁目 | 153.70m2 | 34.5万円 | 1,600万円 |
新潟市北区松浜7丁目 | 296.27m2 | 5.1万円 | 450万円 |
新潟市中央区山二ツ2丁目 | 191.64m2 | 34.2万円 | 1,980万円 |
新潟市北区新元島町 | 330.00m2 | 9.1万円 | 900万円 |
新潟市北区松浜1丁目 | 303.00m2 | 8.5万円 | 779.02万円 |
新潟市中央区関南町 | 156.93m2 | 35.9万円 | 1,700万円 |
新潟市西区西小針台1丁目 | 165.53m2 | 19.8万円 | 990万円 |
新潟市中央区新和4丁目 | 196.95m2 | 35.3万円 | 2,100万円 |
新潟市東区紫竹5丁目 | 206.17m2 | 20.9万円 | 1,300万円 |
新潟市東区大形本町1丁目 | 179.08m2 | 26.0万円 | 1,408万円 |
新潟市東区山木戸3丁目 | 106.88m2 | 23.2万円 | 750万円 |
新潟市東区桃山町2丁目 | 216.84m2 | 19.7万円 | 1,290万円 |
新潟市西区五十嵐中島3丁目 | 150.12m2 | 16.6万円 | 750万円 |
新潟市中央区文京町 | 164.28m2 | 38.3万円 | 1,900万円 |
新潟市中央区姥ケ山2丁目 | 174.14m2 | 27.1万円 | 1,426万円 |
新潟市西区五十嵐西 | 191.75m2 | 2.6万円 | 148万円 |
新潟市秋葉区古津 | 262.32m2 | 9.8万円 | 777.6万円 |
新潟市南区白根日の出町 | 116.16m2 | 8.3万円 | 290万円 |
新潟市西区坂井東1丁目 | 145.10m2 | 26.5万円 | 1,163万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 223.94m2 | 20.1万円 | 1,358万円 |
新潟市南区月潟 | 192.59m2 | 5.2万円 | 300万円 |
新潟市西蒲区桜林 | 264.49m2 | 7.8万円 | 623万円 |
新潟市西蒲区押付 | 295.00m2 | 7.9万円 | 700万円 |
新潟市西区内野西が丘1丁目 | 330.35m2 | 21.1万円 | 2,100万円 |
新潟市中央区東湊町通1ノ町 | 155.77m2 | 31.9万円 | 1,500万円 |
新潟市秋葉区柄目木 | 180.20m2 | 12.0万円 | 654.12万円 |
新潟市秋葉区滝谷町 | 161.00m2 | 12.0万円 | 584.4万円 |
新潟市南区浦梨 | 188.59m2 | 8.0万円 | 456.3万円 |
新潟市中央区本馬越1丁目 | 170.69m2 | 38.4万円 | 1,980万円 |
新潟市中央区長潟1丁目 | 204.22m2 | 38.6万円 | 2,380万円 |
新潟市中央区学校町通3番町 | 59.83m2 | 49.8万円 | 900万円 |
新潟市西区坂井砂山3丁目 | 512.38m2 | 23.0万円 | 3,560万円 |
新潟市江南区西町5丁目 | 185.23m2 | 37.5万円 | 2,100万円 |
新潟市江南区稲葉3丁目 | 396.69m2 | 14.2万円 | 1,700万円 |
新潟市江南区船戸山4丁目 | 462.00m2 | 25.8万円 | 3,600万円 |
新潟市中央区二葉町1丁目 | 125.91m2 | 39.0万円 | 1,485.12万円 |
新潟市東区松園2丁目 | 129.14m2 | 23.9万円 | 930万円 |
新潟市中央区女池1丁目 | 267.02m2 | 30.0万円 | 2,423万円 |
新潟市東区山木戸3丁目 | 212.64m2 | 24.6万円 | 1,580万円 |
新潟市南区上曲通 | 177.68m2 | 7.9万円 | 422.2万円 |
新潟市中央区稲荷町 | 183.23m2 | 35.8万円 | 1,980万円 |
新潟市中央区網川原1丁目 | 171.44m2 | 34.4万円 | 1,780万円 |
新潟市江南区舞潟 | 481.75m2 | 3.5万円 | 500万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 84.81m2 | 14.1万円 | 360万円 |
新潟市中央区鐙西1丁目 | 140.95m2 | 45.8万円 | 1,950万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 184.94m2 | 23.3万円 | 1,300万円 |
新潟市秋葉区北上2丁目 | 356.65m2 | 14.0万円 | 1,500万円 |
