近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市東区牡丹山1丁目 | 116.19m2 101.04m2 |
3SLDK | 2,820万円 |
新潟市西区山田 | 91.85m2 87.56m2 |
3LDK | 2,980万円 |
新潟市東区石山3丁目 | 73.98m2 110.53m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
新潟市東区長者町 | 117.20m2 103.94m2 |
3LDK | 2,880万円 |
新潟市西区小針8丁目 | 95.48m2 94.54m2 |
3LDK | 2,798万円 |
新潟市東区船江町2丁目 | 146.86m2 100.67m2 |
4LDK | 2,498万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区高志1丁目 | 70.90m2 | 3LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 42.30m2 | 1LDK | 880万円 |
新潟市中央区礎町通5ノ町 | 21.89m2 | ワンルーム | 600万円 |
新潟市中央区女池上山5丁目 | 63.68m2 | 3LDK | 1,150万円 |
新潟市中央区緑町 | 86.31m2 | 3SLDK | 1,350万円 |
新潟市中央区寄居町 | 102.32m2 | 3LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 980万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 66.91m2 | 2LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 85.64m2 | 2LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 69.90m2 | 2LDK | 2,090万円 |
新潟市中央区東堀前通4番町 | 75.14m2 | 3LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 49.34m2 | 1LDK | 980万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 490万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 17.87m2 | ワンルーム | 170万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 109.77m2 | 4LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 18.83m2 | ワンルーム | 300万円 |
新潟市中央区上近江1丁目 | 73.30m2 | 3LDK | 1,170万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 99.49m2 | 4SLDK | 1,480万円 |
新潟市中央区弥生町 | 37.12m2 | 2DK | 150万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 18.76m2 | 1K | 700万円 |
新潟市中央区営所通2番町 | 68.49m2 | 2LDK | 2,800万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 76.71m2 | 3LDK | 3,790万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 61.18m2 | 2SDK | 680万円 |
新潟市中央区医学町通2番町 | 26.63m2 | 1LDK | 230万円 |
新潟市西区東青山1丁目 | 72.62m2 | 3LDK | 1,800万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 67.07m2 | 2LDK | 3,580万円 |
新潟市中央区下大川前通4ノ町 | 39.37m2 | 1LDK | 430万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 67.86m2 | 3LDK | 850万円 |
新潟市中央区礎町通3ノ町 | 65.41m2 | 2LDK | 400万円 |
新潟市西区有明町 | 65.76m2 | 3LDK | 1,280万円 |
新潟市中央区医学町通2番町 | 78.83m2 | 3LDK | 1,300万円 |
新潟市中央区新和2丁目 | 75.98m2 | 3LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 19.25m2 | ワンルーム | 50万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 32.40m2 | 1DK | 330万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 72.41m2 | 2LDK | 2,380万円 |
新潟市中央区弥生町 | 156.34m2 | 1LDK | 1,100万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 21.68m2 | ワンルーム | 398万円 |
新潟市中央区関屋田町3丁目 | 71.54m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 75.55m2 | 3LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区長嶺町 | 22.13m2 | 3LDK | 2,198万円 |
新潟市西区小針4丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区文京町 | 41.14m2 | 2LDK | 350万円 |
新潟市東区河渡庚 | 62.48m2 | 2LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.08m2 | 1DK | 440万円 |
新潟市中央区上大川前通3番町 | 39.14m2 | 2DK | 650万円 |
新潟市中央区水島町 | 44.72m2 | 1LDK | 1,100万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 52.18m2 | 2LDK | 980万円 |
新潟市西区西有明町 | 74.48m2 | 3LDK | 1,280万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 47.00m2 | 2LDK | 498万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 23.96m2 | 1K | 440万円 |
新潟市西区青山新町 | 64.86m2 | 3LDK | 1,280万円 |
新潟市中央区東中通1番町 | 46.35m2 | 3K | 350万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 47.69m2 | 1LDK | 730万円 |
新潟市中央区関屋 | 90.92m2 | 4LDK | 4,600万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 60.31m2 | 2LDK | 3,200万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 70.32m2 | 2LDK | 1,680万円 |
新潟市西区平島1丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 2,270万円 |
新潟市中央区弥生町 | 55.91m2 | 2LDK | 530万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 59.30m2 | 1LDK | 650万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 2DK | 1,120万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 68.08m2 | 3LDK | 500万円 |
新潟市中央区文京町 | 69.73m2 | 3LDK | 1,060万円 |
新潟市秋葉区秋葉1丁目 | 38.05m2 | 2DK | 90万円 |
新潟市中央区新光町 | 66.52m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 25.75m2 | ワンルーム | 390万円 |
新潟市東区中山6丁目 | 71.09m2 | 3LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 74.66m2 | 3LDK | 1,800万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 490万円 |
新潟市中央区東中通1番町 | 19.49m2 | ワンルーム | 580万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 79.65m2 | 3LDK | 4,280万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 105.64m2 | 3LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区文京町 | 75.70m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 63.16m2 | 2LDK | 2,760万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 61.18m2 | 2SDK | 680万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 58.09m2 | 1K | 350万円 |
新潟市中央区水島町 | 110.25m2 | 5LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区南出来島1丁目 | 69.34m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 1LDK | 1,000万円 |
新潟市中央区古町通8番町 | 44.70m2 | 1LDK | 2,700万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 52.18m2 | 2LDK | 960万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 79.66m2 | 2LDK | 4,480万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 62.80m2 | 2LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 58.22m2 | 1LDK | 690万円 |
新潟市西区小針4丁目 | 72.54m2 | 3LDK | 2,350万円 |
新潟市中央区川岸町1丁目 | 72.74m2 | 2LDK | 3,500万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 41.20m2 | 2DK | 400万円 |
新潟市中央区花園1丁目 | 95.99m2 | 3LDK | 2,900万円 |
新潟市中央区南出来島1丁目 | 82.26m2 | 3LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 78.33m2 | 4DK | 200万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 72.48m2 | 3LDK | 2,398万円 |
新潟市中央区上近江3丁目 | 66.77m2 | 3LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 80.33m2 | 2SLDK | 3,490万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 73.42m2 | 2LDK | 2,470万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 76.70m2 | 3LDK | 1,790万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市西区坂井砂山3丁目 | 254.00m2 | 11.1万円 | 850万円 |
新潟市江南区船戸山4丁目 | 462.00m2 | 25.0万円 | 3,480万円 |
新潟市中央区美の里 | 252.00m2 | 36.8万円 | 2,800万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 184.30m2 | 23.0万円 | 1,280万円 |
新潟市中央区本町通9番町 | 194.76m2 | 16.9万円 | 990万円 |
新潟市秋葉区車場3丁目 | 271.77m2 | 20.1万円 | 1,650万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 114.47m2 | 27.8万円 | 960万円 |
新潟市東区大形本町6丁目 | 112.93m2 | 34.3万円 | 1,170万円 |
新潟市東区中山4丁目 | 141.00m2 | 27.7万円 | 1,180万円 |
新潟市東区有楽1丁目 | 199.59m2 | 20.8万円 | 1,254万円 |
新潟市秋葉区金沢町2丁目 | 207.70m2 | 10.6万円 | 660万円 |
新潟市秋葉区小戸上組 | 297.15m2 | 7.1万円 | 630万円 |
新潟市秋葉区南町 | 243.66m2 | 15.7万円 | 1,150万円 |
新潟市東区山の下町 | 271.80m2 | 17.0万円 | 1,397万円 |
新潟市東区新松崎1丁目 | 206.69m2 | 31.1万円 | 1,940万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 127.44m2 | 20.3万円 | 780万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 101.50m2 | 9.8万円 | 300万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 187.50m2 | 37.6万円 | 2,130万円 |
新潟市東区山の下町 | 521.70m2 | 19.8万円 | 3,124万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 93.28m2 | 20.6万円 | 580万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 104.72m2 | 19.0万円 | 600万円 |
新潟市西区五十嵐西 | 191.37m2 | 2.6万円 | 150万円 |
新潟市南区月潟 | 118.02m2 | 4.8万円 | 170万円 |
新潟市南区白根 | 131.09m2 | 9.0万円 | 356万円 |
新潟市南区月潟 | 179.13m2 | 5.6万円 | 300万円 |
新潟市西区寺尾台2丁目 | 229.71m2 | 20.9万円 | 1,450万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 171.28m2 | 47.3万円 | 2,450万円 |
新潟市秋葉区田家3丁目 | 516.94m2 | 6.4万円 | 1,000万円 |
新潟市西区真砂4丁目 | 150.60m2 | 16.5万円 | 750万円 |
新潟市中央区美の里 | 87.12m2 | 24.7万円 | 650万円 |
新潟市秋葉区南町 | 161.86m2 | 12.3万円 | 600万円 |
新潟市西区西小針台1丁目 | 217.27m2 | 5.8万円 | 380万円 |
新潟市江南区東本町5丁目 | 124.93m2 | 15.1万円 | 570万円 |
新潟市西区浦山3丁目 | 181.88m2 | 8.8万円 | 480万円 |
新潟市北区松浜本町3丁目 | 459.74m2 | 4.6万円 | 630万円 |
新潟市北区木崎 | 528.40m2 | 9.1万円 | 1,440万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 183.58m2 | 8.9万円 | 490万円 |
新潟市西区有明町 | 179.00m2 | 24.1万円 | 1,300万円 |
新潟市西区小針南台 | 497.00m2 | 34.0万円 | 5,111万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 154.13m2 | 35.0万円 | 1,631.7万円 |
新潟市秋葉区新津本町4丁目 | 115.76m2 | 12.0万円 | 420万円 |
新潟市西区寺尾東3丁目 | 151.01m2 | 23.7万円 | 1,080万円 |
新潟市中央区女池7丁目 | 160.00m2 | 34.1万円 | 1,650万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 201.00m2 | 14.5万円 | 880万円 |
新潟市西区寺尾西4丁目 | 88.85m2 | 15.7万円 | 420万円 |
新潟市西区寺尾上2丁目 | 190.48m2 | 22.6万円 | 1,300万円 |
新潟市西区西小針台3丁目 | 169.28m2 | 15.3万円 | 780万円 |
新潟市中央区田中町 | 315.89m2 | 46.0万円 | 4,395万円 |
新潟市中央区田中町 | 141.56m2 | 52.0万円 | 2,226万円 |
新潟市東区牡丹山2丁目 | 110.16m2 | 16.6万円 | 550万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 204.24m2 | 19.5万円 | 1,200万円 |
新潟市北区早通北6丁目 | 246.51m2 | 15.9万円 | 1,180万円 |
新潟市東区松和町 | 191.40m2 | 28.0万円 | 1,620.92万円 |
新潟市西区青山4丁目 | 400.95m2 | 35.0万円 | 4,244.8万円 |
新潟市東区山木戸1丁目 | 187.04m2 | 3.1万円 | 170万円 |
新潟市東区東中野山1丁目 | 159.35m2 | 24.9万円 | 1,200万円 |
新潟市中央区堀之内南2丁目 | 167.23m2 | 32.7万円 | 1,650万円 |
新潟市東区新石山3丁目 | 165.29m2 | 28.4万円 | 1,420万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 161.98m2 | 26.6万円 | 1,300万円 |
新潟市西区寺地 | 256.41m2 | 25.6万円 | 1,980万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 171.64m2 | 37.6万円 | 1,950万円 |
新潟市南区白根 | 324.00m2 | 13.2万円 | 1,290万円 |
新潟市東区宝町 | 202.05m2 | 24.4万円 | 1,490万円 |
新潟市西区小新3丁目 | 250.25m2 | 26.3万円 | 1,990万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 304.12m2 | 31.0万円 | 2,845万円 |
新潟市北区松浜みなと | 132.25m2 | 8.3万円 | 330万円 |
新潟市東区紫竹2丁目 | 326.39m2 | 19.1万円 | 1,880万円 |
新潟市秋葉区金沢町3丁目 | 214.67m2 | 10.5万円 | 680万円 |
新潟市東区石山6丁目 | 328.00m2 | 18.7万円 | 1,850万円 |
新潟市北区松浜4丁目 | 636.18m2 | 5.2万円 | 1,000万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 135.43m2 | 36.7万円 | 1,500万円 |
新潟市西蒲区橋本 | 268.38m2 | 4.0万円 | 320万円 |
新潟市西蒲区津雲田 | 1,412.09m2 | 7.1万円 | 3,000万円 |
新潟市江南区城所1丁目 | 94.07m2 | 15.0万円 | 426万円 |
新潟市東区山の下町 | 227.13m2 | 27.0万円 | 1,854.9万円 |
新潟市秋葉区金沢町4丁目 | 176.16m2 | 12.5万円 | 666万円 |
新潟市江南区曽野木2丁目 | 247.23m2 | 19.0万円 | 1,420万円 |
新潟市東区上木戸2丁目 | 77.64m2 | 22.6万円 | 530万円 |
新潟市東区牡丹山6丁目 | 71.24m2 | 25.6万円 | 550万円 |
新潟市秋葉区中村 | 336.77m2 | 7.4万円 | 750万円 |
新潟市北区太夫浜 | 208.70m2 | 7.7万円 | 480万円 |
新潟市秋葉区川口 | 378.36m2 | 5.3万円 | 598万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 114.90m2 | 48.7万円 | 1,690万円 |
新潟市秋葉区新津緑町 | 261.89m2 | 2.5万円 | 198万円 |
新潟市西区五十嵐中島2丁目 | 202.85m2 | 13.9万円 | 850万円 |
新潟市北区松浜東町2丁目 | 361.68m2 | 12.8万円 | 1,400万円 |
新潟市西蒲区松山 | 720.59m2 | 1.7万円 | 350万円 |
新潟市中央区姥ケ山2丁目 | 203.88m2 | 29.1万円 | 1,790万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 111.96m2 | 31.1万円 | 1,050万円 |
新潟市西蒲区曽根 | 255.69m2 | 3.3万円 | 250万円 |
新潟市江南区横越中央5丁目 | 680.45m2 | 10.1万円 | 2,060万円 |
新潟市東区南紫竹1丁目 | 346.75m2 | 33.4万円 | 3,500万円 |
新潟市西区小新2丁目 | 148.71m2 | 30.7万円 | 1,380万円 |
新潟市東区太平2丁目 | 213.00m2 | 21.6万円 | 1,390万円 |
新潟市西蒲区柿島 | 195.94m2 | 4.0万円 | 235万円 |
新潟市秋葉区秋葉2丁目 | 419.00m2 | 3.5万円 | 443.59万円 |
新潟市秋葉区秋葉2丁目 | 230.00m2 | 4.0万円 | 278.28万円 |
新潟市西蒲区栄 | 258.39m2 | 6.3万円 | 492.4万円 |
新潟市江南区所島1丁目 | 368.06m2 | 27.0万円 | 3,005.9万円 |
新潟市秋葉区山谷町2丁目 | 310.87m2 | 10.6万円 | 994万円 |
新潟市西区寺尾西5丁目 | 135.30m2 | 18.1万円 | 740万円 |
新潟市西区松海が丘1丁目 | 258.97m2 | 7.1万円 | 550万円 |
新潟市東区新石山5丁目 | 182.10m2 | 30.8万円 | 1,696.4万円 |
新潟市西区五十嵐中島2丁目 | 182.80m2 | 21.8万円 | 1,200万円 |
新潟市西区善久 | 173.50m2 | 16.2万円 | 850万円 |
新潟市東区河渡3丁目 | 198.00m2 | 11.7万円 | 700万円 |
新潟市南区小蔵子 | 1,055.81m2 | 1.1万円 | 350万円 |
新潟市北区松浜1丁目 | 303.00m2 | 8.5万円 | 779.02万円 |
新潟市東区石山3丁目 | 188.90m2 | 24.6万円 | 1,400万円 |
新潟市西区坂井砂山1丁目 | 174.93m2 | 26.5万円 | 1,400万円 |
新潟市秋葉区新保 | 1,652.43m2 | 3.3万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区関南町 | 141.00m2 | 14.1万円 | 600万円 |
新潟市中央区白山浦2丁目 | 178.83m2 | 38.9万円 | 2,100万円 |
新潟市東区月見町 | 267.00m2 | 20.9万円 | 1,680万円 |
新潟市西区松海が丘2丁目 | 240.42m2 | 10.9万円 | 790万円 |
新潟市東区粟山3丁目 | 145.82m2 | 30.0万円 | 1,320万円 |
新潟市秋葉区車場1丁目 | 710.15m2 | 18.2万円 | 3,890万円 |
新潟市中央区京王1丁目 | 175.31m2 | 37.4万円 | 1,980万円 |
新潟市中央区関屋田町2丁目 | 196.48m2 | 45.1万円 | 2,680万円 |
新潟市西区小針藤山 | 263.92m2 | 23.2万円 | 1,850万円 |
新潟市東区松園1丁目 | 155.00m2 | 29.5万円 | 1,380万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 205.09m2 | 22.3万円 | 1,380万円 |
新潟市西区真砂1丁目 | 197.86m2 | 18.4万円 | 1,098万円 |
新潟市西区五十嵐3の町中 | 522.55m2 | 2.9万円 | 450万円 |
新潟市西区浦山4丁目 | 146.41m2 | 8.0万円 | 354万円 |
新潟市北区長場 | 297.61m2 | 2.9万円 | 261万円 |
新潟市東区中山2丁目 | 157.92m2 | 31.0万円 | 1,480万円 |
新潟市中央区京王2丁目 | 267.89m2 | 39.5万円 | 3,200万円 |
新潟市中央区神道寺南2丁目 | 302.02m2 | 37.6万円 | 3,430万円 |
新潟市中央区京王3丁目 | 211.62m2 | 54.7万円 | 3,500万円 |
新潟市西区坂井 | 151.55m2 | 25.8万円 | 1,180万円 |
新潟市西区寺尾東2丁目 | 183.20m2 | 26.5万円 | 1,468万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 143.00m2 | 19.8万円 | 856.35万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 193.00m2 | 19.8万円 | 1,155.92万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 312.00m2 | 19.8万円 | 1,868.72万円 |
新潟市西区五十嵐中島2丁目 | 250.20m2 | 18.5万円 | 1,400万円 |
新潟市西区真砂3丁目 | 148.61m2 | 13.0万円 | 580万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 662.29m2 | 7.9万円 | 1,580万円 |
新潟市中央区女池6丁目 | 93.00m2 | 23.2万円 | 650万円 |
新潟市秋葉区中野2丁目 | 596.00m2 | 8.9万円 | 1,600万円 |
新潟市秋葉区金沢町2丁目 | 231.70m2 | 11.5万円 | 800万円 |
新潟市中央区下所島2丁目 | 143.55m2 | 46.1万円 | 2,000万円 |
新潟市東区東中島4丁目 | 97.00m2 | 25.6万円 | 750万円 |
新潟市西区真砂1丁目 | 204.57m2 | 18.5万円 | 1,140万円 |
新潟市東区東中野山5丁目 | 281.57m2 | 29.2万円 | 2,480万円 |
新潟市東区紫竹6丁目 | 142.03m2 | 23.3万円 | 1,000万円 |
新潟市東区紫竹4丁目 | 99.21m2 | 24.1万円 | 721万円 |
新潟市東区浜谷町1丁目 | 133.72m2 | 19.3万円 | 780万円 |
新潟市西区中権寺 | 204.00m2 | 2.5万円 | 150万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 324.89m2 | 7.2万円 | 700万円 |
戸建販売例
所在地:新潟市東区牡丹山1丁目 土地面積:116.19m2 建物面積:101.04m2 間取り:3SLDK 価格:2,820万円 |
所在地:新潟市西区山田 土地面積:91.85m2 建物面積:87.56m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:新潟市東区石山3丁目 土地面積:73.98m2 建物面積:110.53m2 間取り:3SLDK 価格:2,680万円 |
所在地:新潟市東区長者町 土地面積:117.2m2 建物面積:103.94m2 間取り:3LDK 価格:2,880万円 |
所在地:新潟市西区小針8丁目 土地面積:95.48m2 建物面積:94.54m2 間取り:3LDK 価格:2,798万円 |
所在地:新潟市東区船江町2丁目 土地面積:146.86m2 建物面積:100.67m2 間取り:4LDK 価格:2,498万円 |
マンション販売例
所在地:新潟市中央区高志1丁目 専有面積:70.9m2 間取り:3LDK 価格:1,490万円 |
所在地:新潟市中央区米山3丁目 専有面積:71.3m2 間取り:3LDK 価格:2,180万円 |
所在地:新潟市中央区南笹口1丁目 専有面積:42.3m2 間取り:1LDK 価格:880万円 |
所在地:新潟市中央区礎町通5ノ町 専有面積:21.89m2 間取り:ワンルーム 価格:600万円 |
所在地:新潟市中央区女池上山5丁目 専有面積:63.68m2 間取り:3LDK 価格:1,150万円 |
所在地:新潟市中央区緑町 専有面積:86.31m2 間取り:3SLDK 価格:1,350万円 |
所在地:新潟市中央区寄居町 専有面積:102.32m2 間取り:3LDK 価格:2,400万円 |
所在地:新潟市中央区川端町3丁目 専有面積:72.45m2 間取り:3LDK 価格:980万円 |
所在地:新潟市中央区南横堀町 専有面積:66.91m2 間取り:2LDK 価格:1,580万円 |
所在地:新潟市中央区八千代1丁目 専有面積:85.64m2 間取り:2LDK 価格:2,280万円 |
所在地:新潟市中央区川岸町2丁目 専有面積:69.9m2 間取り:2LDK 価格:2,090万円 |
所在地:新潟市中央区東堀前通4番町 専有面積:75.14m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:新潟市中央区西大畑町 専有面積:49.34m2 間取り:1LDK 価格:980万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町 専有面積:24.11m2 間取り:1K 価格:450万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通7番町 専有面積:24.11m2 間取り:1K 価格:490万円 |
所在地:新潟市中央区日の出3丁目 専有面積:17.87m2 間取り:ワンルーム 価格:170万円 |
所在地:新潟市中央区川岸町2丁目 専有面積:109.77m2 間取り:4LDK 価格:3,480万円 |
所在地:新潟市中央区万代1丁目 専有面積:18.83m2 間取り:ワンルーム 価格:300万円 |
所在地:新潟市中央区上近江1丁目 専有面積:73.3m2 間取り:3LDK 価格:1,170万円 |
所在地:新潟市中央区東堀前通5番町 専有面積:99.49m2 間取り:4SLDK 価格:1,480万円 |
所在地:新潟市中央区弥生町 専有面積:37.12m2 間取り:2DK 価格:150万円 |
所在地:新潟市中央区南笹口1丁目 専有面積:18.76m2 間取り:1K 価格:700万円 |
所在地:新潟市中央区営所通2番町 専有面積:68.49m2 間取り:2LDK 価格:2,800万円 |
所在地:新潟市中央区西堀通4番町 専有面積:76.71m2 間取り:3LDK 価格:3,790万円 |
所在地:新潟市中央区東大通2丁目 専有面積:61.18m2 間取り:2SDK 価格:680万円 |
所在地:新潟市中央区医学町通2番町 専有面積:26.63m2 間取り:1LDK 価格:230万円 |
所在地:新潟市西区東青山1丁目 専有面積:72.62m2 間取り:3LDK 価格:1,800万円 |
所在地:新潟市中央区万代2丁目 専有面積:67.07m2 間取り:2LDK 価格:3,580万円 |
所在地:新潟市中央区下大川前通4ノ町 専有面積:39.37m2 間取り:1LDK 価格:430万円 |
所在地:新潟市中央区神道寺1丁目 専有面積:67.86m2 間取り:3LDK 価格:850万円 |
所在地:新潟市中央区礎町通3ノ町 専有面積:65.41m2 間取り:2LDK 価格:400万円 |
所在地:新潟市西区有明町 専有面積:65.76m2 間取り:3LDK 価格:1,280万円 |
所在地:新潟市中央区医学町通2番町 専有面積:78.83m2 間取り:3LDK 価格:1,300万円 |
所在地:新潟市中央区新和2丁目 専有面積:75.98m2 間取り:3LDK 価格:1,680万円 |
所在地:新潟市中央区弁天3丁目 専有面積:19.25m2 間取り:ワンルーム 価格:50万円 |
所在地:新潟市中央区万代1丁目 専有面積:32.4m2 間取り:1DK 価格:330万円 |
所在地:新潟市中央区弁天3丁目 専有面積:72.41m2 間取り:2LDK 価格:2,380万円 |
所在地:新潟市中央区弥生町 専有面積:156.34m2 間取り:1LDK 価格:1,100万円 |
所在地:新潟市中央区西堀通4番町 専有面積:21.68m2 間取り:ワンルーム 価格:398万円 |
所在地:新潟市中央区関屋田町3丁目 専有面積:71.54m2 間取り:2SLDK 価格:1,980万円 |
所在地:新潟市中央区関新2丁目 専有面積:75.55m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:新潟市中央区長嶺町 専有面積:22.13m2 間取り:3LDK 価格:2,198万円 |
所在地:新潟市西区小針4丁目 専有面積:70.2m2 間取り:3LDK 価格:3,280万円 |
所在地:新潟市中央区文京町 専有面積:41.14m2 間取り:2LDK 価格:350万円 |
所在地:新潟市東区河渡庚 専有面積:62.48m2 間取り:2LDK 価格:1,980万円 |
所在地:新潟市中央区万代1丁目 専有面積:28.08m2 間取り:1DK 価格:440万円 |
所在地:新潟市中央区上大川前通3番町 専有面積:39.14m2 間取り:2DK 価格:650万円 |
所在地:新潟市中央区水島町 専有面積:44.72m2 間取り:1LDK 価格:1,100万円 |
所在地:新潟市中央区万代1丁目 専有面積:52.18m2 間取り:2LDK 価格:980万円 |
所在地:新潟市西区西有明町 専有面積:74.48m2 間取り:3LDK 価格:1,280万円 |
土地販売例
所在地:新潟市西区坂井砂山3丁目 土地面積:254m2 坪単価:11.1万円 価格:850万円 |
所在地:新潟市江南区船戸山4丁目 土地面積:462m2 坪単価:25.0万円 価格:3,480万円 |
所在地:新潟市中央区美の里 土地面積:252m2 坪単価:36.8万円 価格:2,800万円 |
所在地:新潟市東区逢谷内5丁目 土地面積:184.3m2 坪単価:23.0万円 価格:1,280万円 |
所在地:新潟市中央区本町通9番町 土地面積:194.76m2 坪単価:16.9万円 価格:990万円 |
所在地:新潟市秋葉区車場3丁目 土地面積:271.77m2 坪単価:20.1万円 価格:1,650万円 |
所在地:新潟市中央区沼垂東4丁目 土地面積:114.47m2 坪単価:27.8万円 価格:960万円 |
所在地:新潟市東区大形本町6丁目 土地面積:112.93m2 坪単価:34.3万円 価格:1,170万円 |
所在地:新潟市東区中山4丁目 土地面積:141m2 坪単価:27.7万円 価格:1,180万円 |
所在地:新潟市東区有楽1丁目 土地面積:199.59m2 坪単価:20.8万円 価格:1,254万円 |
所在地:新潟市秋葉区金沢町2丁目 土地面積:207.7m2 坪単価:10.6万円 価格:660万円 |
所在地:新潟市秋葉区小戸上組 土地面積:297.15m2 坪単価:7.1万円 価格:630万円 |
所在地:新潟市秋葉区南町 土地面積:243.66m2 坪単価:15.7万円 価格:1,150万円 |
所在地:新潟市東区山の下町 土地面積:271.8m2 坪単価:17.0万円 価格:1,397万円 |
所在地:新潟市東区新松崎1丁目 土地面積:206.69m2 坪単価:31.1万円 価格:1,940万円 |
所在地:新潟市中央区沼垂東4丁目 土地面積:127.44m2 坪単価:20.3万円 価格:780万円 |
所在地:新潟市中央区二葉町3丁目 土地面積:101.5m2 坪単価:9.8万円 価格:300万円 |
所在地:新潟市中央区鳥屋野1丁目 土地面積:187.5m2 坪単価:37.6万円 価格:2,130万円 |
所在地:新潟市東区山の下町 土地面積:521.7m2 坪単価:19.8万円 価格:3,124万円 |
所在地:新潟市中央区関屋金衛町1丁目 土地面積:93.28m2 坪単価:20.6万円 価格:580万円 |
所在地:新潟市中央区関屋金衛町1丁目 土地面積:104.72m2 坪単価:19.0万円 価格:600万円 |
所在地:新潟市西区五十嵐西 土地面積:191.37m2 坪単価:2.6万円 価格:150万円 |
