近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市東区東中野山1丁目 | 105.25m2 91.90m2 |
3LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 123.00m2 110.40m2 |
4LDK | 2,500万円 |
新潟市中央区信濃町 | 199.21m2 118.41m2 |
4LDK | 5,100万円 |
新潟市西区小針8丁目 | 164.54m2 114.52m2 |
5DK | 1,680万円 |
新潟市北区美里2丁目 | 159.19m2 99.36m2 |
4LDK | 2,480万円 |
新潟市北区木崎 | 691.90m2 101.91m2 |
4DK | 800万円 |
新潟市西区松美台 | 191.27m2 136.62m2 |
5LDK | 1,590万円 |
新潟市西区寺尾上2丁目 | 308.85m2 175.35m2 |
7DK | 1,260万円 |
新潟市秋葉区みそら野1丁目 | 198.18m2 137.05m2 |
4LDK | 2,300万円 |
新潟市東区物見山1丁目 | 202.76m2 111.77m2 |
4LDK | 2,780万円 |
新潟市北区木崎 | 691.90m2 101.90m2 |
5DK | 800万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 365.43m2 180.32m2 |
6LDK | 2,680万円 |
新潟市中央区上所中3丁目 | 112.14m2 107.77m2 |
3LDK | 5,480万円 |
新潟市東区新川町 | 126.46m2 94.16m2 |
3SLDK | 2,180万円 |
新潟市南区鷲ノ木新田 | 162.59m2 91.08m2 |
4LDK | 1,280万円 |
新潟市中央区四ツ屋町1丁目 | 132.23m2 273.62m2 |
11K | 800万円 |
新潟市中央区弁天橋通1丁目 | 145.13m2 89.32m2 |
6DK | 1,300万円 |
新潟市東区もえぎ野1丁目 | 227.96m2 150.00m2 |
5LDK | 2,500万円 |
新潟市西区真砂1丁目 | 185.27m2 94.78m2 |
3DK | 1,000万円 |
新潟市南区大通南1丁目 | 205.17m2 120.04m2 |
5DK | 980万円 |
新潟市北区新元島町 | 135.08m2 93.98m2 |
4LDK | 1,380万円 |
新潟市東区中野山6丁目 | 128.95m2 120.05m2 |
4LDK | 2,250万円 |
新潟市西区坂井 | 231.41m2 114.27m2 |
4SLDK | 2,480万円 |
新潟市西区坂井東3丁目 | 96.60m2 64.58m2 |
4K | 1,000万円 |
新潟市江南区横越川根町5丁目 | 246.50m2 124.85m2 |
3LDK | 1,900万円 |
新潟市南区下塩俵 | 148.87m2 105.94m2 |
3LDK | 2,780万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 80.04m2 94.39m2 |
2SLDK | 1,950万円 |
新潟市江南区西町1丁目 | 151.84m2 149.16m2 |
4SLDK | 980万円 |
新潟市東区浜谷町1丁目 | 148.77m2 77.01m2 |
3LDK | 1,698万円 |
新潟市東区東明2丁目 | 121.37m2 111.91m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
新潟市中央区女池上山3丁目 | 189.67m2 171.26m2 |
6LDK | 2,780万円 |
新潟市西区松海が丘2丁目 | 17.85m2 57.99m2 |
3DK | 480万円 |
新潟市東区牡丹山3丁目 | 102.47m2 87.22m2 |
2DK | 1,180万円 |
新潟市西区大野町 | 208.26m2 130.00m2 |
5SLDK | 2,380万円 |
新潟市中央区窪田町6丁目 | 165.28m2 173.55m2 |
5SDK | 850万円 |
新潟市北区柳原4丁目 | 225.97m2 143.25m2 |
6K | 1,480万円 |
新潟市西区寺尾西1丁目 | 171.07m2 114.86m2 |
3LDK | 1,200万円 |
新潟市中央区四ツ屋町2丁目 | 112.96m2 62.22m2 |
3K | 700万円 |
新潟市西区五十嵐中島3丁目 | 129.69m2 107.65m2 |
4LDK | 2,080万円 |
新潟市南区大通黄金7丁目 | 155.90m2 96.88m2 |
3LDK | 1,765万円 |
新潟市江南区横越中央2丁目 | 121.98m2 95.42m2 |
3LDK | 3,090万円 |
新潟市北区太田 | 136.19m2 166.60m2 |
9DK | 400万円 |
新潟市東区東明3丁目 | 231.45m2 124.80m2 |
4LDK | 2,280万円 |
新潟市南区七軒 | 347.07m2 109.87m2 |
5DK | 490万円 |
新潟市東区東明6丁目 | 158.30m2 101.02m2 |
4LDK | 1,890万円 |
新潟市東区中興野 | 149.59m2 105.98m2 |
4LDK | 2,300万円 |
新潟市西区関屋堀割町 | 148.00m2 118.78m2 |
4LDK | 850万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 101.66m2 102.06m2 |
4LDK | 3,150万円 |
新潟市中央区鳥屋野南1丁目 | 151.34m2 109.30m2 |
3SLDK | 4,280万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 234.23m2 105.56m2 |
5DK | 700万円 |
新潟市東区小金台 | 255.00m2 137.07m2 |
6DK | 1,490万円 |
新潟市東区粟山2丁目 | 181.96m2 110.30m2 |
3LDK | 3,480万円 |
新潟市秋葉区秋葉3丁目 | 845.22m2 169.67m2 |
3LDK | 1,400万円 |
新潟市西蒲区旗屋 | 141.75m2 80.70m2 |
3LDK | 630万円 |
新潟市西区青山3丁目 | 140.39m2 120.89m2 |
3LDK | 2,798万円 |
新潟市北区西名目所 | 249.89m2 88.96m2 |
5DK | 890万円 |
新潟市東区秋葉1丁目 | 160.95m2 108.42m2 |
3SLDK | 3,500万円 |
新潟市西区鳥原 | 193.29m2 108.05m2 |
4SLDK | 3,200万円 |
新潟市西区五十嵐1の町 | 190.31m2 164.34m2 |
2SLDK | 2,580万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 103.73m2 103.73m2 |
5DK | 450万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 332.12m2 193.77m2 |
8SDK | 3,180万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 165.29m2 130.04m2 |
4SLDK | 4,380万円 |
新潟市中央区大島 | 251.40m2 216.68m2 |
7SLDK | 2,580万円 |
新潟市北区つくし野1丁目 | 213.23m2 85.30m2 |
3LDK | 1,480万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 145.96m2 84.46m2 |
4LDK | 550万円 |
新潟市西区内野西2丁目 | 198.35m2 168.54m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
新潟市東区寺山2丁目 | 74.90m2 72.41m2 |
4DK | 690万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 92.56m2 84.54m2 |
4LDK | 2,680万円 |
新潟市西区小針南台 | 153.47m2 179.69m2 |
7LDK | 1,900万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 247.95m2 130.83m2 |
4LDK | 2,050万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 327.26m2 134.10m2 |
5LDK | 2,450万円 |
新潟市南区白根 | 138.27m2 76.14m2 |
3DK | 800万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 291.58m2 237.14m2 |
6SDK | 2,350万円 |
新潟市江南区西町5丁目 | 209.00m2 173.33m2 |
6LDK | 2,200万円 |
新潟市北区すみれ野4丁目 | 148.81m2 101.02m2 |
3LDK | 2,000万円 |
新潟市北区松浜東町1丁目 | 128.16m2 95.50m2 |
2LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区相生町 | 41.32m2 71.88m2 |
2DK | 780万円 |
新潟市南区西白根 | 191.74m2 102.67m2 |
3SLDK | 2,380万円 |
新潟市東区もえぎ野2丁目 | 165.29m2 164.90m2 |
5SLDK | 2,080万円 |
新潟市秋葉区結 | 269.34m2 165.82m2 |
6SDK | 3,100万円 |
新潟市西区坂井東2丁目 | 109.14m2 77.96m2 |
5DK | 1,250万円 |
新潟市中央区稲荷町 | 76.69m2 90.08m2 |
4DK | 420万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 140.70m2 103.37m2 |
3LDK | 2,800万円 |
新潟市西区五十嵐西 | 191.37m2 108.65m2 |
ワンルーム | 50万円 |
新潟市東区物見山3丁目 | 146.95m2 122.55m2 |
4LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区女池神明3丁目 | 197.40m2 110.96m2 |
4SLDK | 3,800万円 |
新潟市東区大山2丁目 | 142.14m2 154.26m2 |
6SDK | 1,080万円 |
新潟市西蒲区升岡 | 829.00m2 393.00m2 |
10LDK | 2,000万円 |
新潟市東区紫竹5丁目 | 126.25m2 91.90m2 |
3LDK | 2,090万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 174.43m2 174.51m2 |
6DK | 2,300万円 |
新潟市北区灰塚 | 1,394.03m2 141.37m2 |
6DK | 1,480万円 |
新潟市西区内野西が丘2丁目 | 215.34m2 129.17m2 |
4SLDK | 2,390万円 |
新潟市西区小新2丁目 | 203.22m2 126.86m2 |
5SK | 2,150万円 |
新潟市中央区弁天橋通1丁目 | 165.29m2 134.53m2 |
3SLDK | 2,990万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 239.37m2 89.04m2 |
5LDK | 1,750万円 |
新潟市西区五十嵐西 | 277.50m2 119.24m2 |
4LDK | 398万円 |
新潟市北区三軒屋町 | 145.26m2 122.94m2 |
3LDK | 2,010万円 |
新潟市東区東中野山3丁目 | 215.88m2 124.06m2 |
4LDK | 1,800万円 |
新潟市東区桃山町1丁目 | 133.31m2 70.09m2 |
7K | 450万円 |
新潟市北区松浜8丁目 | 161.59m2 95.84m2 |
4LDK | 990万円 |
新潟市南区上下諏訪木 | 243.06m2 91.42m2 |
5DK | 250万円 |
新潟市東区太平3丁目 | 265.11m2 121.83m2 |
5DK | 1,380万円 |
新潟市北区松浜8丁目 | 175.31m2 125.86m2 |
4LDK | 1,080万円 |
新潟市西区みずき野1丁目 | 231.60m2 108.47m2 |
3SLDK | 3,800万円 |
新潟市東区河渡新町1丁目 | 144.48m2 124.41m2 |
4LDK | 3,380万円 |
新潟市東区津島屋4丁目 | 165.16m2 101.00m2 |
3LDK | 2,780万円 |
新潟市中央区南出来島2丁目 | 187.18m2 120.09m2 |
3LDK | 2,780万円 |
新潟市西区小新2丁目 | 231.24m2 176.20m2 |
5LDK | 1,750万円 |
新潟市東区牡丹山3丁目 | 142.65m2 157.10m2 |
4LDK | 1,900万円 |
新潟市西区青山5丁目 | 254.60m2 104.44m2 |
4SDK | 1,100万円 |
新潟市西区真砂1丁目 | 180.28m2 127.11m2 |
5SDK | 680万円 |
新潟市西蒲区越前浜 | 856.00m2 128.01m2 |
5DK | 1,399万円 |
新潟市東区東明2丁目 | 330.00m2 239.06m2 |
5LDK | 4,500万円 |
新潟市中央区沼垂東5丁目 | 50.93m2 66.24m2 |
3DK | 255万円 |
新潟市東区はなみずき1丁目 | 174.30m2 152.07m2 |
4SLDK | 2,050万円 |
新潟市西区小針4丁目 | 105.85m2 85.28m2 |
4LDK | 1,900万円 |
新潟市西区内野西2丁目 | 136.69m2 126.41m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 480万円 |
新潟市江南区酒屋町 | 102.47m2 96.65m2 |
5DK | 490万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 366.40m2 159.28m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
新潟市中央区夕栄町 | 58.01m2 71.11m2 |
4K | 600万円 |
新潟市中央区室町1丁目 | 122.41m2 99.57m2 |
3LDK | 3,390万円 |
新潟市江南区五月町2丁目 | 198.40m2 112.25m2 |
3LDK | 2,350万円 |
新潟市江南区亀田水道町4丁目 | 120.35m2 90.36m2 |
2LDK | 2,249万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 277.96m2 149.54m2 |
6DK | 2,480万円 |
新潟市南区大通黄金6丁目 | 175.93m2 119.24m2 |
4LDK | 1,200万円 |
新潟市西区松海が丘2丁目 | 182.54m2 138.90m2 |
5SLDK | 1,080万円 |
新潟市東区竹尾2丁目 | 186.45m2 127.51m2 |
6DK | 2,480万円 |
新潟市中央区豊照町 | 126.09m2 130.83m2 |
7DK | 1,580万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 152.13m2 114.08m2 |
5LDK | 1,380万円 |
新潟市秋葉区矢代田 | 530.39m2 121.25m2 |
5K | 430万円 |
新潟市中央区関屋松波町3丁目 | 215.75m2 121.26m2 |
4LDK | 4,680万円 |
新潟市東区幸栄1丁目 | 191.00m2 119.49m2 |
4LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区親松 | 113.77m2 103.45m2 |
4SLDK | 2,850万円 |
新潟市江南区五月町2丁目 | 99.22m2 115.29m2 |
4LDK | 3,150万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 237.53m2 134.98m2 |
5LDK | 2,080万円 |
新潟市東区秋葉1丁目 | 186.93m2 130.00m2 |
4LDK | 2,380万円 |
新潟市東区下木戸2丁目 | 236.23m2 107.64m2 |
4LDK | 2,098万円 |
新潟市西区西有明町 | 115.98m2 66.70m2 |
5K | 530万円 |
新潟市東区大形本町6丁目 | 115.70m2 63.76m2 |
2LDK | 730万円 |
新潟市北区美里2丁目 | 230.00m2 128.72m2 |
3LDK | 2,650万円 |
新潟市南区上下諏訪木 | 414.82m2 265.14m2 |
5LDK | 1,300万円 |
新潟市中央区関屋大川前2丁目 | 107.07m2 130.65m2 |
4LDK | 2,080万円 |
新潟市江南区天野1丁目 | 130.86m2 115.54m2 |
4LDK | 1,988万円 |
新潟市秋葉区新津本町3丁目 | 106.31m2 82.59m2 |
3LDK | 2,350万円 |
新潟市東区下場新町 | 120.35m2 103.72m2 |
3SLDK | 3,180万円 |
新潟市東区紫竹3丁目 | 181.48m2 102.68m2 |
3SLDK | 3,580万円 |
新潟市江南区亀田向陽2丁目 | 137.27m2 94.40m2 |
4LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区女池南1丁目 | 101.46m2 91.50m2 |
3LDK | 2,880万円 |
新潟市西区内野山手2丁目 | 162.53m2 147.09m2 |
6DK | 1,080万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市西区有明町 | 66.33m2 | 2LDK | 980万円 |
新潟市東区紫竹6丁目 | 52.61m2 | 2LDK | 450万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 42.30m2 | 1LDK | 880万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 58.15m2 | 1LDK | 680万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 79.32m2 | 2LDK | 1,850万円 |
新潟市中央区西堀前通6番町 | 89.79m2 | 2LDK | 3,890万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 53.46m2 | 1LDK | 1,080万円 |
新潟市西区寺尾朝日通 | 61.53m2 | 1SLDK | 1,340万円 |
新潟市中央区幸町 | 69.28m2 | 3LDK | 2,400万円 |
新潟市西区青山3丁目 | 70.97m2 | 3LDK | 1,930万円 |
新潟市中央区営所通2番町 | 68.49m2 | 2LDK | 2,800万円 |
新潟市中央区東堀前通4番町 | 69.19m2 | 3LDK | 2,280万円 |
新潟市西区小針4丁目 | 74.72m2 | 3LDK | 3,550万円 |
新潟市中央区西堀前通2番町 | 60.83m2 | 2LDK | 2,980万円 |
新潟市西区小針1丁目 | 73.49m2 | 3LDK | 1,420万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 68.44m2 | 2LDK | 4,400万円 |
新潟市西区小針2丁目 | 63.00m2 | 3LDK | 980万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 99.84m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区高志1丁目 | 70.90m2 | 3LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 23.06m2 | ワンルーム | 298万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 68.76m2 | 3LDK | 1,730万円 |
新潟市中央区紫竹山6丁目 | 79.31m2 | 2LDK | 2,690万円 |
新潟市中央区文京町 | 41.14m2 | 2LDK | 290万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 67.86m2 | 3LDK | 850万円 |
新潟市中央区西堀前通2番町 | 90.02m2 | 4LDK | 4,480万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 51.55m2 | 1LDK | 740万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 52.52m2 | 3DK | 300万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 27.26m2 | 1DK | 450万円 |
新潟市西区小針が丘 | 74.67m2 | 3LDK | 1,290万円 |
新潟市中央区古町通8番町 | 44.70m2 | 1LDK | 2,700万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 49.34m2 | 1LDK | 980万円 |
新潟市西区有明町 | 65.76m2 | 3LDK | 1,180万円 |
新潟市中央区弥生町 | 55.91m2 | 2LDK | 438万円 |
新潟市中央区西堀通9番町 | 15.91m2 | ワンルーム | 90万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 95.12m2 | 4LDK | 2,780万円 |
新潟市西区関屋堀割町 | 98.00m2 | 4LDK | 580万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 490万円 |
新潟市東区大形本町3丁目 | 72.32m2 | 3LDK | 2,380万円 |
新潟市東区中島1丁目 | 96.11m2 | 4LDK | 1,780万円 |
新潟市東区南紫竹2丁目 | 71.21m2 | 4LDK | 880万円 |
新潟市中央区笹口3丁目 | 66.91m2 | 3LDK | 2,198万円 |
新潟市中央区和合町1丁目 | 70.31m2 | 2SLDK | 1,380万円 |
新潟市秋葉区新津本町2丁目 | 56.63m2 | 2DK | 450万円 |
新潟市西区東青山1丁目 | 75.25m2 | 3LDK | 1,950万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 105.64m2 | 3LDK | 1,430万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 88.10m2 | 4LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 66.33m2 | 2LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 109.77m2 | 4LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 18.83m2 | ワンルーム | 300万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 110.68m2 | 3LDK | 1,450万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 68.56m2 | 2LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 79.65m2 | 3LDK | 4,180万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 77.06m2 | 2LDK | 3,100万円 |
新潟市中央区関屋田町3丁目 | 71.54m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
新潟市中央区東堀前通4番町 | 75.14m2 | 3LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区水島町 | 44.72m2 | 1LDK | 1,000万円 |
新潟市江南区亀田四ツ興野2丁目 | 62.96m2 | 3LDK | 1,180万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 69.90m2 | 3LDK | 1,240万円 |
新潟市西区青山1丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 690万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 85.02m2 | 4LDK | 2,490万円 |
新潟市西区平島1丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 2,270万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 18.76m2 | 1K | 580万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 61.18m2 | 2SDK | 680万円 |
新潟市中央区近江2丁目 | 67.44m2 | 2SLDK | 680万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 71.67m2 | 2LDK | 3,380万円 |
新潟市中央区東幸町 | 98.06m2 | 4LDK | 2,760万円 |
新潟市中央区上近江1丁目 | 73.30m2 | 3LDK | 990万円 |
新潟市東区新石山2丁目 | 85.85m2 | 3LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 47.98m2 | 2DK | 375万円 |
新潟市西区青山1丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 650万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 98.37m2 | 3SLDK | 2,050万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 21.68m2 | ワンルーム | 348万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 27.00m2 | 1DK | 350万円 |
新潟市江南区西町3丁目 | 59.96m2 | 3DK | 380万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 300万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 2DK | 1,120万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 480万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 82.73m2 | 4LDK | 1,300万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 25.60m2 | ワンルーム | 350万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 59.21m2 | 1LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 59.80m2 | 1LDK | 1,290万円 |
新潟市西区浦山2丁目 | 57.56m2 | 2LDK | 680万円 |
新潟市中央区文京町 | 75.70m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 35万円 |
新潟市中央区白山浦1丁目 | 20.68m2 | 1K | 360万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 72.41m2 | 2LDK | 2,380万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 39.14m2 | 1DK | 960万円 |
新潟市中央区鳥屋野2丁目 | 68.25m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.08m2 | 1DK | 440万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 59.27m2 | 2LDK | 4,380万円 |
新潟市東区中山6丁目 | 71.04m2 | 3LDK | 1,630万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 76.02m2 | 3LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 59.19m2 | 2LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 48.92m2 | 2LDK | 150万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 62.71m2 | 2LDK | 4,180万円 |
新潟市中央区新光町 | 73.81m2 | 3LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区沼垂東2丁目 | 61.05m2 | 3DK | 880万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 72.66m2 | 2LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 41.20m2 | 2DK | 400万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 76.47m2 | 3LDK | 5,980万円 |
新潟市中央区新光町 | 66.52m2 | 3LDK | 1,680万円 |
新潟市東区中山6丁目 | 71.09m2 | 3LDK | 1,300万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 68.25m2 | 4LDK | 1,690万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 80.23m2 | 3LDK | 2,620万円 |
新潟市西区西有明町 | 74.48m2 | 3LDK | 1,280万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 73.32m2 | 3LDK | 3,600万円 |
新潟市西区小針4丁目 | 72.54m2 | 3LDK | 2,300万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 76.36m2 | 2SLDK | 4,680万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 23.96m2 | 1K | 440万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 47.00m2 | 2LDK | 498万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 25.37m2 | 1K | 525万円 |
新潟市西区浦山2丁目 | 55.75m2 | 3LDK | 250万円 |
新潟市中央区文京町 | 69.73m2 | 3LDK | 800万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 53.78m2 | 1LDK | 2,350万円 |
新潟市中央区上大川前通8番町 | 58.87m2 | 3LDK | 580万円 |
新潟市中央区新光町 | 66.52m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区上近江3丁目 | 66.77m2 | 3LDK | 2,280万円 |
新潟市東区紫竹6丁目 | 75.65m2 | 3LDK | 1,870万円 |
新潟市中央区川岸町1丁目 | 72.74m2 | 2LDK | 3,350万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 63.16m2 | 2LDK | 2,660万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 80.23m2 | 3LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区南出来島1丁目 | 69.34m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市中央区水島町 | 110.25m2 | 5LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 1LDK | 950万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 68.08m2 | 3LDK | 500万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 53.28m2 | ワンルーム | 800万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 62.80m2 | 2LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 79.66m2 | 2LDK | 4,480万円 |
新潟市秋葉区秋葉1丁目 | 38.05m2 | 2DK | 90万円 |
新潟市東区中島2丁目 | 100.45m2 | 4LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区弥生町 | 55.91m2 | 2LDK | 298万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 76.70m2 | 3LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.01m2 | ワンルーム | 450万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 79.13m2 | 2LDK | 4,500万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 73.42m2 | 2LDK | 2,470万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市東区粟山4丁目 | 171.51m2 | 30.5万円 | 1,580万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 127.44m2 | 20.3万円 | 780万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 101.50m2 | 9.8万円 | 300万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 187.50m2 | 37.6万円 | 2,130万円 |
新潟市東区新松崎1丁目 | 206.69m2 | 31.1万円 | 1,940万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 93.28m2 | 20.6万円 | 580万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 104.72m2 | 19.0万円 | 600万円 |
新潟市東区上木戸2丁目 | 209.34m2 | 28.9万円 | 1,825.23万円 |
新潟市中央区上大川前通12番町 | 99.17m2 | 33.4万円 | 1,000万円 |
新潟市西区西小針台1丁目 | 250.70m2 | 19.8万円 | 1,500万円 |
新潟市中央区窪田町2丁目 | 198.34m2 | 26.7万円 | 1,600万円 |
新潟市西区西有明町 | 182.58m2 | 20.9万円 | 1,150万円 |
新潟市西区小針南台 | 497.00m2 | 34.0万円 | 5,111万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 171.28m2 | 42.5万円 | 2,200万円 |
新潟市東区太平4丁目 | 336.08m2 | 21.7万円 | 2,200万円 |
新潟市西区坂井砂山1丁目 | 174.93m2 | 24.2万円 | 1,280万円 |
新潟市秋葉区田家3丁目 | 516.94m2 | 6.4万円 | 1,000万円 |
新潟市西区寺尾西5丁目 | 214.07m2 | 9.3万円 | 600万円 |
新潟市西区有明町 | 179.00m2 | 24.1万円 | 1,300万円 |
新潟市東区物見山4丁目 | 144.30m2 | 22.5万円 | 980万円 |
新潟市西区真砂4丁目 | 150.60m2 | 16.5万円 | 750万円 |
新潟市秋葉区南町 | 161.86m2 | 12.3万円 | 600万円 |
新潟市西区西小針台1丁目 | 217.27m2 | 5.8万円 | 380万円 |
新潟市江南区東本町5丁目 | 124.93m2 | 15.1万円 | 570万円 |
新潟市西区浦山3丁目 | 181.88m2 | 8.8万円 | 480万円 |
新潟市北区松浜本町3丁目 | 459.74m2 | 4.6万円 | 630万円 |
新潟市北区木崎 | 528.40m2 | 7.6万円 | 1,200万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 183.58m2 | 8.9万円 | 490万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 1,572.35m2 | 23.0万円 | 10,900万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 197.42m2 | 45.3万円 | 2,700万円 |
新潟市南区月潟 | 179.13m2 | 5.6万円 | 300万円 |
新潟市南区白根 | 131.09m2 | 9.0万円 | 356万円 |
新潟市南区月潟 | 118.02m2 | 4.8万円 | 170万円 |
新潟市西区五十嵐西 | 191.37m2 | 2.6万円 | 150万円 |
新潟市西区寺尾西5丁目 | 135.30m2 | 18.1万円 | 740万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 193.00m2 | 19.8万円 | 1,155.92万円 |
新潟市西区西小針台3丁目 | 150.88m2 | 25.9万円 | 1,180万円 |
新潟市中央区女池1丁目 | 187.30m2 | 34.8万円 | 1,970万円 |
新潟市東区逢谷内6丁目 | 166.37m2 | 26.9万円 | 1,350万円 |
新潟市中央区田中町 | 315.89m2 | 38.0万円 | 3,630万円 |
新潟市東区太平4丁目 | 230.33m2 | 23.0万円 | 1,600万円 |
新潟市南区月潟 | 99.37m2 | 3.0万円 | 90万円 |
新潟市西区青山4丁目 | 400.95m2 | 35.0万円 | 4,244.8万円 |
新潟市中央区女池神明1丁目 | 992.00m2 | 36.0万円 | 10,800万円 |
新潟市秋葉区車場3丁目 | 271.77m2 | 20.1万円 | 1,650万円 |
新潟市西区寺尾東3丁目 | 176.54m2 | 22.5万円 | 1,200万円 |
新潟市東区逢谷内1丁目 | 247.00m2 | 25.1万円 | 1,875万円 |
新潟市南区鷲ノ木新田 | 1,986.00m2 | 3.7万円 | 2,222.8万円 |
新潟市中央区二葉町1丁目 | 268.52m2 | 45.0万円 | 3,654万円 |
