近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市秋葉区草水町1丁目 | 171.00m2 106.64m2 |
4DK | 450万円 |
新潟市中央区神道寺2丁目 | 495.90m2 186.53m2 |
4LDK | 6,300万円 |
新潟市西区寺尾 | 418.15m2 119.24m2 |
5DK | 2,980万円 |
新潟市東区桃山町1丁目 | 199.99m2 139.12m2 |
5LDK | 1,430万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 174.00m2 129.17m2 |
7DK | 1,050万円 |
新潟市秋葉区小須戸 | 239.13m2 119.31m2 |
4LDK | 420万円 |
新潟市北区新崎1丁目 | 155.77m2 102.67m2 |
4LDK | 1,498万円 |
新潟市北区横井 | 532.34m2 119.34m2 |
5DK | 1,850万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 156.88m2 135.20m2 |
3LDK | 2,000万円 |
新潟市東区藤見町2丁目 | 163.81m2 48.88m2 |
3LDK | 2,800万円 |
新潟市秋葉区川口 | 207.15m2 163.08m2 |
5SLDK | 1,860万円 |
新潟市中央区山二ツ3丁目 | 97.94m2 83.63m2 |
4LDK | 990万円 |
新潟市東区臨港1丁目 | 102.16m2 81.97m2 |
2SLDK | 2,376万円 |
新潟市中央区赤坂町2丁目 | 67.70m2 79.48m2 |
3DK | 488万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 114.90m2 107.09m2 |
4K | 1,450万円 |
新潟市秋葉区草水町2丁目 | 495.32m2 47.63m2 |
7DK | 330万円 |
新潟市南区上下諏訪木 | 334.03m2 140.77m2 |
7K | 757.8万円 |
新潟市西区寺尾西5丁目 | 282.39m2 145.68m2 |
5SDK | 1,180万円 |
新潟市東区幸栄1丁目 | 150.34m2 130.26m2 |
5LDK | 1,380万円 |
新潟市西区寺尾前通3丁目 | 119.52m2 89.84m2 |
2LDK | 2,150万円 |
新潟市西区内野西2丁目 | 312.69m2 126.41m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 234.23m2 105.56m2 |
5DK | 700万円 |
新潟市中央区東湊町通1ノ町 | 49.06m2 65.60m2 |
4SK | 240万円 |
新潟市西区鳥原 | 218.01m2 118.50m2 |
4SDK | 1,480万円 |
新潟市西区坂井 | 231.41m2 114.27m2 |
4SLDK | 1,780万円 |
新潟市江南区早通2丁目 | 119.82m2 120.88m2 |
3SLDK | 1,850万円 |
新潟市南区白根 | 226.36m2 77.84m2 |
2LDK | 3,190万円 |
新潟市西区小針2丁目 | 367.51m2 161.04m2 |
5LDK | 2,980万円 |
新潟市西区上新栄町2丁目 | 132.19m2 107.16m2 |
4SLDK | 1,240万円 |
新潟市東区空港西2丁目 | 174.00m2 127.52m2 |
4SLDK | 2,300万円 |
新潟市東区新石山3丁目 | 132.10m2 86.94m2 |
3LDK | 2,198万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 119.29m2 107.62m2 |
3LDK | 1,098万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 119.04m2 81.97m2 |
4LDK | 1,490万円 |
新潟市東区山の下町 | 75.90m2 82.23m2 |
5DK | 650万円 |
新潟市東区小金台 | 137.03m2 75.31m2 |
4DK | 1,100万円 |
新潟市西区青山3丁目 | 281.12m2 166.96m2 |
5DK | 2,880万円 |
新潟市西区新田 | 696.53m2 144.93m2 |
4LDK | 1,000万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 166.18m2 99.36m2 |
3LDK | 3,790万円 |
新潟市江南区横越中央4丁目 | 138.68m2 98.70m2 |
4LDK | 2,250万円 |
新潟市西区上新栄町6丁目 | 307.65m2 115.47m2 |
4LDK | 1,480万円 |
新潟市西区真砂2丁目 | 231.63m2 87.22m2 |
3LDK | 1,390万円 |
新潟市北区太郎代 | 402.81m2 204.52m2 |
5LDK | 1,000万円 |
新潟市北区嘉山 | 234.16m2 100.47m2 |
4LDK | 2,850万円 |
新潟市南区大通南1丁目 | 221.04m2 70.26m2 |
2LDK | 1,320万円 |
新潟市北区松浜7丁目 | 234.40m2 176.72m2 |
6LDK | 900万円 |
新潟市江南区横越中央1丁目 | 119.70m2 105.68m2 |
3LDK | 2,850万円 |
新潟市中央区高志1丁目 | 165.28m2 131.67m2 |
4LDK | 3,198万円 |
新潟市江南区横越川根町5丁目 | 247.10m2 129.18m2 |
5LDK | 1,700万円 |
新潟市中央区学校町通2番町 | 97.22m2 91.88m2 |
6K | 1,100万円 |
新潟市西区松美台 | 303.66m2 177.45m2 |
7LDK | 5,980万円 |
新潟市東区物見山4丁目 | 178.35m2 129.65m2 |
5DK | 1,599万円 |
新潟市中央区関新1丁目 | 81.52m2 111.79m2 |
5DK | 800万円 |
新潟市中央区京王3丁目 | 180.88m2 140.78m2 |
4LDK | 2,200万円 |
新潟市東区山木戸8丁目 | 105.78m2 100.00m2 |
5DK | 750万円 |
新潟市東区東明5丁目 | 465.05m2 355.52m2 |
7SLDK | 4,400万円 |
新潟市西区五十嵐中島1丁目 | 152.55m2 93.28m2 |
3LDK | 1,680万円 |
新潟市東区宝町 | 223.93m2 104.95m2 |
4LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 54.70m2 99.60m2 |
3K | 1,500万円 |
新潟市秋葉区北上1丁目 | 264.00m2 84.46m2 |
5DK | 1,350万円 |
新潟市西区立仏 | 145.42m2 133.32m2 |
3LDK | 3,150万円 |
新潟市北区太夫浜新町1丁目 | 244.38m2 99.97m2 |
4LDK | 2,980万円 |
新潟市西区真砂1丁目 | 336.52m2 226.11m2 |
7SLDK | 2,300万円 |
新潟市東区材木町 | 139.10m2 120.20m2 |
3LDK | 3,480万円 |
新潟市東区小金町3丁目 | 214.68m2 120.50m2 |
6DK | 980万円 |
新潟市西区小針西2丁目 | 176.97m2 107.25m2 |
4LDK | 3,140万円 |
新潟市西蒲区仁箇 | 870.76m2 184.65m2 |
8LDK | 1,380万円 |
新潟市南区臼井 | 287.26m2 293.10m2 |
11DK | 450万円 |
新潟市江南区早通4丁目 | 273.25m2 189.55m2 |
4SLDK | 4,200万円 |
新潟市西区五十嵐中島4丁目 | 164.36m2 99.36m2 |
3SLDK | 1,650万円 |
新潟市西区寺尾上1丁目 | 237.90m2 159.96m2 |
5LDK | 2,280万円 |
新潟市西区青山5丁目 | 254.60m2 104.44m2 |
4DK | 1,550万円 |
新潟市東区長者町 | 80.82m2 98.82m2 |
5DK | 400万円 |
新潟市西区小針4丁目 | 308.10m2 161.19m2 |
6SDK | 2,500万円 |
新潟市北区木崎 | 336.56m2 169.54m2 |
3LDK | 2,950万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 80.04m2 69.55m2 |
2LDK | 2,080万円 |
新潟市江南区早通2丁目 | 127.09m2 94.38m2 |
4LDK | 1,760万円 |
新潟市中央区川岸町3丁目 | 227.93m2 185.49m2 |
5DK | 3,600万円 |
新潟市西区寺尾台2丁目 | 153.98m2 110.95m2 |
4LDK | 3,800万円 |
新潟市秋葉区七日町 | 839.73m2 275.66m2 |
10K | 1,880万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 135.96m2 104.00m2 |
3LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区豊照町 | 126.09m2 130.83m2 |
7DK | 1,580万円 |
新潟市江南区いぶき野2丁目 | 189.73m2 104.00m2 |
2LDK | 2,080万円 |
新潟市江南区天野3丁目 | 218.01m2 218.16m2 |
4SLDK | 1,698万円 |
新潟市中央区天明町 | 384.46m2 134.54m2 |
6DK | 4,071万円 |
新潟市東区宝町 | 100.00m2 90.25m2 |
4LDK | 1,980万円 |
新潟市西区内野西が丘3丁目 | 155.25m2 107.67m2 |
3LDK | 2,490万円 |
新潟市東区長者町 | 197.71m2 152.66m2 |
5LDK | 1,590万円 |
新潟市西区内野戸中才 | 132.24m2 101.84m2 |
3LDK | 2,490万円 |
新潟市南区大通南2丁目 | 213.29m2 134.05m2 |
6DK | 960万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 354.11m2 113.13m2 |
5K | 1,720万円 |
新潟市東区竹尾2丁目 | 186.45m2 127.51m2 |
6DK | 2,580万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 152.13m2 114.08m2 |
5LDK | 1,380万円 |
新潟市北区松浜みなと | 251.29m2 201.01m2 |
6LDK | 900万円 |
新潟市北区松浜4丁目 | 75.25m2 75.44m2 |
1LDK | 700万円 |
新潟市西区小針3丁目 | 176.21m2 152.48m2 |
5LDK | 2,150万円 |
新潟市東区幸栄3丁目 | 345.89m2 170.06m2 |
6SLDK | 2,200万円 |
新潟市江南区横越中央5丁目 | 135.45m2 99.36m2 |
3SLDK | 2,120万円 |
新潟市北区北陽2丁目 | 168.05m2 152.58m2 |
5LDK | 1,950万円 |
新潟市西蒲区巻 | 283.93m2 207.70m2 |
8LDK | 1,690万円 |
新潟市東区東明3丁目 | 264.00m2 262.05m2 |
7SDK | 3,800万円 |
新潟市中央区女池8丁目 | 186.70m2 121.71m2 |
4SLDK | 3,990万円 |
新潟市西区坂井東1丁目 | 132.96m2 193.41m2 |
4LDK | 2,000万円 |
新潟市西区青山新町 | 206.33m2 139.91m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 406.25m2 236.38m2 |
11LDK | 980万円 |
新潟市北区北陽2丁目 | 165.26m2 112.99m2 |
4LDK | 2,280万円 |
新潟市東区紫竹2丁目 | 273.46m2 57.96m2 |
3K | 2,481.6万円 |
新潟市南区上下諏訪木 | 211.08m2 93.98m2 |
4LDK | 2,280万円 |
新潟市東区もえぎ野3丁目 | 165.29m2 113.97m2 |
4LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 114.08m2 113.00m2 |
4LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区堀之内南2丁目 | 235.42m2 92.37m2 |
5DK | 1,930万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区関屋金鉢山町 | 63.53m2 | 3LDK | 2,490万円 |
新潟市中央区南浜通1番町 | 28.80m2 | 1K | 250万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 490万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 95.34m2 | 4LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区八千代2丁目 | 90.31m2 | 4LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区二葉町1丁目 | 72.35m2 | 2SLDK | 2,200万円 |
新潟市西区小針南台 | 107.51m2 | 3LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区明石2丁目 | 53.52m2 | 2LDK | 400万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 47.01m2 | 1LDK | 1,600万円 |
新潟市中央区西堀前通2番町 | 60.83m2 | 2LDK | 2,600万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 73.02m2 | 3LDK | 2,750万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 61.75m2 | 2LDK | 950万円 |
新潟市中央区本町通14番町 | 56.22m2 | 2LDK | 750万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 77.48m2 | 3LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 105.75m2 | 4LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 100.16m2 | 4LDK | 3,380万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 74.88m2 | 3LDK | 2,350万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 34.17m2 | 1LDK | 448万円 |
新潟市中央区高志1丁目 | 70.90m2 | 3LDK | 1,200万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 58.22m2 | 3DK | 690万円 |
新潟市中央区桜木町 | 72.73m2 | 3LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 56.32m2 | 2LDK | 680万円 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 69.60m2 | 3LDK | 1,300万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 77.36m2 | 2LDK | 3,948万円 |
新潟市中央区西堀前通2番町 | 90.02m2 | 3SLDK | 3,380万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 83.88m2 | 2SLDK | 5,280万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 57.60m2 | 3LDK | 1,590万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 97.59m2 | 4LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 73.44m2 | 3LDK | 1,800万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 34.17m2 | 1DK | 580万円 |
新潟市中央区白山浦1丁目 | 68.75m2 | 4LDK | 440万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 64.12m2 | 3LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 79.92m2 | 4LDK | 1,698万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 78.85m2 | 3LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区笹口2丁目 | 88.88m2 | 4LDK | 3,250万円 |
新潟市中央区信濃町 | 51.48m2 | 3K | 300万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 2LDK | 1,050万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 67.86m2 | 3LDK | 880万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 72.53m2 | 2LDK | 3,898万円 |
新潟市中央区下所島2丁目 | 75.06m2 | 3LDK | 1,850万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 84.95m2 | 2LDK | 2,650万円 |
新潟市中央区美咲町1丁目 | 66.10m2 | 2SLDK | 2,180万円 |
新潟市中央区上近江1丁目 | 58.13m2 | 2LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 83.14m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 27.16m2 | ワンルーム | 450万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 88.16m2 | 3SLDK | 3,100万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 18.36m2 | ワンルーム | 125万円 |
新潟市中央区女池南2丁目 | 85.90m2 | 4LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区上近江1丁目 | 73.30m2 | 3LDK | 1,650万円 |
新潟市中央区明石1丁目 | 15.40m2 | ワンルーム | 250万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 67.56m2 | 3LDK | 1,150万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 32.40m2 | 1DK | 350万円 |
新潟市中央区東幸町 | 81.78m2 | 3LDK | 1,400万円 |
新潟市中央区上近江3丁目 | 85.13m2 | 5LDK | 1,460万円 |
新潟市中央区下大川前通5ノ町 | 23.86m2 | ワンルーム | 250万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 70.75m2 | 3LDK | 1,500万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 89.33m2 | 4LDK | 1,995万円 |
新潟市中央区文京町 | 62.40m2 | 2LDK | 2,080万円 |
新潟市中央区鐙2丁目 | 68.66m2 | 3LDK | 1,850万円 |
新潟市中央区水島町 | 44.66m2 | 2DK | 1,180万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 79.67m2 | 3LDK | 2,650万円 |
新潟市中央区川岸町1丁目 | 78.66m2 | 3LDK | 3,690万円 |
新潟市中央区医学町通2番町 | 33.81m2 | 1LDK | 300万円 |
新潟市中央区幸西3丁目 | 82.20m2 | 4LDK | 2,690万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 54.52m2 | ワンルーム | 1,280万円 |
新潟市中央区西堀通3番町 | 66.91m2 | 2LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 60.75m2 | 2LDK | 2,350万円 |
新潟市中央区南出来島1丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市秋葉区善道町1丁目 | 51.39m2 | 2LDK | 380万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 72.06m2 | 3LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区文京町 | 75.70m2 | 3LDK | 2,500万円 |
新潟市中央区笹口1丁目 | 58.03m2 | 2LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 50.15m2 | 2K | 890万円 |
新潟市東区下木戸2丁目 | 92.00m2 | 3LDK | 2,590万円 |
新潟市中央区川端町2丁目 | 78.94m2 | 3LDK | 3,330万円 |
新潟市中央区花園1丁目 | 95.99m2 | 4LDK | 3,290万円 |
新潟市中央区西堀通7番町 | 28.48m2 | ワンルーム | 320万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 71.03m2 | 3LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区幸西4丁目 | 97.56m2 | 2LDK | 5,280万円 |
新潟市西区寺尾朝日通 | 48.64m2 | 2DK | 530万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 61.71m2 | 2LDK | 3,500万円 |
新潟市中央区古町通2番町 | 23.49m2 | 1K | 350万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 64.38m2 | 3LDK | 1,180万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 100.09m2 | 4LDK | 4,800万円 |
新潟市中央区古町通2番町 | 47.84m2 | 1SLDK | 1,290万円 |
新潟市中央区近江2丁目 | 61.74m2 | 3LDK | 720万円 |
新潟市中央区東幸町 | 61.48m2 | 3LDK | 1,809万円 |
新潟市中央区西厩島町 | 31.96m2 | 2DK | 280万円 |
新潟市中央区西厩島町 | 44.18m2 | 2K | 350万円 |
新潟市中央区東幸町 | 100.77m2 | 4LDK | 2,050万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 63.46m2 | 2LDK | 2,380万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 17.87m2 | 1K | 230万円 |
新潟市中央区笹口2丁目 | 17.55m2 | 1K | 320万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 53.19m2 | 3DK | 280万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 59.48m2 | 3LDK | 750万円 |
新潟市中央区水島町 | 41.57m2 | 1LDK | 980万円 |
新潟市中央区上近江2丁目 | 88.50m2 | 4LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区上大川前通8番町 | 34.18m2 | 1DK | 498万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.20m2 | 2LDK | 7,500万円 |
新潟市中央区下大川前通2ノ町 | 40.74m2 | 1LDK | 420万円 |
新潟市秋葉区新津本町2丁目 | 59.45m2 | 2LDK | 400万円 |
新潟市中央区沼垂東2丁目 | 30.52m2 | 1K | 390万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 65.33m2 | 2LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 65.25m2 | 3LDK | 650万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 96.60m2 | 3LDK | 3,600万円 |
新潟市東区寺山2丁目 | 55.30m2 | 4DK | 530万円 |
新潟市江南区西町3丁目 | 57.35m2 | 3DK | 520万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 69.60m2 | 3LDK | 1,600万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 28.28m2 | 1DK | 360万円 |
新潟市中央区笹口2丁目 | 45.13m2 | 2LDK | 1,420万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 69.67m2 | 2LDK | 3,680万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 71.67m2 | 3LDK | 3,580万円 |
新潟市中央区笹口1丁目 | 90.54m2 | 4LDK | 4,280万円 |
新潟市中央区医学町通2番町 | 26.63m2 | 1LDK | 350万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 80.25m2 | 3LDK | 3,790万円 |
新潟市中央区八千代2丁目 | 90.31m2 | 4LDK | 3,380万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 21.00m2 | 1K | 380万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 81.14m2 | 2LDK | 3,980万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市東区中山5丁目 | 225.97m2 | 24.9万円 | 1,700万円 |
新潟市江南区横越東町1丁目 | 128.83m2 | 20.1万円 | 780万円 |
新潟市北区太夫浜 | 162.86m2 | 10.8万円 | 530万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 101.50m2 | 9.8万円 | 300万円 |
新潟市東区新松崎1丁目 | 206.69m2 | 31.1万円 | 1,940万円 |
新潟市東区月見町 | 142.14m2 | 21.9万円 | 940万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 127.44m2 | 20.3万円 | 780万円 |
新潟市江南区城山4丁目 | 218.19m2 | 21.0万円 | 1,386万円 |
新潟市中央区信濃町 | 103.74m2 | 53.6万円 | 1,680万円 |
新潟市江南区曽野木1丁目 | 237.25m2 | 23.0万円 | 1,650万円 |
新潟市東区向陽1丁目 | 137.27m2 | 23.7万円 | 980万円 |
新潟市東区紫竹7丁目 | 202.61m2 | 21.3万円 | 1,300万円 |
新潟市東区中野山4丁目 | 231.75m2 | 30.0万円 | 2,103万円 |
新潟市江南区亀田向陽2丁目 | 198.47m2 | 38.0万円 | 2,280万円 |
新潟市西区小針台 | 290.81m2 | 19.4万円 | 1,700万円 |
新潟市西区青山新町 | 185.28m2 | 35.4万円 | 1,980万円 |
新潟市東区白銀2丁目 | 290.56m2 | 24.0万円 | 2,109万円 |
新潟市江南区砂岡2丁目 | 155.56m2 | 12.4万円 | 580万円 |
新潟市南区白根日の出町 | 272.56m2 | 8.3万円 | 680万円 |
新潟市西区寺尾西5丁目 | 562.00m2 | 3.0万円 | 500万円 |
新潟市秋葉区秋葉1丁目 | 1,438.00m2 | 2.1万円 | 880万円 |
新潟市西区赤塚 | 545.44m2 | 4.1万円 | 660万円 |
新潟市南区白根日の出町 | 272.57m2 | 8.3万円 | 680万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 201.00m2 | 16.2万円 | 980万円 |
新潟市西区寺尾西4丁目 | 328.05m2 | 10.6万円 | 1,050万円 |
新潟市中央区神道寺2丁目 | 495.90m2 | 42.0万円 | 6,300万円 |
新潟市中央区神道寺3丁目 | 176.64m2 | 39.4万円 | 2,100万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 84.81m2 | 14.1万円 | 360万円 |
新潟市江南区横越川根町2丁目 | 241.22m2 | 12.4万円 | 900万円 |
新潟市西区浦山4丁目 | 198.00m2 | 13.1万円 | 780万円 |
新潟市西区五十嵐中島3丁目 | 139.67m2 | 16.0万円 | 676万円 |
新潟市西区五十嵐3の町南 | 564.47m2 | 9.0万円 | 1,536万円 |
新潟市東区東中野山3丁目 | 220.77m2 | 26.3万円 | 1,750万円 |
新潟市北区松浜本町4丁目 | 257.85m2 | 6.6万円 | 507万円 |
新潟市中央区天神2丁目 | 186.51m2 | 68.0万円 | 3,835万円 |
新潟市南区新飯田 | 264.50m2 | 6.7万円 | 536万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 216.56m2 | 29.8万円 | 1,950万円 |
新潟市秋葉区柄目木 | 180.20m2 | 12.0万円 | 654.12万円 |
新潟市秋葉区滝谷町 | 161.00m2 | 12.0万円 | 584.4万円 |
新潟市秋葉区矢代田 | 214.50m2 | 9.0万円 | 580万円 |
新潟市南区浦梨 | 188.59m2 | 8.0万円 | 456.3万円 |
新潟市秋葉区中野2丁目 | 326.99m2 | 17.0万円 | 1,681.47万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 114.90m2 | 48.7万円 | 1,690万円 |
新潟市西蒲区茨島 | 381.65m2 | 1.5万円 | 173万円 |
新潟市中央区美の里 | 277.49m2 | 37.0万円 | 3,100万円 |
新潟市西区小針西2丁目 | 127.08m2 | 22.2万円 | 850万円 |
新潟市中央区弁天橋通3丁目 | 152.56m2 | 41.0万円 | 1,890万円 |
新潟市中央区鐙1丁目 | 165.00m2 | 37.9万円 | 1,890万円 |
新潟市中央区高志1丁目 | 168.31m2 | 27.2万円 | 1,380万円 |
新潟市中央区長潟1丁目 | 204.22m2 | 38.6万円 | 2,380万円 |
新潟市西区松海が丘2丁目 | 201.00m2 | 6.3万円 | 380万円 |
新潟市西蒲区栄 | 148.94m2 | 5.6万円 | 250万円 |
新潟市東区大山1丁目 | 88.36m2 | 28.1万円 | 750万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 184.94m2 | 23.3万円 | 1,300万円 |
新潟市秋葉区古田3丁目 | 1,523.00m2 | 5.0万円 | 2,300万円 |
新潟市西蒲区熊谷 | 393.22m2 | 5.1万円 | 600万円 |
新潟市秋葉区福島 | 143.20m2 | 19.9万円 | 860万円 |
新潟市南区月潟 | 164.12m2 | 5.5万円 | 270万円 |
新潟市南区白根 | 131.09m2 | 9.0万円 | 356万円 |
新潟市南区月潟 | 118.02m2 | 4.8万円 | 170万円 |
新潟市南区上新田 | 498.86m2 | 2.7万円 | 400万円 |
新潟市南区月潟 | 179.13m2 | 5.6万円 | 300万円 |
新潟市東区河渡2丁目 | 105.32m2 | 20.5万円 | 653万円 |
新潟市西区平島 | 200.81m2 | 36.0万円 | 2,186万円 |
新潟市西区五十嵐3の町西 | 198.32m2 | 5.9万円 | 350万円 |
新潟市東区有楽2丁目 | 229.79m2 | 22.8万円 | 1,580万円 |
新潟市中央区親松 | 165.88m2 | 33.9万円 | 1,700万円 |
新潟市中央区親松 | 165.86m2 | 31.9万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区堀之内南2丁目 | 167.23m2 | 38.6万円 | 1,950万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 84.12m2 | 11.8万円 | 300万円 |
新潟市秋葉区金沢町3丁目 | 231.00m2 | 9.4万円 | 650万円 |
新潟市北区木崎 | 331.06m2 | 4.5万円 | 450.63万円 |
新潟市北区太郎代 | 330.00m2 | 3.6万円 | 350万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 148.76m2 | 8.6万円 | 386万円 |
新潟市西区坂井砂山3丁目 | 512.38m2 | 23.0万円 | 3,560万円 |
新潟市中央区学校町通3番町 | 59.83m2 | 44.3万円 | 800万円 |
新潟市江南区稲葉3丁目 | 396.69m2 | 14.2万円 | 1,700万円 |
新潟市江南区西町5丁目 | 185.23m2 | 35.4万円 | 1,980万円 |
新潟市江南区船戸山4丁目 | 462.00m2 | 25.8万円 | 3,600万円 |
新潟市江南区城所1丁目 | 94.07m2 | 15.0万円 | 426万円 |
新潟市東区石山6丁目 | 133.79m2 | 33.1万円 | 1,338万円 |
新潟市南区味方 | 273.22m2 | 4.3万円 | 350万円 |
新潟市東区大形本町5丁目 | 119.41m2 | 33.0万円 | 1,190万円 |
新潟市西区浦山2丁目 | 198.34m2 | 21.4万円 | 1,280万円 |
新潟市江南区所島2丁目 | 362.77m2 | 16.9万円 | 1,850万円 |
新潟市中央区女池西1丁目 | 180.12m2 | 38.6万円 | 2,100万円 |
新潟市東区山木戸2丁目 | 235.00m2 | 28.2万円 | 2,000万円 |
新潟市東区本所2丁目 | 426.44m2 | 10.6万円 | 1,354.5万円 |
新潟市西区立仏 | 175.00m2 | 22.7万円 | 1,200万円 |
新潟市西蒲区栄 | 258.39m2 | 6.3万円 | 492.4万円 |
新潟市東区牡丹山3丁目 | 112.79m2 | 30.1万円 | 1,026万円 |
新潟市北区太夫浜新町1丁目 | 228.02m2 | 9.8万円 | 670万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 118.34m2 | 55.4万円 | 1,980万円 |
新潟市東区船江町2丁目 | 239.66m2 | 12.2万円 | 880万円 |
新潟市中央区古町通13番町 | 114.10m2 | 20.3万円 | 700万円 |
新潟市西区西小針台1丁目 | 217.27m2 | 5.8万円 | 380万円 |
新潟市南区犬帰新田 | 1,195.01m2 | 1.2万円 | 400万円 |
新潟市東区紫竹6丁目 | 179.84m2 | 27.0万円 | 1,468.8万円 |
新潟市北区松浜本町3丁目 | 459.74m2 | 4.6万円 | 630万円 |
新潟市江南区諏訪2丁目 | 181.81m2 | 23.3万円 | 1,280万円 |
新潟市中央区鳥屋野南1丁目 | 151.34m2 | 33.9万円 | 1,550万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 198.00m2 | 11.1万円 | 660万円 |
新潟市東区紫竹6丁目 | 190.29m2 | 24.4万円 | 1,400万円 |
新潟市西区寺尾東1丁目 | 193.24m2 | 20.6万円 | 1,200万円 |
新潟市西区東青山1丁目 | 238.98m2 | 48.0万円 | 3,469.9万円 |
新潟市江南区両川2丁目 | 2,314.00m2 | 15.1万円 | 10,500万円 |
新潟市中央区弁天橋通3丁目 | 205.04m2 | 32.0万円 | 1,984万円 |
新潟市東区山木戸3丁目 | 198.35m2 | 25.0万円 | 1,500万円 |
新潟市西区真砂2丁目 | 215.40m2 | 13.1万円 | 850万円 |
新潟市中央区東湊町通1ノ町 | 152.90m2 | 32.5万円 | 1,500万円 |
新潟市中央区学校町通3番町 | 162.86m2 | 19.3万円 | 950万円 |
新潟市中央区美の里 | 87.12m2 | 24.7万円 | 650万円 |
