近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市西区善久 | 173.50m2 98.31m2 |
4DK | 850万円 |
新潟市西区松海が丘2丁目 | 17.85m2 57.99m2 |
3DK | 480万円 |
新潟市中央区上所中3丁目 | 112.14m2 107.77m2 |
3LDK | 5,480万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 237.53m2 134.98m2 |
5LDK | 2,080万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 365.43m2 180.32m2 |
6LDK | 2,680万円 |
新潟市中央区女池上山3丁目 | 189.67m2 171.26m2 |
6LDK | 2,880万円 |
新潟市秋葉区車場1丁目 | 258.78m2 210.96m2 |
6DK | 650万円 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 123.00m2 110.40m2 |
4LDK | 2,500万円 |
新潟市中央区親松 | 113.77m2 103.45m2 |
4SLDK | 2,850万円 |
新潟市東区紫竹3丁目 | 181.48m2 102.68m2 |
3SLDK | 3,580万円 |
新潟市北区松浜8丁目 | 175.31m2 125.86m2 |
4LDK | 1,080万円 |
新潟市西区小針7丁目 | 119.31m2 101.85m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
新潟市東区東中野山2丁目 | 213.16m2 148.61m2 |
4LDK | 3,480万円 |
新潟市西区寺尾西3丁目 | 508.01m2 264.51m2 |
6SLDK | 5,580万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 264.23m2 170.73m2 |
5LDK | 1,950万円 |
新潟市東区もえぎ野1丁目 | 227.96m2 150.00m2 |
5LDK | 2,600万円 |
新潟市西区内野西2丁目 | 198.35m2 168.54m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
新潟市西区松美台 | 191.27m2 136.62m2 |
5LDK | 1,630万円 |
新潟市西区関屋堀割町 | 145.00m2 95.16m2 |
4LDK | 1,499万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 139.08m2 125.03m2 |
3SLDK | 3,190万円 |
新潟市中央区浜浦町2丁目 | 157.50m2 116.26m2 |
7DK | 700万円 |
新潟市西区真砂3丁目 | 140.98m2 145.30m2 |
5LDK | 1,548万円 |
新潟市西区坂井東2丁目 | 213.26m2 148.91m2 |
4SLDK | 2,180万円 |
新潟市西区寺尾上5丁目 | 105.98m2 96.99m2 |
5DK | 690万円 |
新潟市西蒲区巻 | 283.93m2 207.70m2 |
8LDK | 1,340万円 |
新潟市東区下木戸2丁目 | 236.23m2 107.64m2 |
4LDK | 2,098万円 |
新潟市江南区酒屋町 | 102.47m2 96.65m2 |
5DK | 490万円 |
新潟市江南区横越中央2丁目 | 121.98m2 95.42m2 |
3LDK | 3,090万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 147.95m2 |
6LDK | 3,250万円 |
新潟市東区秋葉1丁目 | 160.95m2 108.42m2 |
3SLDK | 3,500万円 |
新潟市東区太平3丁目 | 265.11m2 121.83m2 |
5DK | 1,380万円 |
新潟市東区新川町 | 126.46m2 94.16m2 |
3SLDK | 2,180万円 |
新潟市東区桃山町1丁目 | 133.31m2 70.09m2 |
7K | 450万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 205.09m2 91.91m2 |
5DK | 1,380万円 |
新潟市秋葉区結 | 269.34m2 165.82m2 |
6SDK | 3,100万円 |
新潟市東区中山4丁目 | 100.02m2 90.64m2 |
4LDK | 1,680万円 |
新潟市江南区西町1丁目 | 151.84m2 149.16m2 |
4SLDK | 980万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 304.12m2 144.75m2 |
6K | 2,845万円 |
新潟市東区紫竹5丁目 | 126.25m2 91.90m2 |
3LDK | 2,180万円 |
新潟市東区東中野山3丁目 | 215.88m2 124.06m2 |
4LDK | 1,800万円 |
新潟市北区松浜8丁目 | 161.59m2 95.84m2 |
4LDK | 990万円 |
新潟市江南区俵柳 | 142.68m2 152.36m2 |
4LDK | 3,980万円 |
新潟市西区真砂3丁目 | 228.95m2 86.93m2 |
4DK | 950万円 |
新潟市東区小金台 | 255.00m2 137.07m2 |
6DK | 1,490万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 213.32m2 127.15m2 |
5LDK | 1,490万円 |
新潟市北区川西1丁目 | 168.39m2 123.08m2 |
4LDK | 1,280万円 |
新潟市東区東中野山1丁目 | 105.25m2 91.90m2 |
3LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区山二ツ2丁目 | 203.19m2 135.80m2 |
5LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区京王2丁目 | 209.81m2 98.74m2 |
5DK | 2,480万円 |
新潟市西区内野西2丁目 | 115.05m2 79.48m2 |
3LDK | 1,498万円 |
新潟市秋葉区矢代田 | 530.39m2 121.25m2 |
5K | 580万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 327.26m2 134.10m2 |
5LDK | 2,450万円 |
新潟市中央区鳥屋野南2丁目 | 143.90m2 94.15m2 |
4LDK | 1,380万円 |
新潟市北区太夫浜新町2丁目 | 306.00m2 158.09m2 |
7K | 1,400万円 |
新潟市南区大通南3丁目 | 264.90m2 154.12m2 |
6DK | 1,280万円 |
新潟市西区関屋堀割町 | 148.00m2 118.78m2 |
4LDK | 850万円 |
新潟市東区太平2丁目 | 281.00m2 221.16m2 |
6LDK | 2,460万円 |
新潟市西区新中浜3丁目 | 168.68m2 112.43m2 |
3SLDK | 3,100万円 |
新潟市北区西名目所 | 519.27m2 174.54m2 |
4LDK | 2,480万円 |
新潟市西蒲区鱸 | 193.05m2 96.79m2 |
4SLDK | 2,100万円 |
新潟市西蒲区鱸 | 198.28m2 182.50m2 |
5LDK | 850万円 |
新潟市北区太夫浜新町1丁目 | 222.95m2 69.56m2 |
3DK | 824.3万円 |
新潟市西区松海が丘2丁目 | 182.54m2 138.90m2 |
5SLDK | 1,200万円 |
新潟市南区大通黄金6丁目 | 175.93m2 119.24m2 |
4LDK | 1,200万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 513.56m2 184.65m2 |
7DK | 4,000万円 |
新潟市西区坂井 | 231.41m2 114.27m2 |
4SLDK | 2,480万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 291.58m2 237.14m2 |
6SDK | 2,350万円 |
新潟市東区秋葉1丁目 | 186.93m2 130.00m2 |
4LDK | 2,380万円 |
新潟市南区大通黄金2丁目 | 199.55m2 110.97m2 |
3LDK | 1,180万円 |
新潟市北区太夫浜 | 132.99m2 91.08m2 |
2LDK | 2,470万円 |
新潟市東区山木戸4丁目 | 115.72m2 97.69m2 |
4LDK | 2,480万円 |
新潟市西蒲区升岡 | 829.00m2 393.00m2 |
10LDK | 2,000万円 |
新潟市秋葉区小須戸 | 467.00m2 175.20m2 |
6DK | 100万円 |
新潟市北区太夫浜新町1丁目 | 280.00m2 114.27m2 |
4LDK | 1,760万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 366.40m2 159.28m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 480万円 |
新潟市江南区五月町2丁目 | 99.22m2 115.29m2 |
4LDK | 3,150万円 |
新潟市中央区室町1丁目 | 122.41m2 99.57m2 |
3LDK | 3,390万円 |
新潟市北区須戸3丁目 | 336.79m2 193.57m2 |
5LDK | 1,630万円 |
新潟市東区大山2丁目 | 182.77m2 115.13m2 |
4K | 1,280万円 |
新潟市中央区北浜通1番町 | 87.59m2 90.34m2 |
6DK | 750万円 |
新潟市東区新岡山2丁目 | 118.30m2 74.52m2 |
4DK | 790万円 |
新潟市南区下塩俵 | 148.87m2 105.94m2 |
3LDK | 2,780万円 |
新潟市西区小針1丁目 | 112.40m2 108.05m2 |
4LDK | 2,200万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 332.12m2 193.77m2 |
8SDK | 3,480万円 |
新潟市中央区南出来島2丁目 | 187.18m2 120.09m2 |
3LDK | 2,780万円 |
新潟市中央区女池南1丁目 | 101.46m2 91.50m2 |
3LDK | 2,880万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 99.17m2 78.64m2 |
4SDK | 800万円 |
新潟市西区小針6丁目 | 159.46m2 119.98m2 |
2SLDK | 6,180万円 |
新潟市東区新松崎3丁目 | 447.06m2 228.43m2 |
5SLDK | 7,000万円 |
新潟市東区東明3丁目 | 264.00m2 262.05m2 |
5LDK | 3,800万円 |
新潟市中央区夕栄町 | 58.01m2 71.11m2 |
4K | 600万円 |
新潟市江南区大渕 | 217.56m2 134.39m2 |
3LDK | 2,300万円 |
新潟市中央区女池神明3丁目 | 197.40m2 110.96m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
新潟市東区有楽2丁目 | 357.67m2 165.68m2 |
7DK | 3,190万円 |
新潟市中央区和合町1丁目 | 149.27m2 112.62m2 |
2LDK | 2,790万円 |
新潟市西区寺尾東2丁目 | 194.65m2 95.64m2 |
3LDK | 2,000万円 |
新潟市中央区新和2丁目 | 421.07m2 146.46m2 |
5DK | 3,800万円 |
新潟市中央区芳町 | 115.27m2 111.17m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
新潟市南区鷲ノ木新田 | 162.59m2 91.08m2 |
4LDK | 1,280万円 |
新潟市西区寺尾上4丁目 | 268.69m2 166.07m2 |
6DK | 880万円 |
新潟市西区寺尾西4丁目 | 168.65m2 74.39m2 |
4DK | 722万円 |
新潟市北区木崎 | 1,000.00m2 244.15m2 |
4LDK | 3,580万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 143.57m2 100.46m2 |
3LDK | 3,180万円 |
新潟市西区内野町 | 251.23m2 144.95m2 |
6DK | 1,280万円 |
新潟市東区幸栄1丁目 | 191.00m2 119.49m2 |
4LDK | 2,480万円 |
新潟市西区五十嵐1の町 | 222.50m2 101.98m2 |
3LDK | 2,300万円 |
新潟市西区内野西2丁目 | 136.69m2 126.41m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 312.49m2 111.17m2 |
5DK | 1,500万円 |
新潟市西区小針6丁目 | 99.12m2 88.42m2 |
3LDK | 1,649万円 |
新潟市西区西有明町 | 115.98m2 66.70m2 |
5K | 530万円 |
新潟市南区上下諏訪木 | 243.06m2 91.42m2 |
5DK | 250万円 |
新潟市中央区関屋松波町3丁目 | 215.75m2 121.26m2 |
4LDK | 4,780万円 |
新潟市中央区天神尾2丁目 | 265.12m2 152.66m2 |
6SDK | 4,000万円 |
新潟市西区小新西2丁目 | 148.77m2 97.49m2 |
4LDK | 2,880万円 |
新潟市中央区菅根町 | 81.22m2 131.43m2 |
5K | 800万円 |
新潟市北区木崎 | 691.90m2 101.91m2 |
4DK | 800万円 |
新潟市西区小新2丁目 | 231.24m2 176.20m2 |
5LDK | 1,750万円 |
新潟市秋葉区秋葉3丁目 | 297.00m2 109.97m2 |
5DK | 250万円 |
新潟市北区木崎 | 691.90m2 101.90m2 |
5DK | 800万円 |
新潟市北区彩野3丁目 | 158.85m2 141.50m2 |
3LDK | 2,600万円 |
新潟市西区みずき野4丁目 | 176.00m2 83.44m2 |
4LDK | 2,580万円 |
新潟市西蒲区三方 | 297.93m2 100.19m2 |
4LDK | 2,450万円 |
新潟市南区戸石 | 152.87m2 102.68m2 |
3LDK | 980万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 239.37m2 89.04m2 |
5LDK | 1,750万円 |
新潟市東区向陽2丁目 | 181.43m2 135.37m2 |
4SLDK | 1,280万円 |
新潟市中央区親松 | 144.50m2 104.27m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
新潟市東区大形本町2丁目 | 89.57m2 85.67m2 |
3LDK | 2,580万円 |
新潟市西蒲区越前浜 | 856.00m2 128.01m2 |
5DK | 1,399万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 135.28m2 106.82m2 |
3SLDK | 4,290万円 |
新潟市中央区日の出1丁目 | 115.71m2 111.74m2 |
5DK | 1,120万円 |
新潟市西区上新栄町5丁目 | 97.30m2 93.74m2 |
4DK | 780万円 |
新潟市北区石動1丁目 | 318.20m2 152.78m2 |
2LDK | 1,800万円 |
新潟市東区向陽2丁目 | 376.85m2 121.66m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
新潟市西蒲区和納 | 206.93m2 110.12m2 |
4LDK | 1,490万円 |
新潟市西区小新大通1丁目 | 205.96m2 101.01m2 |
5LDK | 3,600万円 |
新潟市江南区亀田新明町3丁目 | 211.73m2 146.41m2 |
3LDK | 1,500万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 54.70m2 99.60m2 |
3K | 1,500万円 |
新潟市西区鳥原 | 312.20m2 198.82m2 |
5SLDK | 1,680万円 |
新潟市北区早通南1丁目 | 148.14m2 101.02m2 |
3LDK | 2,180万円 |
新潟市西区青山3丁目 | 281.12m2 166.96m2 |
5DK | 2,350万円 |
新潟市西区浦山4丁目 | 665.31m2 294.62m2 |
8LDK | 3,000万円 |
新潟市南区鷲ノ木新田 | 213.00m2 130.40m2 |
6DK | 150万円 |
新潟市西区坂井東2丁目 | 109.14m2 77.96m2 |
5DK | 1,400万円 |
新潟市江南区砂岡2丁目 | 1,077.67m2 164.54m2 |
10SK | 2,180万円 |
新潟市西区上新栄町2丁目 | 114.05m2 96.05m2 |
4LDK | 1,180万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 521.28m2 124.31m2 |
5DK | 1,100万円 |
新潟市中央区窪田町6丁目 | 165.28m2 173.55m2 |
5SDK | 800万円 |
新潟市西区寺尾上4丁目 | 138.09m2 112.61m2 |
4LDK | 1,790万円 |
新潟市秋葉区草水町2丁目 | 495.32m2 121.63m2 |
6K | 250万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 59.21m2 | 1LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 42.30m2 | 1LDK | 880万円 |
新潟市中央区上近江1丁目 | 73.30m2 | 3LDK | 1,090万円 |
新潟市中央区万代3丁目 | 72.23m2 | 3LDK | 3,780万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 32.40m2 | 1DK | 330万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 490万円 |
新潟市中央区鳥屋野2丁目 | 68.25m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市西区小針4丁目 | 74.72m2 | 3LDK | 3,550万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.08m2 | 1DK | 440万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 58.95m2 | 2LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 79.32m2 | 2LDK | 1,850万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 53.46m2 | 1LDK | 1,080万円 |
新潟市中央区高志1丁目 | 70.90m2 | 3LDK | 1,490万円 |
新潟市東区中島1丁目 | 96.11m2 | 4LDK | 1,780万円 |
新潟市東区大形本町3丁目 | 72.32m2 | 3LDK | 2,380万円 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 86.52m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 59.27m2 | 2LDK | 4,380万円 |
新潟市東区中山6丁目 | 71.04m2 | 3LDK | 1,630万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 99.84m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 76.02m2 | 3LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 59.19m2 | 2LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区営所通2番町 | 68.49m2 | 2LDK | 2,800万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 48.92m2 | 2LDK | 150万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 105.64m2 | 3LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 21.68m2 | ワンルーム | 398万円 |
新潟市中央区弥生町 | 55.91m2 | 2LDK | 498万円 |
新潟市中央区下大川前通3ノ町 | 284.18m2 | 4K | 108万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 69.90m2 | 3LDK | 1,240万円 |
新潟市中央区下大川前通3ノ町 | 44.54m2 | ワンルーム | 248万円 |
新潟市中央区下大川前通3ノ町 | 32.14m2 | ワンルーム | 148万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 62.71m2 | 2LDK | 4,180万円 |
新潟市中央区新光町 | 73.81m2 | 3LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 48.57m2 | 1SLDK | 2,990万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 79.65m2 | 3LDK | 4,180万円 |
新潟市中央区文京町 | 41.14m2 | 2LDK | 290万円 |
新潟市中央区沼垂東2丁目 | 61.05m2 | 3DK | 880万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 72.66m2 | 2LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 999万円 |
新潟市東区紫竹6丁目 | 52.61m2 | 2LDK | 450万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 58.15m2 | 1LDK | 680万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 85.02m2 | 4LDK | 2,490万円 |
新潟市中央区西堀前通6番町 | 89.79m2 | 2LDK | 3,890万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 18.76m2 | 1K | 580万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 41.20m2 | 2DK | 400万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 76.47m2 | 3LDK | 5,980万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 92.11m2 | 4LDK | 4,480万円 |
新潟市中央区新光町 | 66.52m2 | 3LDK | 1,680万円 |
新潟市東区中山6丁目 | 71.09m2 | 3LDK | 1,300万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 300万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 68.25m2 | 4LDK | 1,690万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 80.23m2 | 3LDK | 2,620万円 |
新潟市中央区西堀通3番町 | 77.66m2 | 2LDK | 2,680万円 |
新潟市西区西有明町 | 74.48m2 | 3LDK | 1,280万円 |
新潟市東区河渡庚 | 62.48m2 | 2LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区西堀前通4番町 | 80.15m2 | 3LDK | 3,990万円 |
新潟市中央区文京町 | 75.70m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 70.32m2 | 2LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 73.32m2 | 3LDK | 3,600万円 |
新潟市西区小針4丁目 | 72.54m2 | 3LDK | 2,300万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 76.36m2 | 2SLDK | 4,680万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 23.96m2 | 1K | 440万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 47.00m2 | 2LDK | 498万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 25.37m2 | 1K | 525万円 |
新潟市中央区西堀前通2番町 | 60.83m2 | 2LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 83.14m2 | 3LDK | 4,980万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 82.73m2 | 4LDK | 1,300万円 |
新潟市西区浦山2丁目 | 55.75m2 | 3LDK | 250万円 |
新潟市中央区文京町 | 69.73m2 | 3LDK | 800万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 53.78m2 | 1LDK | 2,350万円 |
新潟市中央区上大川前通8番町 | 58.87m2 | 3LDK | 580万円 |
新潟市中央区新光町 | 66.52m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区上近江3丁目 | 66.77m2 | 3LDK | 2,280万円 |
新潟市西区平島1丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 2,270万円 |
新潟市東区紫竹6丁目 | 75.65m2 | 3LDK | 1,870万円 |
新潟市中央区礎町通3ノ町 | 65.41m2 | 2LDK | 400万円 |
新潟市中央区川岸町1丁目 | 72.74m2 | 2LDK | 3,350万円 |
新潟市中央区上大川前通5番町 | 63.16m2 | 2LDK | 2,660万円 |
新潟市東区新石山2丁目 | 85.85m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 80.23m2 | 3LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 2DK | 1,120万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 480万円 |
新潟市中央区南出来島1丁目 | 69.34m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市西区青山3丁目 | 65.27m2 | 3LDK | 1,350万円 |
新潟市中央区水島町 | 110.25m2 | 5LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区幸町 | 69.28m2 | 3LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 61.18m2 | 2SDK | 680万円 |
新潟市西区青山1丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 780万円 |
新潟市西区東青山1丁目 | 75.25m2 | 3LDK | 2,100万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 1LDK | 950万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 67.07m2 | 2LDK | 3,580万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 68.08m2 | 3LDK | 500万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 98.37m2 | 3SLDK | 2,180万円 |
新潟市西区有明町 | 65.76m2 | 3LDK | 1,280万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 53.28m2 | ワンルーム | 800万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 62.80m2 | 2LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 79.66m2 | 2LDK | 4,480万円 |
新潟市秋葉区秋葉1丁目 | 38.05m2 | 2DK | 90万円 |
新潟市東区中島2丁目 | 100.45m2 | 4LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 59.80m2 | 1LDK | 1,290万円 |
新潟市中央区弥生町 | 55.91m2 | 2LDK | 298万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 76.70m2 | 3LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 23.06m2 | ワンルーム | 300万円 |
新潟市中央区古町通8番町 | 44.70m2 | 1LDK | 2,700万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 28.01m2 | ワンルーム | 450万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 51.55m2 | 1LDK | 740万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 62.89m2 | 2LDK | 680万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 80.33m2 | 2SLDK | 3,390万円 |
新潟市中央区寄居町 | 102.32m2 | 3LDK | 2,400万円 |
新潟市西区青山3丁目 | 70.97m2 | 3LDK | 1,960万円 |
新潟市中央区東堀前通4番町 | 75.14m2 | 3LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 79.13m2 | 2LDK | 4,500万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 73.42m2 | 2LDK | 2,470万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区川端町3丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 980万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 66.91m2 | 2LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 85.64m2 | 2LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 49.34m2 | 1LDK | 980万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 109.77m2 | 4LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 18.83m2 | ワンルーム | 300万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 67.86m2 | 3LDK | 850万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 72.41m2 | 2LDK | 2,380万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 21.68m2 | ワンルーム | 398万円 |
新潟市中央区関屋田町3丁目 | 71.54m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
新潟市中央区上大川前通3番町 | 39.14m2 | 2DK | 650万円 |
新潟市中央区水島町 | 44.72m2 | 1LDK | 1,100万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 39.14m2 | 1DK | 960万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 77.06m2 | 2LDK | 3,100万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 27.00m2 | 1DK | 350万円 |
新潟市中央区笹口2丁目 | 57.15m2 | 2LDK | 1,500万円 |
新潟市中央区白山浦1丁目 | 20.68m2 | 1K | 360万円 |
新潟市中央区女池4丁目 | 61.35m2 | 3LDK | 2,380万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市西区寺尾西3丁目 | 276.29m2 | 17.0万円 | 1,420万円 |
新潟市江南区荻曽根5丁目 | 194.90m2 | 27.2万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区女池2丁目 | 139.60m2 | 37.5万円 | 1,580万円 |
新潟市東区粟山4丁目 | 171.51m2 | 30.5万円 | 1,580万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 127.44m2 | 20.3万円 | 780万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 101.50m2 | 9.8万円 | 300万円 |
新潟市東区新松崎1丁目 | 206.69m2 | 31.1万円 | 1,940万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 187.50m2 | 37.6万円 | 2,130万円 |
新潟市東区石山3丁目 | 188.90m2 | 24.6万円 | 1,400万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 93.28m2 | 20.6万円 | 580万円 |
新潟市西蒲区柿島 | 195.94m2 | 4.0万円 | 235万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 104.72m2 | 19.0万円 | 600万円 |
新潟市西区五十嵐東2丁目 | 657.10m2 | 9.6万円 | 1,900万円 |
新潟市東区中山3丁目 | 125.33m2 | 33.0万円 | 1,251.03万円 |
新潟市中央区山二ツ3丁目 | 231.00m2 | 9.4万円 | 650万円 |
新潟市北区松浜8丁目 | 344.14m2 | 6.0万円 | 622万円 |
新潟市中央区日の出2丁目 | 170.01m2 | 33.0万円 | 1,696.86万円 |
新潟市中央区鏡が岡 | 190.82m2 | 28.6万円 | 1,650.79万円 |
新潟市中央区日の出2丁目 | 79.55m2 | 25.0万円 | 600万円 |
新潟市東区向陽3丁目 | 214.87m2 | 25.0万円 | 1,624.75万円 |
新潟市東区山木戸3丁目 | 171.00m2 | 28.1万円 | 1,449万円 |
新潟市東区中山2丁目 | 139.70m2 | 28.4万円 | 1,200万円 |
新潟市東区長者町 | 70.87m2 | 28.0万円 | 600万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 182.80m2 | 35.9万円 | 1,980万円 |
新潟市北区松浜東町2丁目 | 361.68m2 | 12.8万円 | 1,400万円 |
新潟市南区小蔵子 | 1,055.81m2 | 1.1万円 | 350万円 |
新潟市東区松崎2丁目 | 571.90m2 | 10.3万円 | 1,780万円 |
新潟市東区新石山3丁目 | 165.29m2 | 27.8万円 | 1,390万円 |
新潟市西区浦山4丁目 | 146.41m2 | 8.0万円 | 354万円 |
新潟市東区河渡3丁目 | 198.00m2 | 11.7万円 | 700万円 |
新潟市西区寺尾台2丁目 | 229.71m2 | 18.0万円 | 1,250万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 171.28m2 | 42.5万円 | 2,200万円 |
新潟市西区寺尾西5丁目 | 214.07m2 | 9.3万円 | 600万円 |
新潟市東区上木戸4丁目 | 140.51m2 | 22.4万円 | 950万円 |
新潟市江南区亀田中島3丁目 | 136.90m2 | 14.5万円 | 600万円 |
新潟市秋葉区田家3丁目 | 516.94m2 | 6.4万円 | 1,000万円 |
新潟市西区有明町 | 179.00m2 | 24.1万円 | 1,300万円 |
新潟市西区西有明町 | 182.58m2 | 20.9万円 | 1,150万円 |
新潟市西区真砂4丁目 | 150.60m2 | 16.5万円 | 750万円 |
新潟市秋葉区南町 | 161.86m2 | 12.3万円 | 600万円 |
新潟市西区西小針台1丁目 | 217.27m2 | 5.8万円 | 380万円 |
新潟市江南区東本町5丁目 | 124.93m2 | 15.1万円 | 570万円 |
新潟市西区浦山3丁目 | 181.88m2 | 8.8万円 | 480万円 |
新潟市北区松浜本町3丁目 | 459.74m2 | 4.6万円 | 630万円 |
新潟市北区木崎 | 528.40m2 | 7.6万円 | 1,200万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 183.58m2 | 8.9万円 | 490万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 197.42m2 | 45.3万円 | 2,700万円 |
新潟市東区逢谷内1丁目 | 247.00m2 | 25.1万円 | 1,875万円 |
新潟市西区小針南台 | 497.00m2 | 34.0万円 | 5,111万円 |
新潟市東区牡丹山2丁目 | 110.16m2 | 15.1万円 | 500万円 |
新潟市北区嘉山4丁目 | 166.34m2 | 11.8万円 | 590万円 |
新潟市中央区窪田町2丁目 | 198.34m2 | 26.7万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区白山浦2丁目 | 204.42m2 | 22.0万円 | 1,360.26万円 |
新潟市東区桃山町2丁目 | 152.60m2 | 20.0万円 | 920万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 150.80m2 | 50.0万円 | 2,280万円 |
