近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市江南区横越中央2丁目 | 455.00m2 117.04m2 |
3LDK | 2,450万円 |
新潟市中央区本町通12番町 | 44.03m2 67.64m2 |
5K | 380万円 |
新潟市西区寺尾東1丁目 | 163.41m2 119.16m2 |
5LDK | 1,400万円 |
新潟市秋葉区草水町2丁目 | 495.32m2 121.63m2 |
6K | 450万円 |
新潟市西区真砂2丁目 | 266.34m2 164.44m2 |
5SLDK | 1,200万円 |
新潟市西区金巻 | 268.49m2 106.95m2 |
3LDK | 1,890万円 |
新潟市西区内野西2丁目 | 136.69m2 126.41m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
新潟市北区葛塚 | 488.90m2 76.18m2 |
2LDK | 3,000万円 |
新潟市西区上新栄町5丁目 | 195.38m2 138.16m2 |
3LDK | 2,398万円 |
新潟市中央区西湊町通4ノ町 | 87.83m2 112.61m2 |
6DK | 980万円 |
新潟市江南区亀田新明町2丁目 | 100.29m2 87.49m2 |
3LDK | 2,649万円 |
新潟市江南区亀田新明町2丁目 | 102.43m2 110.03m2 |
3LDK | 2,999万円 |
新潟市西区内野西3丁目 | 162.28m2 106.39m2 |
4DK | 1,500万円 |
新潟市江南区亀田新明町2丁目 | 197.17m2 94.40m2 |
5SK | 800万円 |
新潟市江南区亀田新明町2丁目 | 104.10m2 120.50m2 |
3SLDK | 2,999万円 |
新潟市西区青山5丁目 | 254.60m2 104.44m2 |
4SDK | 1,550万円 |
新潟市西区小針藤山 | 263.92m2 150.69m2 |
6DK | 1,780万円 |
新潟市東区本所3丁目 | 330.59m2 261.96m2 |
5SLDK | 2,680万円 |
新潟市西区寺尾上1丁目 | 237.90m2 159.96m2 |
5LDK | 2,280万円 |
新潟市北区仏伝 | 152.20m2 71.61m2 |
4DK | 880万円 |
新潟市西区五十嵐西 | 191.37m2 108.65m2 |
5DK | 100万円 |
新潟市西区浦山4丁目 | 349.89m2 134.60m2 |
7SLDK | 1,280万円 |
新潟市西区寺尾上5丁目 | 199.00m2 108.87m2 |
2LDK | 1,650万円 |
新潟市東区上木戸1丁目 | 115.71m2 124.18m2 |
3LDK | 2,780万円 |
新潟市東区小金町3丁目 | 214.68m2 120.50m2 |
6DK | 780万円 |
新潟市東区材木町 | 139.10m2 120.20m2 |
3LDK | 3,350万円 |
新潟市東区若葉町2丁目 | 165.06m2 116.76m2 |
4LDK | 4,100万円 |
新潟市西区西小針台1丁目 | 165.54m2 125.71m2 |
5LDK | 1,250万円 |
新潟市中央区学校町通3番町 | 330.57m2 83.17m2 |
2LDK | 3,680万円 |
新潟市南区小蔵子 | 1,113.35m2 191.30m2 |
6LDK | 880万円 |
新潟市南区白根日の出町 | 179.90m2 104.41m2 |
3LDK | 1,450万円 |
新潟市東区臨港1丁目 | 102.16m2 81.97m2 |
2SLDK | 1,870万円 |
新潟市北区松浜新町 | 253.55m2 151.71m2 |
5LDK | 1,650万円 |
新潟市中央区本馬越1丁目 | 105.81m2 105.31m2 |
4LDK | 1,980万円 |
新潟市西蒲区和納 | 239.41m2 175.96m2 |
6LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区本町通13番町 | 65.09m2 83.66m2 |
4DK | 300万円 |
新潟市中央区姥ケ山2丁目 | 202.07m2 195.80m2 |
3LDK | 5,500万円 |
新潟市東区上木戸2丁目 | 386.00m2 351.82m2 |
9SLDK | 3,850万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 234.23m2 105.56m2 |
5DK | 700万円 |
新潟市中央区四ツ屋町2丁目 | 187.76m2 112.18m2 |
5DK | 598万円 |
新潟市南区西白根 | 318.26m2 118.91m2 |
6K | 980万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 152.55m2 160.74m2 |
2LDK | 1,980万円 |
新潟市北区新崎2丁目 | 172.36m2 100.19m2 |
3LDK | 3,700万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 142.16m2 108.00m2 |
3LDK | 2,200万円 |
新潟市秋葉区善道町2丁目 | 503.85m2 151.48m2 |
2DK | 2,250万円 |
新潟市西蒲区巻 | 283.93m2 207.70m2 |
8LDK | 1,590万円 |
新潟市秋葉区車場2丁目 | 235.87m2 63.42m2 |
1LDK | 1,490万円 |
新潟市西区松美台 | 163.56m2 98.90m2 |
4DK | 980万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 147.95m2 |
6LDK | 3,250万円 |
新潟市西区みずき野4丁目 | 176.00m2 83.44m2 |
4LDK | 2,680万円 |
新潟市南区大通南1丁目 | 438.19m2 253.99m2 |
9SLDK | 2,100万円 |
新潟市北区松浜4丁目 | 211.80m2 115.36m2 |
3LDK | 1,600万円 |
新潟市東区寺山2丁目 | 74.90m2 72.41m2 |
4DK | 690万円 |
新潟市西区内野山手2丁目 | 132.38m2 105.15m2 |
4DK | 1,498万円 |
新潟市西区関屋堀割町 | 193.90m2 158.42m2 |
6LDK | 1,800万円 |
新潟市東区河渡本町 | 166.47m2 139.54m2 |
3LDK | 2,800万円 |
新潟市秋葉区滝谷町 | 321.21m2 134.97m2 |
4LDK | 2,898万円 |
新潟市南区白根日の出町 | 173.55m2 46.37m2 |
4LDK | 1,598万円 |
新潟市秋葉区中野4丁目 | 587.25m2 210.99m2 |
7SLDK | 4,280万円 |
新潟市秋葉区新津本町4丁目 | 103.96m2 89.42m2 |
3LDK | 780万円 |
新潟市西区坂井3丁目 | 571.00m2 226.07m2 |
5LDK | 3,480万円 |
新潟市東区山の下町 | 169.39m2 101.85m2 |
4LDK | 2,498万円 |
新潟市西区真砂2丁目 | 182.75m2 82.80m2 |
2LDK | 1,548万円 |
新潟市江南区曙町4丁目 | 257.24m2 108.06m2 |
4LDK | 2,580万円 |
新潟市江南区天野1丁目 | 173.18m2 142.95m2 |
5SLDK | 2,480万円 |
新潟市西区小針4丁目 | 157.02m2 95.00m2 |
3LDK | 2,950万円 |
新潟市江南区元町3丁目 | 233.32m2 163.78m2 |
5LDK | 3,180万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 198.33m2 121.51m2 |
5LDK | 1,200万円 |
新潟市中央区女池南2丁目 | 252.30m2 158.32m2 |
8DK | 2,150万円 |
新潟市東区上木戸2丁目 | 117.11m2 106.04m2 |
4LDK | 2,680万円 |
新潟市秋葉区美善1丁目 | 191.02m2 175.51m2 |
5LDK | 2,480万円 |
新潟市西区上新栄町6丁目 | 187.33m2 130.81m2 |
6LDK | 1,330万円 |
新潟市南区七軒 | 199.36m2 137.75m2 |
6LDK | 1,330万円 |
新潟市中央区弁天橋通3丁目 | 213.00m2 60.00m2 |
4DK | 1,500万円 |
新潟市北区早通北2丁目 | 127.07m2 55.08m2 |
2LDK | 1,880万円 |
新潟市秋葉区山谷町1丁目 | 43.71m2 57.96m2 |
2K | 600万円 |
新潟市西区小針西2丁目 | 218.34m2 159.56m2 |
6DK | 1,280万円 |
新潟市江南区早通4丁目 | 273.25m2 189.55m2 |
4SLDK | 4,200万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 167.04m2 96.05m2 |
5DK | 795万円 |
新潟市西区五十嵐東3丁目 | 184.84m2 106.08m2 |
4SLDK | 2,600万円 |
新潟市西区真砂3丁目 | 166.27m2 130.32m2 |
4DK | 930万円 |
新潟市中央区四ツ屋町3丁目 | 119.27m2 89.96m2 |
5K | 290万円 |
新潟市南区白根水道町 | 195.08m2 119.24m2 |
4LDK | 1,430万円 |
新潟市西蒲区仁箇 | 870.76m2 184.65m2 |
8LDK | 1,380万円 |
新潟市東区宝町 | 100.00m2 90.25m2 |
4LDK | 1,480万円 |
新潟市西区西有明町 | 217.32m2 155.12m2 |
7DK | 2,250万円 |
新潟市東区牡丹山2丁目 | 138.59m2 146.47m2 |
5LDK | 2,230万円 |
新潟市北区須戸1丁目 | 118.42m2 115.90m2 |
3SLDK | 2,040万円 |
新潟市秋葉区矢代田 | 521.20m2 116.86m2 |
5DK | 780万円 |
新潟市北区木崎 | 336.56m2 169.54m2 |
3SLDK | 2,950万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 152.13m2 114.08m2 |
5LDK | 1,380万円 |
新潟市東区竹尾2丁目 | 186.45m2 127.51m2 |
6DK | 2,580万円 |
新潟市中央区豊照町 | 126.09m2 130.83m2 |
7DK | 1,580万円 |
新潟市中央区天明町 | 384.46m2 134.54m2 |
6DK | 4,071万円 |
新潟市秋葉区草水町1丁目 | 439.09m2 194.57m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
新潟市東区大形本町6丁目 | 115.70m2 63.76m2 |
2LDK | 730万円 |
新潟市江南区うぐいす1丁目 | 156.79m2 103.66m2 |
3LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区神道寺南2丁目 | 495.90m2 186.71m2 |
6LDK | 5,300万円 |
新潟市秋葉区小須戸 | 216.51m2 198.50m2 |
5LDK | 680万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 521.28m2 124.31m2 |
5SDK | 890万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 134.40m2 100.86m2 |
3LDK | 2,880万円 |
新潟市南区臼井 | 167.71m2 134.11m2 |
5DK | 250万円 |
新潟市北区内島見 | 584.13m2 168.36m2 |
8DK | 720万円 |
新潟市中央区沼垂東1丁目 | 103.03m2 103.89m2 |
3LDK | 980万円 |
新潟市東区中山4丁目 | 148.95m2 116.49m2 |
6DK | 1,100万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 354.11m2 113.13m2 |
5K | 1,720万円 |
新潟市江南区いぶき野2丁目 | 174.69m2 100.80m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
新潟市秋葉区荻島2丁目 | 161.15m2 117.86m2 |
3LDK | 1,998万円 |
新潟市西区五十嵐1の町 | 421.39m2 133.24m2 |
3LDK | 1,750万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 580万円 |
新潟市江南区東本町2丁目 | 223.50m2 91.57m2 |
4K | 800万円 |
新潟市東区大形本町1丁目 | 139.35m2 96.69m2 |
4LDK | 1,180万円 |
新潟市西区小針3丁目 | 90.41m2 74.92m2 |
4K | 850万円 |
新潟市中央区出来島2丁目 | 102.72m2 124.14m2 |
4K | 1,950万円 |
新潟市東区秋葉通3丁目 | 102.61m2 93.97m2 |
4K | 800万円 |
新潟市東区松和町 | 218.29m2 185.74m2 |
6K | 1,900万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 327.26m2 134.10m2 |
5LDK | 2,750万円 |
新潟市西区内野西2丁目 | 116.12m2 78.32m2 |
4DK | 1,080万円 |
新潟市北区松浜みなと | 251.29m2 201.01m2 |
6LDK | 900万円 |
新潟市南区白根 | 574.92m2 227.70m2 |
6SDK | 1,780万円 |
新潟市中央区水道町1丁目 | 211.36m2 90.82m2 |
5DK | 2,180万円 |
新潟市西蒲区長場 | 331.59m2 28.98m2 |
ワンルーム | 600万円 |
新潟市北区松浜東町1丁目 | 132.69m2 115.47m2 |
4LDK | 1,700万円 |
新潟市南区大通南4丁目 | 287.98m2 121.61m2 |
6DK | 1,280万円 |
新潟市中央区四ツ屋町2丁目 | 247.27m2 198.72m2 |
8K | 1,700万円 |
新潟市西区金巻 | 760.10m2 234.79m2 |
7LDK | 3,350万円 |
新潟市東区上木戸2丁目 | 264.83m2 121.06m2 |
3LDK | 3,200万円 |
新潟市東区太平3丁目 | 198.52m2 84.21m2 |
4LDK | 1,680万円 |
新潟市南区大通南6丁目 | 134.12m2 97.26m2 |
4LDK | 1,900万円 |
新潟市東区小金町1丁目 | 98.11m2 99.36m2 |
3SLDK | 698万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 239.37m2 89.04m2 |
5LDK | 1,990万円 |
新潟市秋葉区こがね町 | 262.58m2 199.82m2 |
8DK | 1,780万円 |
新潟市秋葉区滝谷町 | 885.14m2 482.66m2 |
12LDK | 1,000万円 |
新潟市西区山田 | 191.08m2 111.77m2 |
4LDK | 1,650万円 |
新潟市東区小金町3丁目 | 217.12m2 102.68m2 |
3LDK | 2,450万円 |
新潟市東区藤見町1丁目 | 154.87m2 133.16m2 |
5DK | 1,200万円 |
新潟市北区すみれ野2丁目 | 180.52m2 120.89m2 |
5LDK | 1,998万円 |
新潟市江南区横越中央1丁目 | 198.39m2 191.18m2 |
4LDK | 1,780万円 |
新潟市東区物見山1丁目 | 225.00m2 193.16m2 |
5DK | 2,500万円 |
新潟市西蒲区漆山 | 200.85m2 169.23m2 |
9LDK | 150万円 |
新潟市秋葉区中野4丁目 | 214.43m2 154.12m2 |
5SLDK | 1,540万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 513.56m2 184.65m2 |
7DK | 6,000万円 |
新潟市西区上新栄町2丁目 | 62.56m2 25.99m2 |
3LDK | 1,200万円 |
新潟市北区太郎代 | 402.81m2 204.52m2 |
5LDK | 1,000万円 |
新潟市西区立仏 | 145.42m2 133.32m2 |
3LDK | 3,150万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 174.00m2 129.17m2 |
7DK | 950万円 |
新潟市西区新通西2丁目 | 330.87m2 168.66m2 |
6LDK | 2,000万円 |
新潟市西区高山 | 554.71m2 184.16m2 |
6DK | 1,180万円 |
新潟市東区桃山町2丁目 | 117.72m2 52.20m2 |
4DK | 600万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 176.65m2 105.90m2 |
3LDK | 2,380万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区天神1丁目 | 62.71m2 | 2LDK | 3,500万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 63.00m2 | 3LDK | 2,090万円 |
新潟市中央区礎町通5ノ町 | 23.86m2 | ワンルーム | 200万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 77.47m2 | 4LDK | 450万円 |
新潟市中央区医学町通2番町 | 26.63m2 | 1LDK | 300万円 |
新潟市中央区笹口3丁目 | 64.90m2 | 3LDK | 1,590万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 77.08m2 | 3LDK | 1,990万円 |
新潟市中央区西厩島町 | 36.30m2 | 2DK | 250万円 |
新潟市西区東青山1丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 2,390万円 |
新潟市東区木工新町 | 67.71m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区緑町 | 74.68m2 | 3LDK | 1,490万円 |
新潟市西区青山1丁目 | 65.40m2 | 3LDK | 1,080万円 |
新潟市中央区鐙1丁目 | 20.79m2 | 1K | 270万円 |
新潟市中央区東幸町 | 98.06m2 | 4LDK | 2,290万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 72.10m2 | 3LDK | 3,190万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 25.92m2 | ワンルーム | 250万円 |
新潟市中央区上大川前通6番町 | 41.55m2 | 2DK | 250万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 47.01m2 | 1LDK | 1,600万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 58.22m2 | 1LDK | 1,080万円 |
新潟市東区新石山2丁目 | 93.16m2 | 4LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区西堀通3番町 | 63.57m2 | 2LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区関南町 | 59.89m2 | 1SLDK | 600万円 |
新潟市中央区本町通10番町 | 70.05m2 | 3DK | 998万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 21.20m2 | 1K | 500万円 |
新潟市中央区鐙1丁目 | 20.79m2 | 1K | 450万円 |
新潟市西区西小針台2丁目 | 28.08m2 | 1DK | 120万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 73.07m2 | 3LDK | 900万円 |
新潟市中央区東堀前通4番町 | 75.14m2 | 3LDK | 2,790万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 65.55m2 | 3LDK | 850万円 |
新潟市中央区湊町通2ノ町 | 45.36m2 | 3K | 450万円 |
新潟市中央区西堀前通11番町 | 62.89m2 | 3DK | 660万円 |
新潟市中央区西堀通3番町 | 59.00m2 | 2LDK | 660万円 |
新潟市中央区西堀通7番町 | 90.78m2 | 3SLDK | 1,650万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 80.27m2 | 3LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区笹口1丁目 | 21.60m2 | 1K | 340万円 |
新潟市中央区信濃町 | 53.64m2 | 3DK | 250万円 |
新潟市中央区西厩島町 | 37.80m2 | 2DK | 170万円 |
新潟市中央区西堀通11番町 | 62.89m2 | 3LDK | 660万円 |
新潟市東区木工新町 | 63.70m2 | 2SLDK | 2,350万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 55.94m2 | 1LDK | 1,950万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 78.75m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市中央区上大川前通3番町 | 45.17m2 | 2SLDK | 680万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 52.92m2 | 1LDK | 599万円 |
新潟市中央区東湊町通2ノ町 | 32.42m2 | 2K | 190万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 67.86m2 | 3LDK | 880万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 55.32m2 | 3DK | 380万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 79.67m2 | 3LDK | 2,890万円 |
新潟市中央区文京町 | 62.40m2 | 2LDK | 1,890万円 |
新潟市中央区本町通9番町 | 40.24m2 | 2DK | 150万円 |
新潟市西区浦山2丁目 | 71.50m2 | 3LDK | 1,590万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 90.23m2 | 3LDK | 7,000万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 74.69m2 | 1LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 65.44m2 | 3LDK | 850万円 |
新潟市中央区東幸町 | 61.24m2 | 2SLDK | 2,000万円 |
新潟市中央区沼垂東2丁目 | 30.52m2 | 1K | 250万円 |
新潟市中央区水島町 | 118.40m2 | 4LDK | 3,300万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 74.23m2 | 3LDK | 3,130万円 |
新潟市中央区寄居町 | 39.24m2 | 1LDK | 1,300万円 |
新潟市西区小針が丘 | 55.39m2 | 2LDK | 1,530万円 |
新潟市中央区関屋 | 64.92m2 | 2LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 21.98m2 | 1K | 320万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 136.53m2 | 3LDK | 2,850万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 102.80m2 | 4LDK | 8,400万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 84.63m2 | 4LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 100.09m2 | 3LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区万代3丁目 | 85.02m2 | 3LDK | 3,480万円 |
新潟市西区寺尾朝日通 | 34.43m2 | 1DK | 287万円 |
新潟市西区寺尾朝日通 | 53.81m2 | 2SDK | 546万円 |
新潟市中央区明石2丁目 | 48.27m2 | 1LDK | 480万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 63.68m2 | 3LDK | 1,500万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 64.31m2 | 4K | 880万円 |
新潟市中央区関屋金鉢山町 | 63.53m2 | 3LDK | 2,690万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 53.19m2 | 2LDK | 898万円 |
新潟市西区青山4丁目 | 71.08m2 | 3LDK | 2,348万円 |
新潟市西区小針2丁目 | 48.05m2 | 1SK | 700万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 93.77m2 | 3LDK | 3,430万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 91.79m2 | 4LDK | 2,360万円 |
新潟市中央区寄居町 | 98.92m2 | 3LDK | 3,380万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 75.16m2 | 3LDK | 2,900万円 |
新潟市中央区南出来島1丁目 | 82.26m2 | 3LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 34.17m2 | 1DK | 300万円 |
新潟市西区青山3丁目 | 56.64m2 | 3DK | 240万円 |
新潟市中央区東幸町 | 61.48m2 | 3LDK | 1,990万円 |
新潟市西区小針4丁目 | 71.53m2 | 3LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区女池4丁目 | 61.35m2 | 3DK | 1,290万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 66.27m2 | 2LDK | 2,380万円 |
新潟市東区中山6丁目 | 57.38m2 | 2LDK | 1,100万円 |
新潟市中央区上大川前通4番町 | 78.82m2 | 2LDK | 2,020万円 |
新潟市江南区西町3丁目 | 53.57m2 | 1LDK | 880万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 62.43m2 | 2LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区西湊町通2ノ町 | 21.84m2 | 1K | 230万円 |
新潟市中央区女池南2丁目 | 62.38m2 | 2LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 63.68m2 | 3LDK | 1,500万円 |
新潟市西区平島1丁目 | 72.80m2 | 4LDK | 650万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 51.78m2 | 2LDK | 1,330万円 |
新潟市中央区幸西4丁目 | 79.69m2 | 3LDK | 2,390万円 |
新潟市中央区医学町通2番町 | 59.39m2 | 2LDK | 700万円 |
新潟市中央区桜木町 | 72.73m2 | 3LDK | 2,390万円 |
新潟市中央区礎町通5ノ町 | 21.89m2 | 1DK | 200万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 72.06m2 | 3LDK | 2,280万円 |
新潟市東区中山6丁目 | 60.11m2 | 1LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 75.16m2 | 3LDK | 2,900万円 |
新潟市西区青山1丁目 | 57.88m2 | 3LDK | 600万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 76.20m2 | 3LDK | 2,880万円 |
新潟市中央区礎町通3ノ町 | 60.25m2 | 2LDK | 280万円 |
新潟市中央区西湊町通2ノ町 | 21.84m2 | 1K | 270万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 71.67m2 | 3LDK | 3,290万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 84.99m2 | 4LDK | 2,630万円 |
新潟市西区浦山2丁目 | 75.90m2 | 2SLDK | 880万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 77.60m2 | 3LDK | 2,850万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 66.29m2 | 2LDK | 1,950万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 100.61m2 | 3LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 59.40m2 | 2LDK | 1,990万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 100.09m2 | 4LDK | 4,600万円 |
新潟市中央区米山1丁目 | 64.40m2 | 2LDK | 2,748万円 |
新潟市中央区下大川前通5ノ町 | 66.39m2 | 2LDK | 3,090万円 |
新潟市中央区万代3丁目 | 78.76m2 | 3LDK | 3,680万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 78.75m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 87.24m2 | 3LDK | 2,990万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 26.42m2 | 1DK | 430万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 82.95m2 | 3LDK | 2,790万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 59.35m2 | 2LDK | 1,200万円 |
新潟市東区紫竹6丁目 | 75.65m2 | 3LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 82.65m2 | 3LDK | 5,480万円 |
新潟市秋葉区新津本町2丁目 | 61.15m2 | 3LDK | 450万円 |
新潟市中央区東出来島 | 29.29m2 | 1DK | 190万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区信濃町 | 49.60m2 | 2LDK | 799万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 58.15m2 | 1LDK | 800万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 63.50m2 | 3LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区明石1丁目 | 18.44m2 | ワンルーム | 230万円 |
新潟市西区青山1丁目 | 59.13m2 | 3LDK | 570万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 70.89m2 | 3LDK | 2,190万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 83.88m2 | 2SLDK | 4,800万円 |
新潟市中央区関屋下川原町1丁目 | 52.52m2 | 2LDK | 1,190万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 55.00m2 | 2LDK | 2,190万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 70.98m2 | 3LDK | 1,498万円 |
新潟市中央区上近江3丁目 | 100.61m2 | 3SLDK | 2,980万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 91.39m2 | 4LDK | 1,550万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 61.75m2 | 2LDK | 880万円 |
新潟市中央区西堀通7番町 | 28.48m2 | ワンルーム | 320万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 23.40m2 | 1K | 430万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 79.20m2 | 3LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 102.15m2 | 3LDK | 2,680万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 97.08m2 | 4LDK | 2,190万円 |
新潟市中央区西堀通3番町 | 87.61m2 | 3LDK | 3,800万円 |
新潟市中央区女池南2丁目 | 85.90m2 | 4LDK | 2,898万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 27.26m2 | 1DK | 340万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 2LDK | 980万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 77.48m2 | 3LDK | 1,750万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市江南区亀田中島2丁目 | 198.20m2 | 21.7万円 | 1,300万円 |
新潟市西区上新栄町5丁目 | 131.26m2 | 13.0万円 | 516万円 |
新潟市西区坂井東6丁目 | 225.11m2 | 26.5万円 | 1,800万円 |
新潟市中央区関屋恵町 | 261.26m2 | 24.0万円 | 1,895万円 |
新潟市中央区有明大橋町 | 89.56m2 | 34.9万円 | 945万円 |
新潟市西区西小針台1丁目 | 149.53m2 | 19.5万円 | 880万円 |
新潟市中央区和合町1丁目 | 298.79m2 | 41.0万円 | 3,700万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 178.51m2 | 29.3万円 | 1,580万円 |
新潟市北区笹山 | 1,604.00m2 | 2.5万円 | 1,200万円 |
新潟市西区内野西が丘1丁目 | 330.35m2 | 21.1万円 | 2,100万円 |
新潟市東区白銀1丁目 | 278.00m2 | 23.8万円 | 2,000万円 |
新潟市東区大山2丁目 | 116.73m2 | 31.2万円 | 1,100万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 336.50m2 | 11.5万円 | 1,162万円 |
新潟市東区中野山7丁目 | 102.80m2 | 31.6万円 | 980万円 |
新潟市江南区沢海2丁目 | 1,271.22m2 | 7.5万円 | 2,850万円 |
新潟市中央区南出来島1丁目 | 166.02m2 | 49.8万円 | 2,500万円 |
新潟市江南区亀田新明町2丁目 | 143.91m2 | 33.1万円 | 1,439.47万円 |
新潟市江南区北山 | 245.00m2 | 22.0万円 | 1,630.42万円 |
新潟市西区五十嵐中島3丁目 | 243.39m2 | 14.7万円 | 1,080万円 |
新潟市東区松園1丁目 | 155.00m2 | 29.5万円 | 1,380万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 205.09m2 | 25.5万円 | 1,580万円 |
新潟市江南区砂岡2丁目 | 155.56m2 | 10.3万円 | 480万円 |
新潟市西蒲区仁箇 | 252.00m2 | 9.5万円 | 720万円 |
新潟市西蒲区升岡 | 1,013.00m2 | 3.3万円 | 1,000万円 |
新潟市西区関屋堀割町 | 168.33m2 | 29.1万円 | 1,480万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 338.37m2 | 32.3万円 | 3,300万円 |
新潟市東区物見山4丁目 | 151.50m2 | 24.1万円 | 1,100万円 |
新潟市東区河渡甲 | 198.37m2 | 10.0万円 | 600万円 |
新潟市東区大山2丁目 | 145.19m2 | 6.7万円 | 290万円 |
新潟市東区山木戸7丁目 | 1,050.93m2 | 34.7万円 | 11,000万円 |
新潟市東区船江町2丁目 | 239.66m2 | 12.2万円 | 880万円 |
新潟市南区月潟 | 120.39m2 | 5.0万円 | 180万円 |
新潟市東区秋葉通3丁目 | 469.00m2 | 19.8万円 | 2,800万円 |
新潟市西区五十嵐3の町北 | 192.07m2 | 11.6万円 | 673.9万円 |
新潟市西区五十嵐3の町北 | 150.90m2 | 14.4万円 | 657.2万円 |
新潟市西区五十嵐3の町北 | 145.77m2 | 15.8万円 | 696.6万円 |
新潟市西区五十嵐3の町北 | 192.91m2 | 11.9万円 | 694.3万円 |
新潟市東区浜谷町1丁目 | 160.56m2 | 10.1万円 | 490万円 |
