近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区古町通13番町 | 262.70m2 86.57m2 |
4K | 650万円 |
新潟市秋葉区柄目木 | 154.75m2 163.67m2 |
3LDK | 2,790万円 |
新潟市江南区天野1丁目 | 173.18m2 142.95m2 |
5SLDK | 2,280万円 |
新潟市東区新石山1丁目 | 144.40m2 101.23m2 |
2SLDK | 2,890万円 |
新潟市中央区大島 | 159.51m2 118.41m2 |
4SLDK | 3,900万円 |
新潟市中央区本町通3番町 | 229.09m2 144.03m2 |
3SLDK | 3,580万円 |
新潟市中央区高志2丁目 | 207.85m2 105.99m2 |
5DK | 2,250万円 |
新潟市中央区大島 | 280.88m2 118.41m2 |
3LDK | 2,400万円 |
新潟市西区金巻 | 268.49m2 106.95m2 |
3LDK | 1,830万円 |
新潟市西区新通南1丁目 | 168.36m2 109.43m2 |
4LDK | 3,480万円 |
新潟市西区坂井 | 231.41m2 114.27m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
新潟市西区みずき野4丁目 | 176.00m2 83.44m2 |
4LDK | 2,610万円 |
新潟市北区松浜新町 | 253.55m2 151.71m2 |
5LDK | 1,380万円 |
新潟市西区須賀 | 259.80m2 195.76m2 |
7DK | 880万円 |
新潟市西区みずき野6丁目 | 184.50m2 102.06m2 |
4LDK | 1,780万円 |
新潟市秋葉区横川浜 | 331.24m2 109.78m2 |
4LDK | 2,580万円 |
新潟市秋葉区古田2丁目 | 247.91m2 111.79m2 |
4LDK | 1,598万円 |
新潟市江南区うぐいす2丁目 | 145.43m2 158.41m2 |
5SLDK | 1,750万円 |
新潟市東区桃山町1丁目 | 133.31m2 70.09m2 |
7K | 450万円 |
新潟市西区小針南台 | 168.05m2 170.58m2 |
5LDK | 3,800万円 |
新潟市江南区丸山ノ内善之丞組 | 273.82m2 154.46m2 |
3LDK | 2,680万円 |
新潟市中央区関屋新町通1丁目 | 463.24m2 236.50m2 |
5LDK | 6,480万円 |
新潟市東区新松崎2丁目 | 151.43m2 100.00m2 |
3LDK | 1,900万円 |
新潟市西区青山5丁目 | 254.60m2 104.44m2 |
4SDK | 1,550万円 |
新潟市西区寺尾上1丁目 | 237.90m2 159.96m2 |
5LDK | 2,280万円 |
新潟市東区桃山町1丁目 | 47.83m2 53.32m2 |
1LDK | 1,550万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 327.26m2 134.10m2 |
5LDK | 2,480万円 |
新潟市西蒲区巻甲 | 234.23m2 105.56m2 |
5DK | 700万円 |
新潟市東区上木戸2丁目 | 145.75m2 119.97m2 |
5LDK | 1,250万円 |
新潟市西区青山新町 | 206.33m2 139.91m2 |
4SLDK | 3,280万円 |
新潟市西区小針藤山 | 242.86m2 128.82m2 |
4LDK | 1,740万円 |
新潟市東区中山4丁目 | 148.95m2 116.49m2 |
6DK | 1,100万円 |
新潟市東区粟山4丁目 | 114.30m2 96.88m2 |
4LDK | 2,430万円 |
新潟市西区関屋堀割町 | 148.00m2 63.34m2 |
6DK | 820万円 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 123.00m2 110.40m2 |
5LDK | 2,650万円 |
新潟市西区みずき野4丁目 | 247.94m2 149.03m2 |
4SLDK | 1,880万円 |
新潟市東区寺山2丁目 | 74.90m2 72.41m2 |
4DK | 690万円 |
新潟市秋葉区新津本町3丁目 | 222.33m2 143.77m2 |
5LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 580万円 |
新潟市西区西小針台3丁目 | 257.50m2 225.33m2 |
4SLDK | 980万円 |
新潟市江南区うぐいす2丁目 | 159.27m2 130.14m2 |
5DK | 1,380万円 |
新潟市西区内野西2丁目 | 116.12m2 78.32m2 |
4DK | 950万円 |
新潟市西区上新栄町5丁目 | 130.15m2 72.46m2 |
4DK | 831万円 |
新潟市秋葉区美善1丁目 | 155.38m2 99.98m2 |
2SLDK | 2,400万円 |
新潟市西区五十嵐中島1丁目 | 316.51m2 167.72m2 |
7K | 1,600万円 |
新潟市北区石動1丁目 | 183.02m2 85.30m2 |
3LDK | 1,680万円 |
新潟市東区幸栄1丁目 | 205.34m2 133.03m2 |
6DK | 1,280万円 |
新潟市東区物見山1丁目 | 202.76m2 111.77m2 |
4LDK | 3,590万円 |
新潟市東区物見山4丁目 | 234.54m2 186.23m2 |
6SDK | 1,300万円 |
新潟市北区太田 | 136.19m2 166.60m2 |
9DK | 400万円 |
新潟市西区小新2丁目 | 231.24m2 176.20m2 |
5LDK | 1,950万円 |
新潟市西蒲区仁箇 | 870.76m2 184.65m2 |
8LDK | 980万円 |
新潟市北区太夫浜 | 144.46m2 97.85m2 |
3LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 135.28m2 106.82m2 |
3SLDK | 4,800万円 |
新潟市中央区堀之内 | 158.00m2 139.73m2 |
6DK | 1,580万円 |
新潟市中央区女池4丁目 | 144.77m2 108.03m2 |
4LDK | 2,220万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 143.57m2 100.46m2 |
3LDK | 4,410万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 129.95m2 95.58m2 |
3SLDK | 1,990万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 277.96m2 149.54m2 |
6DK | 3,080万円 |
新潟市西区五十嵐東1丁目 | 153.59m2 146.94m2 |
6LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 152.13m2 114.08m2 |
5LDK | 1,380万円 |
新潟市東区竹尾2丁目 | 186.45m2 127.51m2 |
6DK | 2,580万円 |
新潟市中央区豊照町 | 126.09m2 130.83m2 |
7DK | 1,580万円 |
新潟市中央区天明町 | 384.46m2 134.54m2 |
6DK | 4,071万円 |
新潟市西区青山5丁目 | 200.31m2 151.36m2 |
5LDK | 1,500万円 |
新潟市西区内野西2丁目 | 136.69m2 126.41m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
新潟市東区大形本町6丁目 | 115.70m2 63.76m2 |
2LDK | 730万円 |
新潟市東区下場新町 | 243.44m2 171.82m2 |
5LDK | 2,780万円 |
新潟市西区内野山手2丁目 | 162.53m2 147.09m2 |
6DK | 1,230万円 |
新潟市江南区大渕 | 637.99m2 250.24m2 |
8DK | 1,350万円 |
新潟市中央区沼垂西2丁目 | 167.62m2 162.84m2 |
8DK | 1,980万円 |
新潟市西区小針1丁目 | 144.65m2 106.88m2 |
4LDK | 3,480万円 |
新潟市南区臼井 | 167.71m2 134.11m2 |
5DK | 200万円 |
新潟市東区上木戸2丁目 | 110.03m2 91.09m2 |
4LDK | 1,798万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 239.37m2 89.04m2 |
5LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区本馬越1丁目 | 105.81m2 105.31m2 |
4LDK | 1,480万円 |
新潟市北区つくし野1丁目 | 160.02m2 101.02m2 |
3LDK | 2,400万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 174.00m2 129.17m2 |
7DK | 780万円 |
新潟市中央区沼垂東1丁目 | 103.03m2 103.89m2 |
3LDK | 930万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 354.11m2 113.13m2 |
5K | 1,720万円 |
新潟市江南区泉町1丁目 | 126.66m2 94.64m2 |
3LDK | 2,880万円 |
新潟市江南区曽野木1丁目 | 237.50m2 115.93m2 |
6K | 1,500万円 |
新潟市北区松浜みなと | 251.29m2 201.01m2 |
6LDK | 850万円 |
新潟市西区寺尾 | 161.80m2 109.80m2 |
5DK | 898万円 |
新潟市東区山の下町 | 169.39m2 101.85m2 |
4LDK | 2,498万円 |
新潟市西区五十嵐2の町 | 134.15m2 96.31m2 |
3SLDK | 3,400万円 |
新潟市秋葉区車場2丁目 | 235.87m2 63.42m2 |
1LDK | 1,400万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 291.58m2 237.14m2 |
6SDK | 2,380万円 |
新潟市秋葉区草水町2丁目 | 495.32m2 121.63m2 |
6K | 350万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 513.56m2 184.65m2 |
7DK | 4,000万円 |
新潟市北区つくし野1丁目 | 223.11m2 117.37m2 |
5DK | 1,290万円 |
新潟市江南区俵柳 | 142.68m2 152.36m2 |
4LDK | 3,980万円 |
新潟市西区松海が丘3丁目 | 207.36m2 153.37m2 |
6LDK | 700万円 |
新潟市東区物見山1丁目 | 225.00m2 193.16m2 |
5DK | 2,500万円 |
新潟市中央区西湊町通1ノ町 | 62.80m2 92.56m2 |
4SDK | 340万円 |
新潟市西区五十嵐西 | 191.37m2 108.65m2 |
5DK | 100万円 |
新潟市西区青山4丁目 | 336.67m2 151.49m2 |
5DK | 2,300万円 |
新潟市中央区紫竹山3丁目 | 230.36m2 176.50m2 |
4LDK | 3,180万円 |
新潟市西区みずき野1丁目 | 183.50m2 146.03m2 |
5LDK | 2,380万円 |
新潟市北区太夫浜新町2丁目 | 376.92m2 197.67m2 |
4LDK | 3,200万円 |
新潟市西区上新栄町5丁目 | 97.30m2 93.74m2 |
4DK | 880万円 |
新潟市西蒲区巻 | 283.93m2 207.70m2 |
8LDK | 1,540万円 |
新潟市西区五十嵐西 | 277.50m2 119.24m2 |
4LDK | 550万円 |
新潟市中央区天神尾2丁目 | 265.12m2 152.66m2 |
6SDK | 4,000万円 |
新潟市中央区窪田町2丁目 | 135.53m2 85.28m2 |
4DK | 1,250万円 |
新潟市西区寺尾 | 162.58m2 115.92m2 |
5DK | 398万円 |
新潟市南区大通1丁目 | 361.38m2 190.43m2 |
6LDK | 2,512万円 |
新潟市西区坂井東2丁目 | 213.26m2 148.91m2 |
4SLDK | 2,480万円 |
新潟市東区東明3丁目 | 264.00m2 262.05m2 |
6LDK | 3,800万円 |
新潟市東区紫竹3丁目 | 260.00m2 138.28m2 |
6DK | 1,600万円 |
新潟市中央区弥生町 | 249.78m2 243.62m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
新潟市江南区亀田四ツ興野2丁目 | 155.53m2 122.13m2 |
4LDK | 2,880万円 |
新潟市秋葉区古津 | 175.09m2 116.77m2 |
4LDK | 2,890万円 |
新潟市西区小針南台 | 130.99m2 175.15m2 |
4LDK | 1,880万円 |
新潟市西区新通西1丁目 | 163.42m2 117.58m2 |
3LDK | 1,980万円 |
新潟市南区上下諏訪木 | 420.77m2 119.22m2 |
5DK | 500万円 |
新潟市東区中野山2丁目 | 272.62m2 144.37m2 |
3DK | 2,080万円 |
新潟市西区寺尾前通2丁目 | 195.00m2 132.87m2 |
6LDK | 1,770万円 |
新潟市西区青山3丁目 | 169.44m2 129.15m2 |
5LDK | 2,630万円 |
新潟市西区松美台 | 115.46m2 110.28m2 |
5LDK | 1,980万円 |
新潟市西区寺尾上5丁目 | 199.00m2 108.87m2 |
2LDK | 1,590万円 |
新潟市西区上新栄町3丁目 | 148.77m2 125.65m2 |
3LDK | 3,480万円 |
新潟市西区新通南2丁目 | 259.62m2 162.69m2 |
7LDK | 3,800万円 |
新潟市西区寺尾西5丁目 | 240.63m2 180.95m2 |
7DK | 1,100万円 |
新潟市北区新崎2丁目 | 172.36m2 100.19m2 |
3LDK | 3,700万円 |
新潟市西区寺尾上1丁目 | 139.26m2 92.01m2 |
2SLDK | 1,330万円 |
新潟市江南区亀田緑町2丁目 | 134.81m2 108.44m2 |
4LDK | 2,980万円 |
新潟市秋葉区山谷町1丁目 | 43.71m2 57.96m2 |
2K | 400万円 |
新潟市北区太郎代 | 402.81m2 204.52m2 |
5LDK | 1,000万円 |
新潟市西区善久 | 154.22m2 115.09m2 |
4K | 800万円 |
新潟市西区坂井 | 201.25m2 124.36m2 |
5DK | 1,350万円 |
新潟市西区金巻 | 165.40m2 109.59m2 |
5DK | 1,300万円 |
新潟市西蒲区竹野町 | 216.55m2 91.08m2 |
4DK | 900万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 147.95m2 |
6LDK | 3,250万円 |
新潟市東区小金町3丁目 | 217.12m2 102.68m2 |
3LDK | 2,450万円 |
新潟市中央区上近江3丁目 | 140.33m2 134.89m2 |
4LDK | 3,000万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 312.49m2 111.17m2 |
5DK | 1,500万円 |
新潟市西区立仏 | 145.42m2 133.32m2 |
3LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区美咲町1丁目 | 188.79m2 165.96m2 |
3LDK | 4,200万円 |
新潟市江南区亀田東町2丁目 | 191.81m2 101.86m2 |
2LDK | 3,700万円 |
新潟市中央区姥ケ山3丁目 | 208.56m2 111.75m2 |
5LDK | 4,680万円 |
新潟市西蒲区間瀬 | 397.78m2 49.58m2 |
6K | 100万円 |
新潟市南区西白根 | 318.26m2 118.91m2 |
6K | 980万円 |
新潟市西区五十嵐西 | 323.86m2 149.99m2 |
4LDK | 980万円 |
新潟市秋葉区山谷町3丁目 | 335.35m2 182.51m2 |
7SDK | 1,924.6万円 |
新潟市中央区南大畑町 | 118.27m2 117.58m2 |
3LDK | 2,490万円 |
新潟市江南区北山 | 146.92m2 134.61m2 |
3LDK | 1,450万円 |
新潟市西区みずき野5丁目 | 290.49m2 174.82m2 |
6LDK | 2,280万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区上所1丁目 | 68.08m2 | 3DK | 280万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 74.66m2 | 3LDK | 1,990万円 |
新潟市中央区上大川前通6番町 | 34.16m2 | ワンルーム | 230万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 18.11m2 | 1K | 350万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 67.79m2 | 4DK | 570万円 |
新潟市中央区本町通5番町 | 60.23m2 | 2LDK | 1,150万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 490万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 59.74m2 | 3DK | 1,150万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 52.18m2 | 2LDK | 950万円 |
新潟市中央区三和町 | 68.83m2 | 2LDK | 2,310万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 64.77m2 | 2LDK | 2,490万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 19.25m2 | ワンルーム | 90万円 |
新潟市中央区医学町通2番町 | 26.63m2 | 1LDK | 300万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 76.76m2 | 1SLDK | 2,800万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 42.30m2 | 1LDK | 930万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 69.23m2 | 2LDK | 5,000万円 |
新潟市中央区下大川前通2ノ町 | 91.12m2 | 4LDK | 3,580万円 |
新潟市中央区南笹口2丁目 | 70.40m2 | 2SLDK | 1,780万円 |
新潟市中央区医学町通2番町 | 59.39m2 | 2LDK | 650万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 78.75m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市中央区文京町 | 69.73m2 | 3LDK | 990万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 70.11m2 | 2SLDK | 2,080万円 |
新潟市中央区水島町 | 44.72m2 | 1LDK | 1,180万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 61.75m2 | 2LDK | 830万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 84.99m2 | 4LDK | 2,630万円 |
新潟市中央区笹口3丁目 | 61.06m2 | 2LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 72.41m2 | 2LDK | 2,617万円 |
新潟市東区大形本町6丁目 | 90.02m2 | 4LDK | 980万円 |
新潟市中央区上近江3丁目 | 110.80m2 | 3SLDK | 3,480万円 |
新潟市西区青山1丁目 | 57.88m2 | 3LDK | 580万円 |
新潟市中央区東堀通1番町 | 90.67m2 | 3LDK | 650万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 47.01m2 | 1LDK | 1,600万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 33.05m2 | ワンルーム | 190万円 |
新潟市中央区営所通2番町 | 68.49m2 | 2LDK | 3,600万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 75.16m2 | 3SLDK | 2,780万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 72.75m2 | 2LDK | 890万円 |
新潟市東区南紫竹2丁目 | 87.37m2 | 5LDK | 1,280万円 |
新潟市中央区西湊町通2ノ町 | 21.84m2 | 1K | 320万円 |
新潟市西区青山1丁目 | 70.40m2 | 3LDK | 300万円 |
新潟市中央区西堀通2番町 | 67.35m2 | 3LDK | 580万円 |
新潟市中央区和合町1丁目 | 70.31m2 | 2SLDK | 1,390万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 60.88m2 | 2LDK | 3,630万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 76.63m2 | 4DK | 380万円 |
新潟市中央区医学町通2番町 | 66.73m2 | 3LDK | 1,280万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 72.66m2 | 2SLDK | 1,800万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 700万円 |
新潟市西区小針南台 | 74.10m2 | 3LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区湊町通2ノ町 | 45.36m2 | 3K | 450万円 |
新潟市中央区本町通8番町 | 75.19m2 | 2LDK | 2,300万円 |
新潟市中央区南浜通1番町 | 47.36m2 | 3DK | 300万円 |
新潟市中央区東幸町 | 99.26m2 | 3LDK | 1,490万円 |
新潟市西区青山1丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 600万円 |
新潟市中央区東幸町 | 67.27m2 | 3DK | 1,280万円 |
新潟市中央区笹口3丁目 | 77.35m2 | 4DK | 900万円 |
新潟市中央区明石1丁目 | 23.81m2 | 1K | 280万円 |
新潟市江南区亀田四ツ興野2丁目 | 60.63m2 | 1LDK | 1,590万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 20.88m2 | 1K | 240万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 68.60m2 | 2LDK | 2,270万円 |
新潟市中央区鐙1丁目 | 18.52m2 | ワンルーム | 330万円 |
新潟市中央区水島町 | 44.72m2 | 1LDK | 1,100万円 |
新潟市中央区長嶺町 | 77.38m2 | 4LDK | 1,690万円 |
新潟市中央区川端町2丁目 | 78.41m2 | 3LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区川端町6丁目 | 25.27m2 | 1DK | 300万円 |
新潟市西区浦山2丁目 | 69.57m2 | 2SLDK | 750万円 |
新潟市中央区上大川前通6番町 | 44.51m2 | 2K | 440万円 |
新潟市中央区西堀通7番町 | 85.44m2 | 2LDK | 1,280万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 73.22m2 | 3LDK | 3,000万円 |
新潟市中央区西堀通2番町 | 71.07m2 | 3LDK | 550万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 17.87m2 | ワンルーム | 180万円 |
新潟市中央区上近江3丁目 | 100.61m2 | 3SLDK | 2,980万円 |
新潟市中央区笹口2丁目 | 17.55m2 | 1K | 300万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 29.75m2 | 1DK | 310万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 52.47m2 | 3DK | 750万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 84.63m2 | 4LDK | 2,400万円 |
新潟市中央区花園1丁目 | 24.00m2 | 1K | 650万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 52.47m2 | 3DK | 750万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 64.32m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 50.92m2 | 2LDK | 1,950万円 |
新潟市中央区西湊町通2ノ町 | 19.87m2 | 1K | 210万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 73.32m2 | 3LDK | 1,200万円 |
新潟市中央区天神2丁目 | 38.85m2 | 2DK | 270万円 |
新潟市中央区米山1丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区関屋大川前1丁目 | 71.77m2 | 3LDK | 2,598万円 |
新潟市西区青山2丁目 | 78.75m2 | 3LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 95.34m2 | 4SLDK | 2,740万円 |
新潟市中央区東幸町 | 105.76m2 | 3SLDK | 1,980万円 |
新潟市東区木工新町 | 63.70m2 | 2SLDK | 2,150万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 60.75m2 | 2LDK | 2,050万円 |
新潟市中央区南出来島2丁目 | 72.72m2 | 3LDK | 2,750万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 63.46m2 | 2LDK | 2,290万円 |
新潟市中央区川岸町1丁目 | 84.39m2 | 4LDK | 3,350万円 |
新潟市中央区東幸町 | 79.55m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 66.33m2 | 2LDK | 4,150万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 32.40m2 | 1DK | 350万円 |
新潟市東区南紫竹2丁目 | 77.97m2 | 1LDK | 1,600万円 |
新潟市中央区本町通14番町 | 48.18m2 | 2DK | 700万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 87.46m2 | 3LDK | 3,250万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 80.15m2 | 3LDK | 3,990万円 |
新潟市中央区南笹口1丁目 | 64.72m2 | 2LDK | 1,180万円 |
新潟市西区浦山2丁目 | 55.75m2 | 3LDK | 250万円 |
新潟市中央区西堀通6番町 | 94.10m2 | 2LDK | 4,180万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 58.66m2 | 1LDK | 2,380万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 73.38m2 | 3LDK | 1,650万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 67.86m2 | 3LDK | 850万円 |
新潟市中央区上大川前通4番町 | 133.41m2 | 6LDK | 4,000万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 58.03m2 | 2LDK | 3,750万円 |
新潟市中央区川端町1丁目 | 75.16m2 | 3LDK | 2,850万円 |
新潟市中央区幸西4丁目 | 92.05m2 | 3LDK | 3,280万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 60.68m2 | 3LDK | 1,400万円 |
新潟市中央区関屋田町3丁目 | 56.07m2 | 2LDK | 1,090万円 |
新潟市中央区弥生町 | 73.41m2 | 3LDK | 2,080万円 |
新潟市中央区学校町通1番町 | 90.64m2 | 3LDK | 3,980万円 |
新潟市西区小針台 | 61.76m2 | 2LDK | 1,550万円 |
新潟市中央区明石2丁目 | 53.52m2 | 2LDK | 400万円 |
新潟市中央区文京町 | 75.70m2 | 3LDK | 2,280万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 68.05m2 | 3LDK | 1,850万円 |
新潟市中央区花園1丁目 | 95.99m2 | 4LDK | 3,290万円 |
新潟市中央区上近江3丁目 | 66.77m2 | 3LDK | 2,380万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 43.48m2 | 2DK | 250万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 133.18m2 | 3LDK | 11,500万円 |
新潟市中央区神道寺1丁目 | 60.66m2 | 2LDK | 2,880万円 |
新潟市中央区東幸町 | 74.68m2 | 3LDK | 1,780万円 |
新潟市西区小針4丁目 | 64.66m2 | 3LDK | 2,300万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 66.29m2 | 2LDK | 1,950万円 |
新潟市中央区八千代2丁目 | 90.31m2 | 4LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区二葉町2丁目 | 79.10m2 | 3LDK | 2,380万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 73.02m2 | 3LDK | 1,690万円 |
新潟市西区小針南台 | 99.84m2 | 3SLDK | 1,880万円 |
新潟市西区小針が丘 | 67.82m2 | 3LDK | 1,430万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 56.16m2 | 3DK | 1,280万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 61.18m2 | 2SDK | 680万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 41.20m2 | 2DK | 400万円 |
新潟市中央区本町通14番町 | 47.10m2 | 2K | 650万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 75.12m2 | 2LDK | 4,250万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 54.45m2 | 3DK | 348万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市東区紫竹7丁目 | 235.00m2 | 21.8万円 | 1,549.5万円 |
新潟市中央区関屋松波町3丁目 | 113.88m2 | 46.5万円 | 1,600万円 |
新潟市東区新岡山2丁目 | 198.02m2 | 21.8万円 | 1,300万円 |
新潟市西区五十嵐西 | 191.37m2 | 13.0万円 | 750万円 |
新潟市中央区南長潟 | 197.25m2 | 36.1万円 | 2,150万円 |
新潟市江南区船戸山4丁目 | 462.00m2 | 25.8万円 | 3,600万円 |
新潟市中央区和合町3丁目 | 146.82m2 | 37.2万円 | 1,650万円 |
新潟市中央区窪田町6丁目 | 193.34m2 | 20.6万円 | 1,199万円 |
新潟市江南区丸潟1丁目 | 941.08m2 | 6.5万円 | 1,850万円 |
新潟市中央区本町通9番町 | 194.76m2 | 23.5万円 | 1,380万円 |
新潟市西区坂井砂山3丁目 | 512.38m2 | 23.0万円 | 3,560万円 |
新潟市西蒲区松山 | 720.59m2 | 2.1万円 | 450万円 |
新潟市西区上新栄町3丁目 | 110.09m2 | 17.5万円 | 580万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 78.01m2 | 14.9万円 | 350万円 |
新潟市秋葉区金沢町1丁目 | 271.00m2 | 9.2万円 | 750万円 |
新潟市東区牡丹山2丁目 | 207.16m2 | 21.6万円 | 1,350万円 |
新潟市東区月見町 | 297.52m2 | 23.9万円 | 2,150万円 |
新潟市東区粟山3丁目 | 145.82m2 | 33.6万円 | 1,480万円 |
新潟市西蒲区稲島 | 478.57m2 | 2.1万円 | 300万円 |
新潟市東区中山4丁目 | 141.65m2 | 24.6万円 | 1,050万円 |
新潟市北区葛塚 | 409.91m2 | 6.5万円 | 798万円 |
新潟市東区太平3丁目 | 209.00m2 | 24.6万円 | 1,550万円 |
新潟市南区味方 | 294.80m2 | 4.3万円 | 377万円 |
新潟市中央区弁天橋通3丁目 | 152.56m2 | 38.0万円 | 1,750万円 |
新潟市中央区女池4丁目 | 238.79m2 | 40.9万円 | 2,950万円 |
新潟市西区坂井砂山2丁目 | 197.81m2 | 20.1万円 | 1,200万円 |
新潟市東区白銀1丁目 | 145.45m2 | 16.0万円 | 700万円 |
新潟市西蒲区柿島 | 198.34m2 | 3.6万円 | 210万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 127.44m2 | 20.3万円 | 780万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 101.50m2 | 9.8万円 | 300万円 |
新潟市西区立仏 | 175.00m2 | 22.7万円 | 1,200万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 187.50m2 | 37.6万円 | 2,130万円 |
新潟市西区東青山1丁目 | 238.98m2 | 45.0万円 | 3,253万円 |
新潟市東区月見町 | 142.14m2 | 19.7万円 | 845万円 |
新潟市西蒲区津雲田 | 1,412.09m2 | 10.0万円 | 4,271.5万円 |
新潟市秋葉区秋葉2丁目 | 419.00m2 | 3.5万円 | 443.59万円 |
新潟市秋葉区秋葉2丁目 | 230.00m2 | 4.0万円 | 278.28万円 |
新潟市東区新松崎1丁目 | 206.69m2 | 31.1万円 | 1,940万円 |
新潟市東区船江町2丁目 | 239.66m2 | 10.9万円 | 790万円 |
新潟市西区小針南 | 165.87m2 | 30.9万円 | 1,550万円 |
新潟市中央区学校町通3番町 | 99.63m2 | 32.6万円 | 980万円 |
新潟市南区白根ノ内七軒 | 264.49m2 | 8.0万円 | 640万円 |
新潟市西区寺尾上3丁目 | 252.63m2 | 16.4万円 | 1,250万円 |
新潟市西蒲区栄 | 148.94m2 | 5.6万円 | 250万円 |
新潟市西区寺尾朝日通 | 215.05m2 | 17.0万円 | 1,100万円 |
新潟市中央区白山浦2丁目 | 178.83m2 | 38.9万円 | 2,100万円 |
新潟市西区浦山3丁目 | 181.88m2 | 8.8万円 | 480万円 |
新潟市東区中山4丁目 | 148.95m2 | 24.5万円 | 1,100万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 178.51m2 | 29.3万円 | 1,580万円 |
新潟市江南区稲葉2丁目 | 148.02m2 | 7.9万円 | 350万円 |
新潟市北区松浜本町3丁目 | 459.74m2 | 4.6万円 | 630万円 |
新潟市西区西小針台1丁目 | 217.27m2 | 5.8万円 | 380万円 |
新潟市秋葉区車場3丁目 | 271.77m2 | 20.1万円 | 1,650万円 |
新潟市秋葉区新町3丁目 | 358.34m2 | 9.7万円 | 1,050万円 |
